2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Türk-Alman Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Türk-Alman Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Türk-Alman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği taban puanı: 497,78494 ve sıralaması: 12.073
Türk-Alman Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Kültür ve İletişim Bilimleri ve taban puanı: 295,81997 ve sıralaması: 271.052
Türk-Alman Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 497,78494 506,22268 526,09257 | 12.073 8.262 5.478 | 57(55+2+0+0+0) 57(55+2+0+0+0) 52 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 492,61958 496,98857 517,67829 | 14.694 11.700 8.974 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (Almanca) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 484,15769 489,10346 511,55315 | 19.704 15.094 11.920 | 57(55+2+0+0+0) 57(55+2+0+0+0) 52 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (Almanca) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 483,38623 485,02760 507,11332 | 20.174 17.132 14.352 | 52(50+2+0+0+0) 57(55+2+0+0+0) 52 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği (Almanca) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 475,8954 475,38192 505,04483 | 25.128 22.192 15.582 | 57(55+2+0+0+0) 57(55+2+0+0+0) 52 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 473,5174 483,57769 501,80074 | 26.797 17.890 17.540 | 10(10+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 470,15471 473,19612 485,76857 | 29.297 23.431 28.233 | 10(10+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (Almanca) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 464,87633 469,98097 481,94596 | 33.391 25.282 31.062 | 10(10+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (Almanca) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 452,41299 459,73511 480,24950 | 43.930 31.788 32.402 | 10(10+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Almanca) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 449,20616 452,15997 470,22429 | 3.532 3.831 3.353 | 42(40+1+0+1+0) 49(45+2+0+2+0) 41 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoteknoloji (Almanca) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 447,3921 444,97720 466,86112 | 48.491 42.319 43.201 | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 62 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (Almanca) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 442,644 428,93676 454,99104 | 52.974 55.204 53.557 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Almanca) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 436,36929 442,58974 455,97765 | 6.005 6.110 5.250 | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 42 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 434,73691 429,47532 442,37963 | 6.459 11.385 8.130 | 82(80+2+0+0+0) 113(110+3+0+0+0) 113 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği (Almanca) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 431,5656 455,52399 475,45709 | 63.808 34.692 36.188 | 10(10+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 428,3772 414,20855 447,31290 | 67.047 68.439 60.690 | 49(45+2+0+2+0) 49(45+2+0+2+0) 41 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 423,74085 420,21616 432,02883 | 11.082 16.634 11.925 | 42(40+1+0+1+0) 49(45+2+0+2+0) 41 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 420,42965 408,39826 443,72011 | 75.525 74.040 63.972 | 49(45+2+0+2+0) 49(45+2+0+2+0) 41 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoteknoloji (Almanca) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 415,24845 392,42799 427,89567 | 81.332 90.822 79.356 | 8(8+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 8 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Kültür ve İletişim Bilimleri (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 413,03892 443,40322 432,91221 | 4.355 4.722 4.762 | 49(45+2+0+2+0) 49(46+1+0+2+0) 42 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (Almanca) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 407,25424 380,41688 415,80458 | 90.217 104.802 92.100 | 10(10+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Almanca) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 402,15308 405,18297 410,00631 | 27.661 29.016 31.337 | 8(8+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 394,34544 375,46871 397,10593 | 105.908 110.923 114.358 | 10(10+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 393,51992 358,64015 388,72059 | 106.912 134.195 125.321 | 8(8+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 8 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 386,6955 373,00680 Dolmadı | 47.242 73.821 Dolmadı | 16(16+0+0+0+0) 30(30+0+0+0+0) 26 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Almanca) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 371,50179 350,68102 355,41958 | 73.864 124.362 144.227 | 20(20+0+0+0+0) 20(20+0+0+0+0) 20 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 366,80221 347,80985 335,65150 | 83.665 132.282 214.934 | 8(8+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 357,58776 357,71317 381,02083 | 105.177 106.272 79.698 | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 42 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Kültür ve İletişim Bilimleri (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 350,60471 350,13660 255,97141 | 56.717 139.455 746.823 | 8(8+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 8 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 336,411 328,46979 312,91479 | 168.769 197.948 328.937 | 8(8+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 5 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği (Almanca) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 329,60533 353,95820 311,49544 | 218.756 141.625 287.182 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 1 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Kültür ve İletişim Bilimleri (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 295,81997 420,62678 - | 271.052 13.726 - | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) --- |

