2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Osmaniye liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Osmaniye içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 TOBB Osmaniye Fen Lisesi taban puanı 469.363 , 2025 yüzdelik dilimi de 1,48 oldu.
En düşük 2026 Devlet Bahçeli Fen Lisesi taban puanı 457.401 , 2025 yüzdelik dilimi de 2,73 oldu.
Osmaniye Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSMANİYE MERKEZ | TOBB Osmaniye Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 469.363 471.753 471.394 477.408 | --- 1,48 1,53 1,71 | 120 120 120 120 | Erkek(23) Kız(22) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| OSMANİYE MERKEZ | Devlet Bahçeli Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 457.401 458.722 456.667 467.805 | --- 2,73 3,25 3,34 | 120 120 120 90 | Erkek(46) Kız(53) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| OSMANİYE KADİRLİ | Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 436.685 443.384 448.309 456.662 | --- 4,46 4,33 5,34 | 120 120 120 150 | Erkek(25) Kız(25) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| OSMANİYE MERKEZ | Hasan Aybaba Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 437.284 436.407 438.573 450.486 | --- 5,34 6,02 6,43 | 120 120 120 120 | Yok | -------- |
| OSMANİYE KADİRLİ | Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 408.034 410.958 420.545 409.734 | --- 8,98 9,02 13,57 | 90 90 90 150 | Yok | -------- |
| OSMANİYE MERKEZ | Farabi Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 412.964 405.962 417.919 425.471 | --- 9,77 9,31 10,83 | 120 120 120 150 | Yok | -------- |
| OSMANİYE DÜZİÇİ | Düziçi Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 407.149 404.820 418.245 433.408 | --- 9,95 9,44 9,47 | 120 120 120 120 | Erkek(13) Kız(4) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| OSMANİYE MERKEZ | Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 383.477 376.144 394.017 390.458 | --- 14,86 13,88 17,07 | 90 90 90 150 | Erkek(60) Kız(70) | -------- |
| OSMANİYE MERKEZ | Şehit Hayrettin Mennan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 330.218 305.649 330.593 328.570 | --- 30,04 28,79 31,16 | 90 90 90 90 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| OSMANİYE MERKEZ | Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 311.446 295.787 335.502 324.866 | --- 32,63 27,43 32,17 | 90 90 90 90 | Erkek(83) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| OSMANİYE MERKEZ | Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 275.627 251.641 277.780 269.422 | --- 46,79 44,75 50,74 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| OSMANİYE KADİRLİ | Şehit Kaan Çalin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 243.693 227.499 289.225 247.034 | --- 57,68 41,3 60,91 | 30 30 30 30 | Erkek(72) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| OSMANİYE KADİRLİ | Şehit İsmail Akduman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 237.515 201.084 268.525 231.871 | --- 74,46 53,47 69,3 | 30 30 30 30 | Kız(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| OSMANİYE KADİRLİ | Şehit Mehmet Acıbucu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 174.445 179.909 190.993 188.105 | --- 89,51 95,17 95,11 | 30 30 30 30 | Erkek(0) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| OSMANİYE DÜZİÇİ | Düziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 244.197 174.270 206.011 221.765 | --- 92,65 86,58 75,56 | 30 40 40 40 | Kız(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| OSMANİYE MERKEZ | Mehmet Akif Ersoy Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 169.741 162.723 235.378 ---- | --- 97,07 66,81 87,26 | 30 30 30 ---- | Yok | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ |
| OSMANİYE BAHÇE | Bahçe Şehit Furkan Aydın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 164.045 162.292 172.923 199.612 | --- 97,19 99,49 89,63 | 30 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |

