2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği taban puanı: 434.42839 ve sıralaması: 60890
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Tarih ve taban puanı: - ve sıralaması: Dolmadı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği Türkçe-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 434.42839 433.78766 473.02995 | 60890 51152 38094 | 10(9+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) 9 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Türkçe-Burslu-DİL | 2025 2024 2023 | 431.96209 435.94364 429.51964 | 10693 12158 17020 | 9(8+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 8 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği Türkçe-Burslu-SÖZ | 2025 2024 2023 | 430.86067 450.57948 426.59073 | 1839 3329 6438 | 8(6+0+1+0+1) 7(5+0+1+0+1) 5 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 424.44342 - 465.60028 | 71256 44337 | 10(9+0+0+0+1) - - |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce (%30)-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 424.33049 398.08963 433.90786 | 71379 84648 73251 | 7(6+0+0+0+1) 5(5+0+0+0+0) 7 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği İngilizce (%30)-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 419.59549 405.67029 440.29796 | 76484 76789 67203 | 7(6+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 6 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 414.60786 405.32961 423.40926 | 16748 28872 17552 | 24(23+0+0+0+1) 23(22+0+0+0+1) 24 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Tarih Türkçe-Burslu-SÖZ | 2025 2024 2023 | 404.01144 428.84437 408.93047 | 6690 9430 14675 | 5(5+0+0+0+0) 4(3+0+0+0+1) 4 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği Türkçe-Burslu-SÖZ | 2025 2024 2023 | 394.36269 422.17013 409.04134 | 10370 12844 14612 | 7(6+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 9 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı Türkçe-Burslu-SÖZ | 2025 2024 2023 | 392.13532 410.33207 385.4115 | 11479 21423 36835 | 6(5+0+0+0+1) 4(4+0+0+0+0) 6 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 390.94274 398.82336 411.34663 | 41260 35666 29695 | 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 8 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 384.93662 384.82834 398.34752 | 49958 54212 47685 | 10(8+0+1+0+1) 9(8+0+0+0+1) 10 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Türkçe-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 383.87934 383.35408 409.11019 | 119687 101170 99732 | 11(10+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 4 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği Türkçe-Burslu-SÖZ | 2025 2024 2023 | 378.51542 412.59779 398.28736 | 20294 19412 22843 | 8(6+0+1+0+1) 9(7+0+1+0+1) 8 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Türkçe-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 377.75032 354.64645 376.31273 | 128199 140506 143000 | 12(10+0+1+0+1) 11(9+0+1+0+1) 10 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik İngilizce (%30)-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 375.04914 362.81711 402.40901 | 132119 128112 107679 | 7(6+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 6 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 373.76708 371.36829 378.60043 | 69420 76835 85026 | 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 8 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Arapça Öğretmenliği Arapça (%30)-Burslu-DİL | 2025 2024 2023 | 372.55536 414.61783 407.86257 | 33012 18919 25149 | 6(5+0+0+0+1) 4(3+0+0+0+1) 6 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 372.17513 361.60904 376.24023 | 72471 97157 90266 | 7(6+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 6 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 369.65906 366.13438 376.77616 | 77660 87232 89017 | 6(5+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 7 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Türkçe-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | 368.86671 362.02523 - | 79308 96196 | 125(125+0+0+0+0) 129(129+0+0+0+0) --- |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Arapça (%30)-Burslu-SÖZ | 2025 2024 2023 | 368.81062 426.68054 386.86919 | 28826 10448 34891 | 11(9+0+1+0+1) 10(9+0+0+0+1) 10 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği İngilizce (%30)-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 368.04281 363.25164 389.72436 | 142690 127525 123976 | 10(10+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 3 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Arapça-Burslu-SÖZ | 2025 2024 2023 | 367.18293 444.30297 428.46029 | 31475 4514 5894 | 5(4+0+0+0+1) 3(3+0+0+0+0) 3 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı Türkçe-Burslu-SÖZ | 2025 2024 2023 | 356.77495 404.99596 374.29362 | 45918 26399 53641 | 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 5 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 353.37463 354.18763 368.51316 | 115948 115082 108220 | 9(8+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 10 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği Türkçe-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 353.22225 316.00219 412.85478 | 168142 218621 95423 | 5(4+0+0+0+1) 7(6+0+0+0+1) 7 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İktisat İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 346.80442 - | 134625 | 6(5+0+0+0+1) --- --- |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İktisat Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 346.2362 - | 136346 | 5 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 343.99876 - | 143282 | 5 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finansman İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 343.91813 349.22765 358.23264 | 143528 128282 135863 | 9(8+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 7 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 342.7975 - 344.17423 | 147086 181478 | 10(9+0+0+0+1) --- --- |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik Türkçe-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 337.41724 330.15281 350.28276 | 200477 185341 188189 | 10(9+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) 10 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslam İktisadı ve Finans İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 336.53562 336.7732 355.65219 | 168319 166725 143465 | 5(5+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) 3 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği Türkçe-%25 İndirimli-SÖZ | 2025 2024 2023 | 335.89255 383.06849 356.97955 | 91204 56991 90730 | 21(21+0+0+0+0) 19(19+0+0+0+0) 22 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finansman Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 334.79801 331.77038 338.19707 | 174570 185045 204691 | 10(9+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 6 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Türkçe-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | 333.62418 - - | 209156 | 10(10+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) 5 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 330.81965 322.93557 322.54396 | 189717 221843 276151 | 4(4+0+0+0+0) 4(3+0+0+0+1) 6 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 329.96364 325.03574 320.82779 | 193115 212535 284992 | 5(4+0+0+0+1) 4(3+0+0+0+1) 5 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslam İktisadı ve Finans Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 327.32646 325.68491 329.46415 | 203860 209726 242327 | 5(5+0+0+0+0) 4(3+0+0+0+1) 4 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği Türkçe-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | 325.43738 328.26309 337.25998 | 211920 198807 208443 | 35(35+0+0+0+0) 38(38+0+0+0+0) 43 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji İngilizce (%30)-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 320.43769 327.35894 336.68684 | 234146 202611 210764 | 5(5+0+0+0+0) 4(3+0+0+0+1) 5 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği Türkçe-%50 İndirimli-SÖZ | 2025 2024 2023 | 318.80981 337.96148 - | 150012 185075 | 40(40+0+0+0+0) 38(38+0+0+0+0) --- |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği Türkçe-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | 315.9741 - - | 255739 | 2(2+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) --- |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Arapça (%30)-%50 İndirimli-SÖZ | 2025 2024 2023 | 286.46951 281.71475 - | 334555 542285 | 59(59+0+0+0+0) 57(57+0+0+0+0) 63 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji Türkçe-%25 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | 281.01235 306.50745 306.87476 | 492153 308527 366015 | 40(40+0+0+0+0) 40(40+0+0+0+0) 45 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme Türkçe-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | 269.42731 - | 598438 | 23 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Türkçe-%25 İndirimli-DİL | 2025 2024 2023 | 267.51413 304.36627 273.55483 | 84556 70613 89005 | 40(40+0+0+0+0) 40(40+0+0+0+0) 39 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Türkçe-%25 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | 266.82459 255.76298 - | 469580 484254 | 55(55+0+0+0+0) 49(49+0+0+0+0) - |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji Türkçe-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | 263.4384 279.08766 275.37461 | 659341 514180 614658 | 14(14+0+0+0+0) 14(14+0+0+0+0) 9 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Arapça-%50 İndirimli-SÖZ | 2025 2024 2023 | 248.76292 258.37021 205.08736 | 671079 771195 1301515 | 25(25+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) 25 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finansman İngilizce-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | 245.17634 268.74053 267.55152 | 863010 614745 691043 | 42(42+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) 30 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme İngilizce-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | 239.53556 - 246.36467 | 929381 930210 | 43(43+0+0+0+0) --- --- |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İktisat Türkçe-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | 237.05767 - | 958814 | 34 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Türkçe-%25 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | 229.94508 271.41129 250.27319 | 1042942 587509 882419 | 37(37+0+0+0+0) 39(39+0+0+0+0) 57 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finansman Türkçe-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | 228.43909 258.10531 257.45042 | 1060595 732357 799387 | 49(49+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) 26 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Türkçe-Ücretli-SAY | 2025 2024 2023 | 211.83427 243.46265 251.23476 | 1032219 592178 600595 | 16(16+0+0+0+0) 16(16+0+0+0+0) 11 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Türkçe-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | 204.99936 243.21673 234.77065 | 1310386 920171 1079802 | 14(14+0+0+0+0) 12(12+0+0+0+0) 11 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi Türkçe-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | 199.08629 187.151 - | 1361692 1632222 | 25(25+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) 27 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet Türkçe-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | 187.73825 181.05513 - | 1438299 1667895 | 25(25+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) 20 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Tarih Türkçe-%50 İndirimli-SÖZ | 2025 2024 2023 | - - - | Dolmadı | 8(8+0+0+0+0) 19(19+0+0+0+0) 16 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı Türkçe-%50 İndirimli-SÖZ | 2025 2024 2023 | - - - | Dolmadı | 6(6+0+0+0+0) 28(28+0+0+0+0) 28 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İktisat İngilizce-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | - - | Dolmadı | 13(13+0+0+0+0) --- --- |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslam İktisadı ve Finans Türkçe-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | - - 202.42997 | Dolmadı 1536923 | 16(16+0+0+0+0) 14(14+0+0+0+0) 22 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İslam İktisadı ve Finans İngilizce-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | - - - | Dolmadı | 7(7+0+0+0+0) 13(13+0+0+0+0) 12 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme Türkçe-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | - - | 4 | |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme İngilizce-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | - - 213.17401 | Dolmadı 1383966 | 3(3+0+0+0+0) --- --- |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finansman Türkçe-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | - 185.37258 197.61705 | Dolmadı 1644027 1602144 | 3(3+0+0+0+0) 14(14+0+0+0+0) 8 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finansman İngilizce-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | - 204.64077 206.94411 | Dolmadı 1455201 1473521 | 9(9+0+0+0+0) 14(14+0+0+0+0) 9 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği Türkçe-%25 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | - 310.77213 315.58408 | Dolmadı 232725 274352 | 33(33+0+0+0+0) 45(45+0+0+0+0) 45 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce (%30)-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | - - | Dolmadı | 30(30+0+0+0+0) - - |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği İngilizce (%30)-%25 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | - 291.20147 - | Dolmadı 295859 | 23(23+0+0+0+0) 33(33+0+0+0+0) 28 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği İngilizce (%30)-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | - - - | Dolmadı | 5(5+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 2 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik İngilizce (%30)-Ücretli-SAY | 2025 2024 2023 | - 211.5199 223.98113 | Dolmadı 981904 883752 | 2(2+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 6 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik İngilizce (%30)-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | - 236.9548 263.1635 | Dolmadı 662280 512350 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 28 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği İngilizce-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | - | ||
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik Türkçe-Ücretli-SAY | 2025 2024 2023 | - 205.62522 230.11444 | Dolmadı 1052282 809659 | 4(4+0+0+0+0) 16(16+0+0+0+0) 11 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik Türkçe-%25 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | - 215.11369 - | Dolmadı 937131 | 35(35+0+0+0+0) 49(49+0+0+0+0) - |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Arapça Öğretmenliği Arapça (%30)-%50 İndirimli-DİL | 2025 2024 2023 | - - - | Dolmadı | 13(13+0+0+0+0) 17(17+0+0+0+0) 18 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği Türkçe-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | - - 309.25243 | Dolmadı 294570 | 4(4+0+0+0+0) 16(16+0+0+0+0) 42 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği Türkçe-Ücretli-DİL | 2025 2024 2023 | - 267.1009 243.68493 | Dolmadı 92543 107645 | 7(7+0+0+0+0) 14(14+0+0+0+0) 8 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği Türkçe-Ücretli-SÖZ | 2025 2024 2023 | - 353.6417 354.11671 | Dolmadı 128154 98338 | 14(14+0+0+0+0) 18(18+0+0+0+0) 4 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Türkçe-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | - 313.14014 - | Dolmadı 270136 | 25(25+0+0+0+0) 27(27+0+0+0+0) 23 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği Türkçe-%50 İndirimli-SÖZ | 2025 2024 2023 | - 327.93409 324.1136 | Dolmadı 229498 208726 | 32(32+0+0+0+0) 38(38+0+0+0+0) 47 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Türkçe-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | - 351.00972 - | Dolmadı 123409 | 10(10+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) --- |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı Türkçe-%50 İndirimli-SÖZ | 2025 2024 2023 | - 267.70171 - | Dolmadı 675180 | 28(28+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 27 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji İngilizce-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | - 253.63862 252.90002 | Dolmadı 786090 851330 | 9(9+0+0+0+0) 12(12+0+0+0+0) 8 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji İngilizce-%25 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | - 276.93471 254.07042 | Dolmadı 534171 838009 | 32(32+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) 40 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | - 242.04679 237.66123 | Dolmadı 935848 1041302 | 39(39+0+0+0+0) 37(37+0+0+0+0) 37 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji İngilizce (%30)-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | - - - | Dolmadı | 4(4+0+0+0+0) 12(12+0+0+0+0) 28 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği Türkçe-Ücretli-SAY | 2025 2024 2023 | - - 308.4632 | Dolmadı 297271 | 1(1+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) 9 |

