2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp taban puanı: 529.04318 ve sıralaması: 2106
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Tarih ve taban puanı: - ve sıralaması:
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp İngilizce (%30)-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 529.04318 543.68639 548.22817 | 2106 532 374 | 9(7+0+1+0+1) 8(7+0+0+0+1) 8 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği İngilizce (%30)-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 528.36341 532.97144 539.92305 | 2225 1804 1511 | 16(13+0+2+0+1) 16(13+0+2+0+1) 16 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce (%30)-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 525.57221 527.87995 533.39678 | 2772 2681 3110 | 16(13+0+2+0+1) 16(13+0+2+0+1) 16 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 521.21964 528.94499 538.40517 | 3795 2474 1839 | 11(9+0+1+0+1) 11(9+0+1+0+1) 11 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği İngilizce (%30)-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 520.05664 517.76512 527.48902 | 4068 4840 4973 | 13(10+0+2+0+1) 12(10+0+1+0+1) 11 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği İngilizce (%30)-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 515.2572 522.3256 532.81897 | 5452 3787 3272 | 13(10+0+2+0+1) 13(10+0+2+0+1) 13 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp İngilizce (%30)-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | 509.589 504.88727 520.21036 | 7225 8734 7853 | 6(6+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 6 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği İngilizce (%30)-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 505.61776 504.25966 514.24694 | 8704 8956 10594 | 8(6+0+1+0+1) 7(6+0+0+0+1) 7 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk İngilizce (%30)-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 494.12368 496.90655 511.46057 | 616 691 658 | 17(14+0+2+0+1) 18(15+0+2+0+1) 17 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce (%30)-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | 490.54606 481.86372 516.39526 | 15835 18769 9573 | 25(25+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) 25 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı İngilizce-Burslu-DİL | 2025 2024 2023 | 486.37029 484.05916 486.99234 | 1875 3304 4086 | 7(5+0+1+0+1) 7(5+0+1+0+1) 6 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği İngilizce (%30)-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | 486.0275 503.5903 524.16967 | 18504 9175 6158 | 25(25+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) 25 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat İngilizce (%30)-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 481.63873 489.07795 493.81489 | 1051 975 1430 | 9(7+0+1+0+1) 8(6+0+1+0+1) 7 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme İngilizce (%30)-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 481.52889 489.15509 495.70526 | 1056 972 1343 | 9(7+0+1+0+1) 9(7+0+1+0+1) 9 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği İngilizce (%30)-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 470.7613 456.56398 489.8107 | 28826 33982 25344 | 8(6+0+1+0+1) 8(6+0+1+0+1) 8 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Girişimcilik İngilizce (%30)-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 469.90234 487.99344 488.83341 | 1632 1027 1711 | 4(3+0+0+0+1) 3(2+0+0+0+1) 3 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih İngilizce (%30)-Burslu-SÖZ | 2025 2024 2023 | 468.29711 494.41899 486.8636 | 287 363 364 | 4(3+0+0+0+1) 4(3+0+0+0+1) 4 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım İngilizce (%30)-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 465.04474 455.53894 479.60999 | 33256 34675 32921 | 7(5+0+1+0+1) 7(5+0+1+0+1) 5 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce (%30)-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 464.72929 469.99593 480.11511 | 1996 1993 2353 | 9(7+0+1+0+1) 9(7+0+1+0+1) 8 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji İngilizce (%30)-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 457.95172 466.29795 482.66555 | 2579 2271 2134 | 11(9+0+1+0+1) 11(9+0+1+0+1) 11 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı Türkçe-Burslu-SÖZ | 2025 2024 2023 | 456.32743 490.29065 472.8005 | 547 467 684 | 8(6+0+1+0+1) 6(5+0+0+0+1) 7 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği İngilizce-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | 455.83703 478.418 522.43031 | 40894 20538 6897 | 12(12+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği İngilizce (%30)-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | 454.86571 444.00898 477.00037 | 41762 43044 34927 | 33(33+0+0+0+0) 33(33+0+0+0+0) 33 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği İngilizce (%30)-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | 452.21039 460.31788 490.09773 | 44118 31449 25169 | 33(33+0+0+0+0) 33(33+0+0+0+0) 33 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı Türkçe-Burslu-SÖZ | 2025 2024 2023 | 451.06973 481.53996 466.13213 | 695 715 937 | 4(3+0+0+0+1) 4(3+0+0+0+1) 4 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık İngilizce (%30)-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 451.04676 440.6158 477.90495 | 45204 45605 34210 | 8(7+0+0+0+1) 9(7+0+1+0+1) 9 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 413.07944 440.97244 431.13115 | 17857 6612 12396 | 7(5+0+1+0+1) 8(6+0+1+0+1) 8 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk İngilizce (%30)-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | 410.93445 414.74537 426.79623 | 19489 20734 15043 | 36(36+0+0+0+0) 38(38+0+0+0+0) 38 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce (%30)-Ücretli-SAY | 2025 2024 2023 | 404.76829 393.69074 460.97802 | 93136 89387 48450 | 40(40+0+0+0+0) 40(40+0+0+0+0) 40 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği İngilizce (%30)-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | 400.15254 387.45102 422.70779 | 98805 96464 84802 | 37(37+0+0+0+0) 37(37+0+0+0+0) 37 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık İngilizce (%30)-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | 390.31422 396.82446 427.25392 | 111066 85960 80034 | 10(10+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği İngilizce (%30)-Ücretli-SAY | 2025 2024 2023 | 384.98513 386.95417 422.59833 | 118194 97015 84918 | 35(35+0+0+0+0) 35(35+0+0+0+0) 35 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği İngilizce (%30)-Ücretli-SAY | 2025 2024 2023 | 375.29141 426.27274 489.17889 | 131785 57519 25822 | 40(40+0+0+0+0) 40(40+0+0+0+0) 40 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme İngilizce (%30)-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | 373.00644 368.96344 380.87412 | 70823 81569 80006 | 25(25+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) 25 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği İngilizce (%30)-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | 363.79727 346.13205 392.43459 | 149461 154639 120326 | 37(37+0+0+0+0) 37(37+0+0+0+0) 37 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat İngilizce (%30)-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | 362.35019 360.46586 363.74809 | 93678 99816 120602 | 25(25+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) 25 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği İngilizce (%30)-Ücretli-SAY | 2025 2024 2023 | 361.55834 378.49845 433.63535 | 153227 107087 73527 | 35(35+0+0+0+0) 35(35+0+0+0+0) 35 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım İngilizce (%30)-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | 356.77529 345.80084 391.31118 | 161594 155178 121781 | 27(27+0+0+0+0) 27(27+0+0+0+0) 26 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği İngilizce (%30)-Ücretli-SAY | 2025 2024 2023 | 355.75091 308.91412 405.93738 | 163500 237844 103406 | 5(5+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 5 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce (%30)-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | 342.40037 338.85172 346.13817 | 148271 159732 174510 | 25(25+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) 25 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Girişimcilik İngilizce (%30)-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | 342.37481 349.00878 344.14209 | 148360 128910 181609 | 8(8+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) 5 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji İngilizce (%30)-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | 339.11656 366.6232 376.24079 | 159299 86277 90263 | 24(24+0+0+0+0) 24(24+0+0+0+0) 24 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği İngilizce-Ücretli-SAY | 2025 2024 2023 | 337.02644 390.57516 480.56706 | 201335 92833 32165 | 13(13+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Türkçe-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | 336.37909 338.25254 347.17385 | 168893 161676 170883 | 8(8+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 10 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği İngilizce (%30)-Ücretli-SAY | 2025 2024 2023 | 317.53729 0 356.71564 | 251164 175657 | 5(5+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) 5 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme İngilizce (%30)-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | 311.69627 315.27768 321.86494 | 278259 258785 279653 | 23(23+0+0+0+0) 23(23+0+0+0+0) 23 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı İngilizce-%50 İndirimli-DİL | 2025 2024 2023 | 311.36539 355.97539 359.40202 | 61529 44082 45797 | 30(30+0+0+0+0) 30(30+0+0+0+0) 30 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı Türkçe-%50 İndirimli-SÖZ | 2025 2024 2023 | 299.44924 313.17654 339.43049 | 248425 308769 144878 | 23(23+0+0+0+0) 22(22+0+0+0+0) 22 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım İngilizce (%30)-Ücretli-SAY | 2025 2024 2023 | 285.05422 233.90186 352.27013 | 370525 698265 184183 | 10(10+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 5 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat İngilizce (%30)-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | 260.19647 298.58745 291.0012 | 693514 359196 479487 | 23(23+0+0+0+0) 17(17+0+0+0+0) 17 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı Türkçe-%50 İndirimli-SÖZ | 2025 2024 2023 | 251.26285 250.03767 242.59782 | 646642 859707 896037 | 7(7+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) 7 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Türkçe-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | 236.61772 278.24322 264.04542 | 964050 521955 727453 | 29(29+0+0+0+0) 30(30+0+0+0+0) 32 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji İngilizce (%30)-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | 229.70112 305.70578 306.28452 | 1045824 313369 369846 | 35(35+0+0+0+0) 35(35+0+0+0+0) 35 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih İngilizce (%30)-%50 İndirimli-SÖZ | 2025 2024 2023 | - 330.91559 284.23397 | 215608 471308 | 3(3+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) 7 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk İngilizce (%30)-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | - 352.41373 369.69938 | 119767 105404 | 29(29+0+0+0+0) 60(60+0+0+0+0) 55 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce (%30)-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | - 262.43332 196.4034 | 682662 1618109 | 16(16+0+0+0+0) 23(23+0+0+0+0) 23 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Girişimcilik İngilizce (%30)-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | - 287.12656 268.36639 | 445193 682778 | 8(8+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 9 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri İngilizce (%30)-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | - | ||
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri İngilizce (%30)-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | - | ||
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı Türkçe-Ücretli-SÖZ | 2025 2024 2023 | - 237.8305 238.59033 | 988908 941283 | 4(4+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 15 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık İngilizce (%30)-Ücretli-SAY | 2025 2024 2023 | - 0 344.46468 | 200211 | 20(20+0+0+0+0) 23(23+0+0+0+0) 38 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp İngilizce (%30)-Ücretli-SAY | 2025 2024 2023 | - 437.58512 471.11996 | 48036 39666 | 39(39+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 36 |

