2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Siirt liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Siirt içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Siirt Türk Telekom Fen Lisesi taban puanı 422.218 , 2025 yüzdelik dilimi de 5,4 oldu.
En düşük 2026 Atatürk Anadolu Lisesi taban puanı 392.126 , 2025 yüzdelik dilimi de 10,37 oldu.
Siirt Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SİİRT MERKEZ | Siirt Türk Telekom Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 422.218 435.957 440.671 455.199 | --- 5,4 5,71 5,6 | 120 120 120 120 | Erkek(11) Kız(44) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| SİİRT MERKEZ | Atatürk Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 392.126 402.289 408.034 430.280 | --- 10,37 11,36 10,02 | 120 120 120 120 | Erkek(25) | -------- |
| SİİRT MERKEZ | Siirt Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 373.282 374.572 386.913 397.737 | --- 15,15 15,38 15,73 | 90 90 90 120 | Yok | -------- |
| SİİRT KURTALAN | Kurtalan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 368.772 374.199 389.655 414.826 | --- 15,21 14,63 12,69 | 60 60 60 60 | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| SİİRT MERKEZ | Marmara Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 347.920 347.599 362.813 372.281 | --- 20,39 20,75 20,72 | 120 120 120 120 | Erkek(45) Kız(45) | -------- |
| SİİRT KURTALAN | Kurtalan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 318.300 319.809 337.349 338.613 | --- 26,55 27,25 28,52 | 90 90 120 120 | Kız(11) | -------- |
| SİİRT MERKEZ | Siirt Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 323.718 311.853 337.966 353.758 | --- 28,48 26,87 24,8 | 120 120 120 120 | Kız(45) | -------- |
| SİİRT KURTALAN | Kurtalan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 258.717 266.912 291.308 289.778 | --- 41,31 40,76 43,04 | 30 30 30 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SİİRT MERKEZ | Siirt İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 276.047 250.210 297.638 302.478 | --- 47,35 38,96 38,86 | 120 120 120 120 | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SİİRT MERKEZ | Siirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 255.621 229.987 267.699 261.879 | --- 56,39 50,7 53,92 | 30 30 30 30 | Erkek(3) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| SİİRT KURTALAN | Kurtalan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 180.283 222.399 277.756 266.490 | --- 60,49 47,7 51,95 | 90 60 40 40 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SİİRT MERKEZ | Siirt Merkez Abdülhamid Han Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 229.969 215.798 ---- ---- | --- 64,43 63,24 ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(20) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| SİİRT MERKEZ | Siirt Merkez Abdülhamid Han Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 225.235 208.298 ---- ---- | --- 69,36 64,28 ---- | 60 60 ---- ---- | Erkek(20) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| SİİRT MERKEZ | Siirt Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 203.248 173.722 242.002 ---- | --- 92,92 62,96 ---- | 90 120 90 ---- | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SİİRT MERKEZ | İsmail Fakirullah Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 191.794 172.463 229.287 254.913 | --- 93,53 71,09 57,08 | 60 60 60 60 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SİİRT TİLLO | Tillo Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 197.713 161.244 177.996 171.878 | --- 97,44 99,04 98,91 | 24 30 24 24 | Erkek(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |

