2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Niğde liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Niğde içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Niğde Fen Lisesi taban puanı 445.492 , 2025 yüzdelik dilimi de 3,82 oldu.
En düşük 2026 Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi taban puanı 422.609 , 2025 yüzdelik dilimi de 6,47 oldu.
Niğde Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NİĞDE MERKEZ | Niğde Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 445.492 448.838 456.807 469.204 | --- 3,82 3,27 3,1 | 150 150 150 150 | Erkek(62) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| NİĞDE BOR | Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 422.609 428.161 436.303 454.898 | --- 6,47 6,27 5,67 | 120 150 150 150 | Erkek(25) Kız(87) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| NİĞDE MERKEZ | Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 401.273 406.845 420.325 439.866 | --- 9,62 8,92 8,33 | 150 150 150 150 | Erkek(92) | -------- |
| NİĞDE MERKEZ | Atatürk Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 386.030 389.040 404.545 424.598 | --- 12,57 12,01 10,99 | 120 120 120 120 | Kız(120) | -------- |
| NİĞDE MERKEZ | Şehit Kemal Tosun Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 362.897 361.368 384.179 398.298 | --- 17,63 15,79 15,63 | 120 120 120 120 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| NİĞDE BOR | Şehit Nuri Pamir Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 351.931 345.799 362.907 378.458 | --- 20,77 20,7 19,45 | 120 120 150 150 | Kız(40) | -------- |
| NİĞDE MERKEZ | Faik Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 303.352 267.683 306.335 314.909 | --- 41,06 35,7 35,03 | 30 30 30 30 | Erkek(35) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| NİĞDE MERKEZ | Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 264.591 217.182 249.867 245.029 | --- 63,58 61,15 61,95 | 30 30 30 30 | Erkek(9) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| NİĞDE MERKEZ | Mimar Sinan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 260.382 198.178 ---- ---- | --- 76,59 46,75 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | ADALET ALANI (SINAVLI) |
| NİĞDE MERKEZ | Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 224.673 183.832 242.722 264.870 | --- 86,98 61,66 52,64 | 30 30 30 30 | Erkek(9) | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ |
| NİĞDE MERKEZ | Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 232.757 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Erkek(8) | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |

