2026 YKS sınavlarına girecek adaylar için Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz.
YKS 4 yıllık ve 2 yıllık bölümler ile üniversitelerin taban puanları hampuan.com sitesinde sizlere sunulmaktadır.
Son ve güncel ÖSYM yerleştirme neticelerine göre oluşan YÖKATLAS istatistikleri
En düşük puanla Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüne öğrenci alan Devlet üniversitesi : AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
En düşük Devlet üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi taban puanı: - ve sıralaması:
En düşük İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi taban puanı : 466.71748 ve sıralaması : 1852
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Güncel Liste
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 466.71748 474.99118 485.68443 | 1852 1671 1939 | 22(18+0+3+0+1) 22(18+0+3+0+1) 21 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 456.90098 458.07518 471.43749 | 2683 3022 3221 | 82(80+2+0+0+0) 88(85+3+0+0+0) 84 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 403.51717 393.83311 0 | 26203 41748 | 52(50+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 64 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 398.35255 384.97119 394.61874 | 31814 53995 53849 | 57(55+2+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 72 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 390.45492 380.59444 405.06713 | 41951 60800 37795 | 7(6+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 6 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 376.43632 354.14293 369.29617 | 64355 115204 106365 | 32(30+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) 62 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 372.27355 363.26245 373.18732 | 72268 93424 97140 | 67(65+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 62 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 366.05076 351.96771 361.1415 | 85322 120919 127716 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 22 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 365.88813 350.87179 359.3094 | 85664 123833 132786 | 82(80+2+0+0+0) 123(120+3+0+0+0) 126 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 362.09818 349.4951 360.56209 | 94293 127556 129317 | 5(4+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 6 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 359.3334 343.39194 353.58336 | 100848 145421 149732 | 4(3+0+0+0+1) 5(3+0+1+0+1) 5 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 356.89248 339.25286 349.83959 | 106898 158365 161843 | 84(80+2+0+2+0) 126(120+3+0+3+0) 126 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 352.16549 339.06927 353.05573 | 119280 159003 151435 | 54(50+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) 63 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 349.61343 333.53993 344.52835 | 126471 178368 180202 | 42(40+1+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) 63 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 348.2498 339.62182 348.88953 | 130326 157158 164966 | 12(10+0+1+0+1) 12(10+0+1+0+1) 9 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 344.97724 328.50784 339.58153 | 140191 197789 199145 | 42(40+1+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) 64 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 343.24719 327.0757 335.59425 | 145635 203751 215182 | 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 4 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 341.98381 336.47573 350.09369 | 149610 167777 161002 | 9(7+0+1+0+1) 7(5+0+1+0+1) 6 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 341.81796 328.1962 338.82768 | 150162 199097 202150 | 54(50+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) 64 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 335.44711 322.74194 335.61186 | 172228 222759 215112 | 54(50+2+0+2+0) 74(71+1+0+2+0) 64 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 333.82514 326.64614 341.91399 | 178095 205602 189880 | 5(4+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 5 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 332.62514 318.74786 316.42356 | 182616 241295 308597 | 3 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İngilizce-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | 332.06475 341.21132 350.90946 | 184807 152109 158340 | 92(92+0+0+0+0) 92(92+0+0+0+0) 92 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 330.03353 317.81886 327.26889 | 192824 245841 252777 | 67(65+2+0+0+0) 103(100+3+0+0+0) 106 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 329.84349 320.66495 327.07858 | 193590 232148 253673 | 7(6+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 6 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 328.90406 314.98789 324.18195 | 197324 260343 267933 | 64(60+2+0+2+0) 101(95+3+0+3+0) 96 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 326.73585 314.75953 324.77999 | 206386 261552 265014 | 6 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 325.85058 316.72831 322.87048 | 210167 251194 274537 | 3(3+0+0+0+0) 6(5+0+0+0+1) 3 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 323.93522 310.08441 319.78958 | 218394 287288 290465 | 54(50+2+0+2+0) 84(80+2+0+2+0) 74 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 322.92444 312.97367 322.8138 | 222827 271052 274841 | 5(4+0+0+0+1) 6(5+0+1+0+0) 3 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 322.76392 309.32144 315.84754 | 223509 291792 311840 | 5(4+0+0+0+1) 4(4+0+0+0+0) 4 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 318.2564 302.93192 309.96689 | 244523 330552 346474 | 64(62+0+0+2+0) 96(93+0+0+3+0) 83 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 317.06234 305.17784 312.59214 | 250401 316583 330825 | 64(61+1+0+2+0) 96(92+1+0+3+0) 84 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 316.90723 303.0251 310.75526 | 251166 329961 341617 | 53(50+2+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) 64 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 314.15054 313.64607 320.13401 | 265196 267457 288650 | 20(19+0+0+0+1) 6(5+0+0+0+1) 6 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 313.30157 298.61898 308.16221 | 269642 358980 357808 | 64(60+2+0+2+0) 91(87+1+0+3+0) 72 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 313.12408 306.59642 317.04095 | 270559 307993 305213 | 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) 9 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 310.17278 298.17052 298.0745 | 286666 362079 426233 | 8(7+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) 17 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 309.39509 293.20802 299.39608 | 290888 397747 416866 | 32(30+1+0+1+0) 84(81+1+0+2+0) 73 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 306.89595 290.55647 297.91919 | 305274 417967 427354 | 64(60+2+0+2+0) 94(92+1+0+1+0) 94 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 304.88053 289.5464 301.80647 | 317238 425821 399954 | 52(50+2+0+0+0) 93(92+1+0+0+0) 83 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 303.1009 288.47885 293.5959 | 328074 434339 459375 | 54(52+0+0+2+0) 96(92+1+0+3+0) 82 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 300.53017 293.63269 0 | 344813 394639 | 6 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 298.48961 283.96774 289.2844 | 358420 471318 493281 | 59(57+0+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) 52 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 297.73595 282.89372 310.84953 | 363476 480432 341088 | 46(40+1+0+1+4) 73(57+0+0+2+14) 67 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 296.8989 281.21539 284.58389 | 369171 495083 532133 | 48(47+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) 62 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 295.61458 274.62925 274.19958 | 378017 556013 625698 | 42(41+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) 64 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 293.45264 280.66238 286.72001 | 393440 499968 514220 | 49(47+0+0+2+0) 79(77+0+0+2+0) 62 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 291.98151 273.35112 278.05718 | 404078 568271 589671 | 42(40+1+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) 63 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 290.59704 272.84833 272.66808 | 414456 573234 640337 | 49(46+1+0+2+0) 79(76+1+0+2+0) 64 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 290.27707 270.74824 0 | 416907 594154 | 5 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 288.6868 269.5448 271.01815 | 429000 606634 656283 | 48(47+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) 62 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 284.48927 264.34362 270.65229 | 462740 661167 659882 | 59(57+0+0+2+0) 106(103+0+0+3+0) 83 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 284.20369 268.07001 290.19523 | 465081 621729 485982 | 46(41+0+0+1+4) 92(72+0+0+2+18) 79 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 283.65308 264.89605 267.61275 | 469591 655250 690386 | 62(62+0+0+0+0) 116(113+0+0+3+0) 113 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 282.27194 265.93039 266.18722 | 481293 644245 705188 | 52(51+1+0+0+0) 84(82+0+0+2+0) 72 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İngilizce-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | 282.18522 322.09116 323.82051 | 482043 225685 269727 | 30(30+0+0+0+0) 30(30+0+0+0+0) 30 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 282.12656 267.90142 271.55414 | 482521 623438 650962 | 64(62+0+0+2+0) 95(93+0+0+2+0) 83 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 282.0559 258.9879 257.10453 | 483154 722088 803374 | 37(36+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 42 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 281.18552 265.32976 0 | 490593 650621 | 41 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 279.66695 255.28862 260.41698 | 503840 765860 766468 | 41(40+1+0+0+0) 84(82+0+0+2+0) 90 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 278.55894 262.44912 275.93976 | 513500 682432 609282 | 6(4+0+1+0+1) 6(5+0+1+0+0) 4 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 277.8452 237.05803 0 | 519873 1004432 | 255 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 274.12093 251.75087 256.30661 | 553689 809552 812401 | 42(40+1+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) 63 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 273.45761 261.0943 265.68267 | 559857 697776 710420 | 31(31+0+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) 31 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 273.24234 255.01693 259.39313 | 561849 769137 777845 | 59(51+1+0+2+5) 104(82+0+0+2+20) 103 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 272.78284 254.99287 259.12314 | 566149 769449 780761 | 42(41+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) 52 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 272.28162 255.43 259.22626 | 570910 764142 779666 | 54(52+0+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) 63 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 268.98259 240.19448 270.03126 | 602905 961150 666004 | 257(257+0+0+0+0) 615(615+0+0+0+0) 316 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 267.96478 250.69469 252.06821 | 612924 822720 861189 | 41(41+0+0+0+0) 74(72+0+0+2+0) 62 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 267.95608 251.54363 259.15727 | 613011 812120 780402 | 57(52+0+0+0+5) 102(82+0+0+0+20) 104 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 267.05259 250.73208 250.65381 | 621998 822225 877888 | 42(41+0+0+1+0) 73(72+0+0+1+0) 64 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 264.01478 252.16475 256.63327 | 653333 804381 808711 | 64(62+0+0+2+0) 79(77+0+0+2+0) 69 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 263.2414 243.16547 237.64361 | 661355 920820 1041534 | 54(52+0+0+2+0) 77(77+0+0+0+0) 64 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 262.66972 246.129 246.46426 | 667403 881406 928901 | 54(52+0+0+2+0) 84(82+0+0+2+0) 72 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 261.28803 238.58319 236.54548 | 682079 983222 1056116 | 41(41+0+0+0+0) 93(92+1+0+0+0) 83 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 259.74707 239.16197 255.1537 | 698316 975241 825488 | 46(41+0+0+1+4) 60(47+0+0+2+11) 40 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 258.36871 238.68418 0 | 713166 981860 | 49(47+0+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) 74 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 258.23254 239.1002 239.99566 | 714649 976033 1011082 | 48(46+1+0+1+0) 72(72+0+0+0+0) 63 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 257.28594 239.58692 239.73524 | 725123 969428 1014364 | 59(57+0+0+2+0) 84(82+0+0+2+0) 74 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 254.15741 239.86908 242.55948 | 759806 965634 977839 | 58(56+1+0+1+0) 67(67+0+0+0+0) 59 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 251.88424 230.91693 232.2518 | 785326 1091178 1113951 | 42(41+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) 72 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 251.53837 229.42924 231.11467 | 789234 1112506 1129523 | 47(47+0+0+0+0) 96(93+0+0+3+0) 83 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İngilizce-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | 249.0582 229.94775 210.65284 | 817696 1105150 1420152 | 25(25+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) 25 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 248.99464 228.35708 230.2367 | 818452 1127816 1141546 | 42(41+0+0+1+0) 74(71+1+0+2+0) 62 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 245.94782 228.20961 240.46307 | 853969 1129962 1004897 | 53(47+0+0+1+5) 85(67+0+0+2+16) 79 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 245.08033 230.22047 229.20153 | 864084 1101201 1156105 | 74(72+0+0+2+0) 96(93+0+0+3+0) 84 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 244.65877 225.27896 234.57862 | 869062 1171655 1082338 | 54(52+0+0+2+0) 72(72+0+0+0+0) 63 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 244.43412 230.53224 232.59202 | 871714 1096694 1109193 | 47(47+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 52 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 242.36364 227.42914 229.58409 | 896008 1141059 1150777 | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) 40 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 241.1912 225.07445 226.13354 | 909859 1174605 1198949 | 54(52+0+0+2+0) 79(77+0+0+2+0) 74 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 240.12387 224.19514 225.25742 | 922337 1187098 1211322 | 52(52+0+0+0+0) 84(82+0+0+2+0) 74 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 238.9165 222.40913 251.61177 | 936890 1212492 866514 | 54(47+0+0+2+5) 67(52+0+0+2+13) 46 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 238.71668 228.2688 245.87379 | 939205 1129078 936273 | 54(52+0+0+2+0) 77(77+0+0+0+0) 64 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 238.39245 224.11753 228.23894 | 943039 1188231 1169607 | 32(31+0+0+1+0) 53(52+0+0+1+0) 41 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 238.25559 223.23472 224.25493 | 944679 1200612 1225231 | 42(41+0+0+1+0) 73(72+0+0+1+0) 64 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 236.5374 221.69087 226.30921 | 965025 1222745 1196519 | 41(41+0+0+0+0) 57(57+0+0+0+0) 41 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 236.39687 223.01255 223.85956 | 966711 1203757 1230896 | 32(31+0+0+1+0) 47(47+0+0+0+0) 42 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 235.30361 223.08005 0 | 979712 1202808 | 226 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 234.53458 221.21095 228.33075 | 988713 1229641 1168287 | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) 54 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 231.64953 216.87988 224.79592 | 1022921 1290828 1217618 | 46(41+0+0+1+4) 67(52+0+0+2+13) 67 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Türkçe-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | 231.37668 255.33423 247.2896 | 1026187 765293 918711 | 25(25+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) 25 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 229.58406 217.71782 216.43708 | 1047188 1279033 1337045 | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) 54 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 227.15044 217.72489 225.34728 | 1075692 1278938 1210077 | 37(36+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 42 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 224.91471 219.42608 222.80999 | 1101402 1254991 1245817 | 42(41+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) 42 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 224.13886 217.32285 218.79522 | 1110390 1284541 1303123 | 53(52+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) 64 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 224.06703 217.77774 219.37412 | 1111172 1278225 1294861 | 49(47+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) 42 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 223.70599 213.66451 235.14329 | 1115142 1335576 1074858 | 36(36+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) 22 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 222.81554 228.46208 221.59795 | 1125157 1126324 1262954 | 15(15+0+0+0+0) 13(13+0+0+0+0) 13 |
