2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Yalova liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Yalova içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Yalova-Termal Fen Lisesi taban puanı 439.557 , 2025 yüzdelik dilimi de 4,35 oldu.
En düşük 2026 Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi taban puanı 398.798 , 2025 yüzdelik dilimi de 10,54 oldu.
Yalova Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YALOVA MERKEZ | Yalova-Termal Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 439.557 444.285 451.107 466.855 | --- 4,35 3,98 3,48 | 90 90 90 90 | Erkek(25) Kız(25) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| YALOVA MERKEZ | Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 398.798 401.281 412.290 425.367 | --- 10,54 10,42 10,85 | 150 180 180 180 | Yok | -------- |
| YALOVA MERKEZ | Yalova Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 373.379 362.977 378.884 401.762 | --- 17,33 16,9 14,98 | 150 180 150 120 | Yok | -------- |
| YALOVA MERKEZ | Yalova Necmettin Erbakan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 350.803 337.419 366.808 373.384 | --- 22,55 19,79 20,49 | 90 90 60 120 | Erkek(20) Kız(20) | -------- |
| YALOVA ÇİFTLİKKÖY | Şehit Muhammed İslam Altuğ Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 333.370 317.229 347.838 360.495 | --- 27,18 24,65 23,27 | 90 90 90 90 | Erkek(32) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| YALOVA MERKEZ | Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 286.088 265.258 277.373 284.372 | --- 41,87 46,13 44,97 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| YALOVA MERKEZ | Zehra Ekşinozlugil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 267.989 220.604 250.759 305.790 | --- 61,55 57,92 37,82 | 60 60 60 60 | Kız(25) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| YALOVA ALTINOVA | Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 249.026 217.771 ---- ---- | --- 63,23 41,58 ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(7) | GEMİ YAPIMI ALANI (SINAVLI) |
| YALOVA MERKEZ | Sabri Ekşinozlugil Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 191.824 166.325 159.711 261.362 | --- 95,98 99,84 54,15 | 60 60 60 60 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| YALOVA MERKEZ | Şaban Temuge Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 212.424 165.168 ---- ---- | --- 96,36 98,88 ---- | 90 90 ---- ---- | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| YALOVA MERKEZ | Şaban Temuge Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 158.576 160.769 ---- ---- | --- 97,56 99,17 ---- | 90 90 ---- ---- | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |

