2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Uşak liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Uşak içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Uşak Fen Lisesi taban puanı 449.095 , 2025 yüzdelik dilimi de 3,06 oldu.
En düşük 2026 Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanı 423.707 , 2025 yüzdelik dilimi de 8,14 oldu.
Uşak Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UŞAK MERKEZ | Uşak Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 449.095 455.559 458.528 469.251 | --- 3,06 3,01 3,09 | 150 150 150 150 | Erkek(16) Kız(15) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| UŞAK MERKEZ | Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 423.707 416.460 423.238 443.172 | --- 8,14 8,47 7,75 | 90 90 90 90 | Erkek(50) Kız(14) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| UŞAK MERKEZ | Şehit Abdulkadir Kılavuz Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 410.707 416.332 426.760 446.483 | --- 8,16 8,03 7,17 | 150 150 150 120 | Kız(20) | -------- |
| UŞAK SİVASLI | Dursun Yalım Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 394.667 395.748 406.980 420.187 | --- 11,45 11,6 11,75 | 90 90 90 90 | Erkek(40) Kız(36) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| UŞAK MERKEZ | Fevzi Çakmak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 342.991 337.468 343.772 386.579 | --- 22,53 25,63 17,83 | 90 90 90 60 | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| UŞAK EŞME | Şehit Cemalettin Avcı Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 325.351 323.168 353.818 363.013 | --- 25,76 22,97 22,71 | 60 60 60 60 | Erkek(20) Kız(40) | -------- |
| UŞAK MERKEZ | Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 304.513 289.335 306.407 276.544 | --- 34,43 35,68 47,9 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| UŞAK EŞME | Şehit Mustafa Eğerci Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 295.494 277.516 284.579 347.486 | --- 37,92 42,69 26,31 | 30 30 60 30 | Erkek(30) Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| UŞAK MERKEZ | Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 263.899 229.780 288.922 273.654 | --- 56,5 43,03 49,03 | 30 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| UŞAK MERKEZ | Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 227.998 206.798 256.820 230.988 | --- 70,38 55,34 69,82 | 30 30 30 30 | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
| UŞAK SİVASLI | Sivaslı Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 185.053 180.663 181.228 202.533 | --- 89,05 97,96 87,92 | 24 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| UŞAK BANAZ | Miyase Durmuş Tanış Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 207.422 155.094 205.812 204.013 | --- 98,61 86,37 87,03 | 30 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| UŞAK MERKEZ | Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 196.946 123.838 224.384 207.518 | --- 99,98 74,11 84,82 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |

