2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Munzur Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Munzur Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Munzur Üniversitesi Hemşirelik taban puanı: 360.82003 ve sıralaması: 154511
Munzur Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Bilgisayar Mühendisliği ve taban puanı: - ve sıralaması: Dolmadı
Munzur Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 360.82003 329.87817 352.74019 | 154511 185941 183316 | 42(40+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) 64 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 345.21508 - - | 429577 - | 27(25+1+0+1+0) --- - |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 332.62354 327.51019 329.66777 | 51170 58290 59518 | 62(62+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 62 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 2025 2024 2023 | 330.87515 305.63445 325.6953 | 215649 247343 245279 | 54(50+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) 64 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 324.58348 314.73206 - | 592457 709433 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 311.70607 303.78042 - | 718879 835318 - | 32(30+1+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı | 2025 2024 2023 | 310.13493 - - | 735682 - | 32(30+1+0+1+0) --- - |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2025 2024 2023 | 304.27356 323.23263 321.62455 | 220567 253006 220999 | 59(57+0+0+2+0) 59(56+1+0+2+0) 54 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 291.71998 305.32202 310.41874 | 406068 315696 343658 | 37(35+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 54 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 290.01737 280.53935 - | 972260 1154824 - | 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 286.71635 271.7226 - | 1015979 1290997 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 281.44902 275.89449 - | 1090126 1225850 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 2025 2024 2023 | 279.1678 265.81166 276.11502 | 398998 416803 435397 | 29(28+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 62 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 278.96869 272.0782 - | 1124459 1285388 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 270.57422 255.09461 - | 1236223 1565139 - | 22(21+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 268.45635 271.51155 - | 1273447 1294400 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 268.24688 261.677 - | 1276533 1453963 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 266.76869 - - | 1297729 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 266.30948 254.64031 - | 1304505 1572916 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 266.18878 257.41345 - | 1306135 1525464 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 264.18387 248.56128 - | 1335126 1677711 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | 2025 2024 2023 | 263.64503 245.02058 - | 1342985 1739910 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | 2025 2024 2023 | 258.44942 245.84778 248.84101 | 712290 885205 899710 | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 54 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 255.99251 244.58267 - | 1454718 1747701 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 254.45366 242.4788 - | 1477556 1785014 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | 2025 2024 2023 | 253.67409 240.36658 239.65873 | 765161 958743 1015374 | 32(31+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) 54 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 253.12446 247.47282 - | 1497128 1696850 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 252.89322 241.27638 - | 1500549 1806560 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 250.40782 234.23711 - | 1536682 1933707 - | 37(36+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 250.30753 240.34585 - | 1538118 1823297 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 245.71477 236.85837 - | 1605707 1885991 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 245.67297 240.44289 - | 1606325 1821478 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 2025 2024 2023 | 245.42678 237.00384 246.82109 | 639498 661702 638170 | 32(31+0+0+1+0) 31(30+1+0+0+0) 54 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 244.67319 234.53428 - | 1621054 1928315 - | 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | 2025 2024 2023 | 243.57075 234.98025 - | 1637237 1920087 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 242.99122 235.56636 - | 1632966 1909458 - | 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı | 2025 2024 2023 | 242.61492 240.959 - | 1651250 1812218 - | 22(20+1+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 240.75711 233.23096 - | 1678459 1952219 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 238.51027 266.87996 252.75076 | 770692 683496 782218 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 236.92193 230.6591 - | 1734632 1999695 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 2025 2024 2023 | 236.59734 254.62158 266.82308 | 788740 810794 633373 | 37(36+0+0+1+0) 57(57+0+0+0+0) 52 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Su Altı Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 236.41185 233.08281 - | 1742204 1954967 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Organik Tarım | 2025 2024 2023 | 235.10364 233.17852 - | 1761192 1953212 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 231.72128 248.95175 236.78947 | 833968 871263 961743 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Su Ürünleri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 230.82662 218.11052 - | 801275 899029 | 17(16+0+0+1+0) 17(16+0+0+1+0) - |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 | 227.39851 233.58654 228.02741 | 872566 1032655 1060712 | 42(41+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) 54 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2025 2024 2023 | 224.08522 233.98388 231.9283 | 901282 1028632 1017000 | 37(36+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) 54 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | 2025 2024 2023 | 223.56151 216.4841 218.76627 | 1116820 1296356 1303499 | 53(52+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 49 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 220.79212 212.37013 220.04662 | 1147893 1353511 1285283 | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 42 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 215.03852 214.78051 215.50881 | 1210606 1320183 1350444 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 54 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 2025 2024 2023 | 214.6269 212.97395 215.35852 | 1215004 1345160 1352668 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 32 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Zaza Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 214.41894 229.21947 223.7362 | 978278 1076661 1108261 | 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) 32 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | 2025 2024 2023 | 209.83431 212.74155 214.93625 | 1264190 1348378 1358739 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - - 331.76416 | Dolmadı 229623 | 34(34+0+0+0+0) 37(37+0+0+0+0) 52 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - - - | Dolmadı | 3(3+0+0+0+0) - - |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - - - | Dolmadı | 3(3+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) 2 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - - - | Dolmadı | 3(3+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 2 |

