2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Karabük liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Karabük içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi taban puanı 448.240 , 2025 yüzdelik dilimi de 4,17 oldu.
En düşük 2026 Fatih Sultan Mehmet Fen Lisesi taban puanı 413.557 , 2025 yüzdelik dilimi de 7,6 oldu.
Karabük Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARABÜK MERKEZ | Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 448.240 445.800 455.475 466.112 | --- 4,17 3,5 3,64 | 90 90 90 90 | Erkek(10) Kız(10) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KARABÜK SAFRANBOLU | Fatih Sultan Mehmet Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 413.557 420.064 432.996 445.515 | --- 7,6 7,12 7,33 | 90 90 90 90 | Erkek(30) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KARABÜK SAFRANBOLU | Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 387.961 399.554 420.223 432.675 | --- 10,82 9,19 9,59 | 90 90 90 90 | Kız(27) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KARABÜK MERKEZ | Alparslan Gazi Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 381.399 388.672 409.690 425.737 | --- 12,64 10,8 10,79 | 90 90 90 90 | Erkek(17) Kız(33) | -------- |
| KARABÜK MERKEZ | Demir Çelik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 365.815 369.603 393.190 382.701 | --- 16,06 14,18 18,6 | 60 60 60 90 | Yok | -------- |
| KARABÜK MERKEZ | Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 299.362 314.347 332.005 344.776 | --- 27,87 28,61 26,97 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| KARABÜK MERKEZ | Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 269.955 284.502 296.379 312.530 | --- 35,83 39,66 35,74 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| KARABÜK MERKEZ | Kardemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 295.567 276.316 326.713 342.614 | --- 38,3 29,7 27,5 | 60 60 60 60 | Kız(23) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KARABÜK MERKEZ | Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 213.515 237.798 266.309 284.119 | --- 52,61 51,11 45,06 | 30 30 30 30 | Yok | METALÜRJİ TEKNOLOJİSİ |
| KARABÜK MERKEZ | Karabük Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 243.407 234.552 274.467 311.444 | --- 54,11 47,35 36,07 | 30 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KARABÜK SAFRANBOLU | Abdurrahman Yerlikaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 222.885 187.687 279.663 321.727 | --- 84,31 45,7 33,05 | 30 30 30 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KARABÜK SAFRANBOLU | Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 173.300 169.656 ---- ---- | --- 94,76 96,2 ---- | 60 60 ---- ---- | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| KARABÜK SAFRANBOLU | Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 189.987 145.177 ---- ---- | --- 99,56 87,99 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |

