2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Kars liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Kars içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Kars Fen Lisesi taban puanı 415.050 , 2025 yüzdelik dilimi de 7,87 oldu.
En düşük 2026 Hasan Harakani Anadolu Lisesi taban puanı 382.519 , 2025 yüzdelik dilimi de 12,76 oldu.
Kars Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARS MERKEZ | Kars Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 415.050 418.265 432.595 436.323 | --- 7,87 7,06 8,96 | 90 90 90 120 | Erkek(20) Kız(25) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KARS MERKEZ | Hasan Harakani Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 382.519 387.988 389.693 405.268 | --- 12,76 14,43 14,37 | 90 90 120 90 | Erkek(25) Kız(25) | -------- |
| KARS MERKEZ | Hüsnü M.Özyeğin Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 362.396 357.685 372.309 389.727 | --- 18,36 18,69 17,21 | 90 90 90 90 | Yok | -------- |
| KARS MERKEZ | Kars Alpaslan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 336.532 319.501 344.940 360.199 | --- 26,63 25,1 23,34 | 120 150 150 120 | Erkek(55) | -------- |
| KARS KAĞIZMAN | Kağızman Ahmet Arslan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 325.405 315.139 341.228 364.505 | --- 27,68 25,87 22,39 | 90 90 90 90 | Erkek(65) Kız(58) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KARS SARIKAMIŞ | Sarıkamış Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 325.165 305.629 ---- ---- | --- 30,05 ---- ---- | 60 60 ---- ---- | Erkek(60) Kız(60) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KARS MERKEZ | Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 304.701 290.037 320.227 329.339 | --- 34,23 31,64 30,95 | 60 60 60 60 | Erkek(30) Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KARS MERKEZ | Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 236.427 233.438 272.048 291.983 | --- 54,65 48,61 42,3 | 30 30 30 30 | Erkek(10) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| KARS MERKEZ | Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 229.835 218.590 260.541 266.899 | --- 62,73 53,8 51,78 | 30 30 30 30 | Erkek(10) | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
| KARS MERKEZ | Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 214.217 194.702 222.153 232.561 | --- 79,14 76,53 68,89 | 30 30 30 30 | Erkek(10) | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI |
| KARS SARIKAMIŞ | Sarıkamış Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 163.692 181.255 224.298 189.656 | --- 88,67 74,96 94,51 | 30 30 30 60 | Erkek(13) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KARS ARPAÇAY | Mihralibey Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 157.426 181.145 230.590 243.525 | --- 88,73 69,6 62,74 | 24 24 24 24 | Erkek(24) Kız(24) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KARS KAĞIZMAN | Kağızman Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 182.175 167.705 200.150 232.936 | --- 95,51 90,37 68,66 | 60 60 60 60 | Erkek(8) Kız(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KARS MERKEZ | Kars Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 197.842 166.271 ---- ---- | --- 96 86,15 ---- | 60 60 ---- ---- | Erkek(38) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |

