2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Kastamonu liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Kastamonu içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Kastamonu Fen Lisesi taban puanı 445.778 , 2025 yüzdelik dilimi de 3,9 oldu.
En düşük 2026 Abdurrahmanpaşa Lisesi taban puanı 423.251 , 2025 yüzdelik dilimi de 6,5 oldu.
Kastamonu Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KASTAMONU MERKEZ | Kastamonu Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 445.778 448.165 459.563 469.410 | --- 3,9 3,02 3,05 | 90 90 90 90 | Erkek(25) Kız(25) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KASTAMONU MERKEZ | Abdurrahmanpaşa Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 423.251 427.910 439.225 454.856 | --- 6,5 5,94 5,68 | 90 90 90 90 | Kız(25) | -------- |
| KASTAMONU TAŞKÖPRÜ | Taşköprü Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 403.420 408.553 418.775 431.142 | --- 9,35 9,18 9,87 | 60 60 60 60 | Erkek(74) Kız(54) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KASTAMONU TOSYA | Tosya Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 352.607 359.821 369.439 397.233 | --- 17,94 18,89 15,82 | 60 60 60 60 | Kız(28) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KASTAMONU MERKEZ | Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 345.486 347.249 373.703 374.772 | --- 20,47 18,68 20,2 | 60 60 60 60 | Yok | -------- |
| KASTAMONU MERKEZ | Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 344.837 342.401 361.495 371.865 | --- 21,48 20,79 20,81 | 60 60 60 60 | Kız(35) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KASTAMONU İNEBOLU | Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 305.920 301.734 331.974 330.520 | --- 31,06 29,1 30,63 | 60 60 60 60 | Kız(26) | -------- |
| KASTAMONU MERKEZ | Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 304.731 286.305 338.326 347.418 | --- 35,3 26,76 26,32 | 60 60 60 60 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KASTAMONU MERKEZ | Özlem Burma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 281.466 268.657 310.497 306.670 | --- 40,73 34,38 37,54 | 30 30 30 30 | Erkek(17) | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
| KASTAMONU MERKEZ | Sepetçioğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 223.228 207.901 ---- ---- | --- 69,63 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | SİBER GÜVENLİK |
| KASTAMONU TAŞKÖPRÜ | Taşköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 194.882 199.713 176.805 204.507 | --- 75,46 99,2 86,73 | 24 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KASTAMONU MERKEZ | Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 186.172 186.189 206.664 175.504 | --- 85,38 86,21 98,39 | 30 30 30 30 | Erkek(6) | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
| KASTAMONU MERKEZ | Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 165.884 173.847 192.664 210.396 | --- 92,86 94,84 82,96 | 30 30 30 30 | Erkek(6) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| KASTAMONU CİDE | Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 219.996 168.969 207.637 ---- | --- 95,03 86,08 ---- | 24 30 30 ---- | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KASTAMONU TOSYA | Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 228.193 159.024 195.501 211.091 | --- 97,93 92,41 82,51 | 30 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |

