2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tıp taban puanı: 455.2105 ve sıralaması: 41451
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Kırgız Dili ve Edebiyatı ve taban puanı: - ve sıralaması: Dolmadı
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2025 2024 2023 | 455.2105 - | 41451 | 25(25+0+0+0+0) - - |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2025 2024 2023 | 330.86467 320.61922 302.9605 | 106174 266705 328872 | 3(3+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 5 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | 2025 2024 2023 | 316.80086 298.90132 319.99614 | 253345 268711 261192 | 10(10+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Mütercim-Tercümanlık (Rusça) | 2025 2024 2023 | 312.60311 258.09576 263.9106 | 60912 98345 94870 | 6(6+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 8 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Filoloji (İngiliz Dili ve Edebiyatı) | 2025 2024 2023 | 312.21492 - | 61098 | 5(5+0+0+0+0) --- --- |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 255.60591 246.33834 260.96107 | 604078 899023 693989 | 5(5+0+0+0+0) --- --- |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | 2025 2024 2023 | 240.67358 206.63171 - | 688433 1040661 | 2(2+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) - |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 2025 2024 2023 | 239.61319 280.29718 265.75846 | 699912 340949 495660 | 2(2+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) 3 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | 2025 2024 2023 | 238.31995 251.17271 251.42013 | 943900 816657 868691 | 6(6+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 5 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Türkoloji | 2025 2024 2023 | 229.62676 278.83878 233.89706 | 852787 568403 994696 | 10(10+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 223.08735 209.82594 - | 1122096 1387922 | 5(5+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) --- |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 222.3475 238.45212 246.43622 | 1130503 985062 929264 | 6(6+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 3 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 210.95082 181.39116 229.43846 | 1252998 1666321 1152778 | 6(6+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 5 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | 2025 2024 2023 | 206.31176 219.63601 213.81171 | 1298259 1251982 1374915 | 6(6+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 5 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2025 2024 2023 | 202.12641 248.79547 242.91237 | 1061015 872879 892540 | 10(10+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 2024 2023 | 199.70515 236.90592 216.96376 | 1074845 998619 1181466 | 10(10+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 195.35838 196.02637 - | 1390341 1554180 | 8(8+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) --- |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Kırgız Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | - - | Dolmadı | 1(1+0+0+0+0) --- --- |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2025 2024 2023 | - - - | Dolmadı | --- 2(2+0+0+0+0) --- |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | - 317.78107 293.78996 | Dolmadı 282276 394090 | 4(4+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 5 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | 2025 2024 2023 | - 229.5525 208.97293 | Dolmadı 1073443 1263803 | 9(9+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - - | Dolmadı | 1(1+0+0+0+0) - - |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - - - | Dolmadı | - - 1 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - | ||
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | 2025 2024 2023 | - | ||
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Bahçe ve Tarla Bitkileri | 2025 2024 2023 | - | ||
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 297.55358 317.75197 | Dolmadı 273374 267765 | 1(1+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 5 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - - | Dolmadı | - - - |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - - - | Dolmadı | - - - |

