2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son İstanbul liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca İstanbul içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Kabataş Erkek Lisesi taban puanı 500.000 , 2025 yüzdelik dilimi de 0,01 oldu.
En düşük 2026 İstanbul Erkek Lisesi taban puanı 500.000 , 2025 yüzdelik dilimi de 0,01 oldu.
İstanbul Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Kabataş Erkek Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 500.000 500.000 494.813 497.467 | --- 0,01 0,05 0,06 | 60 60 60 60 | Erkek(5) Kız(0) | -------- |
| İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Kabataş Erkek Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 497.758 500.000 494.523 497.467 | --- 0,01 0,06 0,06 | 60 90 90 90 | Erkek(5) Kız(0) | -------- |
| İSTANBUL BEYOĞLU | Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Fransızca - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 497.432 500.000 495.151 500.000 | --- 0,01 0,04 0,01 | 100 100 100 100 | Yok | -------- |
| İSTANBUL FATİH | İstanbul Erkek Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 500.000 500.000 500.000 500.000 | --- 0,01 0,01 0,01 | 120 150 150 150 | Erkek(0) Kız(5) | -------- |
| İSTANBUL KADIKÖY | İstanbul Atatürk Fen Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 494.887 495.352 490.181 ---- | --- 0,09 0,12 ---- | 30 30 60 ---- | Erkek(4) Kız(4) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| İSTANBUL FATİH | Cağaloğlu Anadolu Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 493.358 493.964 489.336 491.795 | --- 0,14 0,21 0,28 | 120 120 120 180 | Kız(18) | -------- |
| İSTANBUL ÜSKÜDAR | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 491.856 493.964 489.191 489.004 | --- 0,14 0,24 0,36 | 30 30 30 30 | Yok | -------- |
| İSTANBUL KADIKÖY | İstanbul Atatürk Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 493.358 493.964 489.626 ---- | --- 0,14 0,2 0,16 | 90 90 90 ---- | Erkek(11) Kız(12) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| İSTANBUL ÜSKÜDAR | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 488.245 489.018 486.596 488.704 | --- 0,31 0,38 0,41 | 90 90 90 90 | Yok | -------- |
| İSTANBUL FATİH | Çapa Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 482.801 487.928 486.788 489.004 | --- 0,4 0,38 0,36 | 150 150 150 150 | Erkek(38) Kız(7) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| İSTANBUL ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 488.848 487.768 481.408 483.765 | --- 0,46 0,7 0,85 | 48 60 60 60 | Erkek(1) Kız(5) | -------- |
| İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 486.280 486.221 484.004 488.403 | --- 0,51 0,47 0,53 | 90 90 90 136 | Yok | -------- |
| İSTANBUL KADIKÖY | Kadıköy Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 483.866 485.280 482.460 486.172 | --- 0,56 0,61 0,68 | 150 180 240 210 | Erkek(3) Kız(12) | -------- |
| İSTANBUL ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 487.782 482.983 478.430 482.906 | --- 0,64 0,89 1,02 | 48 120 120 120 | Erkek(4) Kız(15) | -------- |
| İSTANBUL KARTAL | Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 483.436 482.437 480.564 488.403 | --- 0,69 0,72 0,53 | 150 150 150 150 | Erkek(73) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| İSTANBUL FATİH | Vefa Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 480.102 481.227 478.383 483.032 | --- 0,83 0,9 0,97 | 120 150 150 150 | Kız(11) | -------- |
| İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 478.899 478.335 477.346 480.500 | --- 0,97 1,03 1,34 | 90 150 90 170 | Yok | -------- |
| İSTANBUL KARTAL | Burak Bora Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 477.093 477.630 475.549 480.721 | --- 1,01 1,12 1,29 | 90 90 90 90 | Yok | -------- |
| İSTANBUL ÜSKÜDAR | Validebağ Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 477.820 477.210 473.575 478.984 | --- 1,05 1,28 1,51 | 90 90 120 120 | Kız(32) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| İSTANBUL KARTAL | Burak Bora Anadolu Lisesi Fransızca - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 476.041 476.947 475.259 480.500 | --- 1,07 1,17 1,34 | 30 30 30 30 | Yok | -------- |
| İSTANBUL FATİH | Pertevniyal Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 474.499 475.658 474.559 478.790 | --- 1,22 1,27 1,52 | 150 150 150 150 | Yok | -------- |
| İSTANBUL KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 469.253 474.206 ---- ---- | --- 1,3 1,54 ---- | 40 30 ---- ---- | Erkek(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| İSTANBUL PENDİK | Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 469.518 473.593 473.074 480.896 | --- 1,36 1,3 1,27 | 30 30 30 30 | Erkek(16) Kız(9) | SİBER GÜVENLİK |
| İSTANBUL KARTAL | Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 474.939 473.143 468.211 ---- | --- 1,39 1,88 ---- | 30 30 30 ---- | Kız(15) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ | Yaşar Acar Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 468.063 470.750 472.351 481.775 | --- 1,57 1,42 1,23 | 150 150 150 150 | Erkek(9) Kız(4) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 468.923 470.205 469.491 477.108 | --- 1,64 1,77 1,85 | 60 60 60 60 | Erkek(10) Kız(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE | Şehit Münir Alkan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 466.867 469.014 471.916 478.490 | --- 1,74 1,51 1,55 | 150 150 150 150 | Erkek(52) Kız(55) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| İSTANBUL BAHÇELİEVLER | Adnan Menderes Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 466.528 468.911 470.802 475.308 | --- 1,75 1,62 2,06 | 90 90 90 150 | Yok | -------- |
| İSTANBUL MALTEPE | Şehit İlhan Varank Fen Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 469.988 468.880 465.620 472.037 | --- 1,75 2,16 2,55 | 60 60 60 60 | Erkek(23) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| İSTANBUL KARTAL | Kartal Anadolu Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 468.487 466.946 464.963 469.077 | --- 1,93 2,36 3,15 | 60 60 60 60 | Yok | -------- |
| İSTANBUL ÜSKÜDAR | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 462.018 466.769 ---- ---- | --- 1,95 1,99 ---- | 48 30 ---- ---- | Erkek(8) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| İSTANBUL KARTAL | Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 467.870 466.103 464.247 ---- | --- 1,99 2,34 ---- | 90 90 90 ---- | Kız(45) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| İSTANBUL FATİH | Şehremini Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 460.692 465.260 468.211 474.701 | --- 2,08 1,93 2,21 | 120 120 120 120 | Yok | -------- |
| İSTANBUL BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Anadolu Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 464.273 464.554 463.424 469.631 | --- 2,17 2,45 3,01 | 90 90 90 90 | Yok | -------- |
| İSTANBUL KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 464.023 464.069 ---- ---- | --- 2,22 2,47 ---- | 30 30 ---- ---- | Kız(10) | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
| İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 457.632 462.978 462.579 470.147 | --- 2,31 2,5 2,95 | 30 30 30 30 | Erkek(10) Kız(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE | Doğan Cüceloğlu Fen lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 459.776 462.359 464.934 471.736 | --- 2,37 2,3 2,64 | 150 150 150 150 | Erkek(49) Kız(29) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 463.810 462.283 ---- ---- | --- 2,38 2,27 ---- | 120 150 ---- ---- | Yok | -------- |
| İSTANBUL KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi İspanyolca - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 458.102 462.135 459.866 466.497 | --- 2,4 2,94 3,55 | 40 30 30 30 | Erkek(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| İSTANBUL BEYOĞLU | Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 454.781 461.750 458.418 ---- | --- 2,43 3,16 ---- | 30 30 30 ---- | Erkek(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| İSTANBUL ATAŞEHİR | Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 461.678 461.536 465.330 472.653 | --- 2,45 2,23 2,46 | 150 210 210 210 | Erkek(25) Kız(25) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| İSTANBUL MALTEPE | Şehit İlhan Varank Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 464.043 461.513 463.434 471.736 | --- 2,46 2,41 2,64 | 60 90 90 90 | Erkek(23) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| İSTANBUL ÜMRANİYE | Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 462.977 461.429 460.922 ---- | --- 2,46 2,75 ---- | 30 30 30 ---- | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Rusça - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 454.991 460.739 460.371 468.600 | --- 2,52 2,87 3,29 | 30 30 30 30 | Erkek(10) Kız(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| İSTANBUL KARTAL | Kartal Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 462.308 459.999 460.553 466.067 | --- 2,59 2,84 3,67 | 60 60 60 60 | Yok | -------- |
| İSTANBUL FATİH | Çemberlitaş Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 457.953 459.962 464.352 471.911 | --- 2,59 2,36 2,58 | 90 90 90 90 | Yok | -------- |
| İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 455.498 459.405 462.434 468.903 | --- 2,66 2,59 3,2 | 120 120 120 150 | Kız(50) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| İSTANBUL BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 459.633 459.361 461.833 468.903 | --- 2,66 2,68 3,2 | 60 90 90 150 | Yok | -------- |
| İSTANBUL ÜMRANİYE | Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 458.706 459.326 460.143 ---- | --- 2,67 2,92 3,56 | 60 60 60 ---- | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| İSTANBUL KADIKÖY | İstanbul Anadolu Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 460.225 459.063 455.039 ---- | --- 2,69 3,54 ---- | 30 30 30 ---- | Yok | -------- |
| İSTANBUL KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 456.393 458.887 ---- ---- | --- 2,71 2,97 ---- | 30 30 ---- ---- | Kız(10) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| İSTANBUL PENDİK | Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 456.434 458.860 460.143 468.532 | --- 2,72 2,9 3,29 | 120 120 120 120 | Erkek(36) Kız(18) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| İSTANBUL ŞİŞLİ | Nişantaşı Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 455.839 456.938 463.024 471.436 | --- 2,92 2,54 2,77 | 60 60 60 60 | Yok | -------- |
| İSTANBUL ŞİŞLİ | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 454.151 452.323 454.811 460.746 | --- 3,42 3,51 4,59 | 30 60 60 60 | Yok | -------- |
| İSTANBUL BEYOĞLU | Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 449.147 452.227 453.122 460.940 | --- 3,43 4,02 4,56 | 30 30 30 60 | Erkek(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| İSTANBUL BAĞCILAR | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 450.277 452.128 456.812 466.807 | --- 3,45 3,3 3,49 | 150 150 150 150 | Erkek(44) Kız(50) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| İSTANBUL KARTAL | Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 450.527 452.045 457.185 468.422 | --- 3,45 3,25 3,3 | 150 150 150 150 | Yok | -------- |
| İSTANBUL KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi İspanyolca - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 450.408 451.676 ---- ---- | --- 3,49 3,53 ---- | 30 30 ---- ---- | Kız(10) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| İSTANBUL MALTEPE | Maltepe Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 450.879 450.585 455.839 466.239 | --- 3,62 3,38 3,6 | 150 150 150 150 | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| İSTANBUL ZEYTİNBURNU | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 449.972 450.063 454.977 464.102 | --- 3,68 3,52 3,99 | 90 90 90 90 | Yok | -------- |
| İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 452.791 450.014 437.547 ---- | --- 3,69 5,35 ---- | 24 24 24 ---- | Erkek(24) | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
| İSTANBUL ZEYTİNBURNU | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 448.909 449.763 452.227 461.914 | --- 3,71 3,93 4,39 | 60 60 90 90 | Yok | -------- |
| İSTANBUL ÜSKÜDAR | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Japonca - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 443.932 449.614 ---- ---- | --- 3,73 4,21 ---- | 48 30 ---- ---- | Erkek(8) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| İSTANBUL GÜNGÖREN | Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 437.412 449.377 ---- ---- | --- 3,76 3,22 ---- | 30 30 ---- ---- | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| İSTANBUL ÜSKÜDAR | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 450.372 449.119 451.480 461.092 | --- 3,79 4,12 4,53 | 30 30 30 30 | Yok | -------- |
| İSTANBUL KADIKÖY | İstanbul Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 452.006 449.095 449.127 457.307 | --- 3,79 4,44 5,27 | 120 120 120 150 | Yok | -------- |
| İSTANBUL ÜSKÜDAR | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 444.224 447.763 ---- ---- | --- 3,94 4,15 ---- | 48 30 ---- ---- | Erkek(7) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| İSTANBUL ARNAVUTKÖY | İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 445.391 447.709 448.572 458.958 | --- 3,95 4,31 4,95 | 30 30 30 30 | Erkek(7) Kız(5) | UÇAK BAKIM |
| İSTANBUL SİLİVRİ | Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 448.928 446.953 455.801 466.064 | --- 4,04 3,43 3,67 | 120 150 150 150 | Erkek(65) Kız(65) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| İSTANBUL BAKIRKÖY | Hasan Polatkan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 446.844 446.912 454.920 465.463 | --- 4,04 3,5 3,84 | 90 90 90 90 | Yok | -------- |
| İSTANBUL ŞİŞLİ | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 448.973 446.734 453.232 460.822 | --- 4,06 3,87 4,59 | 60 90 90 120 | Yok | -------- |
| İSTANBUL BAKIRKÖY | Yeşilköy Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 453.121 446.671 454.376 464.008 | --- 4,07 3,6 4,01 | 60 150 120 120 | Yok | -------- |
| İSTANBUL TUZLA | Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 445.169 446.006 450.055 462.241 | --- 4,14 4,25 4,34 | 90 90 120 90 | Yok | -------- |
| İSTANBUL ÜSKÜDAR | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 444.213 443.870 450.879 461.923 | --- 4,4 4,13 4,39 | 120 120 120 120 | Yok | -------- |
| İSTANBUL FATİH | İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 452.212 443.357 449.009 458.208 | --- 4,46 4,37 5,07 | 20 30 30 30 | Erkek(6) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| İSTANBUL KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 442.577 441.671 ---- ---- | --- 4,67 4,93 ---- | 30 30 ---- ---- | Kız(10) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| İSTANBUL MALTEPE | Kadir Has Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 444.098 441.468 445.501 457.870 | --- 4,69 4,85 ---- | 150 150 150 204 | Yok | -------- |
| İSTANBUL SANCAKTEPE | Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 439.476 441.156 440.900 450.707 | --- 4,73 5,87 6,39 | 60 60 60 60 | Erkek(23) | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
| İSTANBUL BEYKOZ | Beykoz Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 441.538 440.447 445.249 454.943 | --- 4,82 4,79 5,65 | 90 90 90 90 | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| İSTANBUL BAYRAMPAŞA | Suat Terimer Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 442.713 439.634 445.154 457.605 | --- 4,92 5,09 ---- | 120 120 180 136 | Yok | -------- |
| İSTANBUL ÜSKÜDAR | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Korece - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 436.649 439.348 ---- ---- | --- 4,96 ---- ---- | 48 30 ---- ---- | Erkek(8) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| İSTANBUL KADIKÖY | Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 440.077 438.904 445.256 457.814 | --- 5,01 4,94 5,16 | 120 120 150 120 | Yok | -------- |
| İSTANBUL ESENYURT | Esenyurt Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 435.934 438.737 ---- ---- | --- 5,04 ---- ---- | 150 150 ---- ---- | Erkek(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 439.141 438.100 445.776 456.396 | --- 5,12 4,81 5,38 | 90 90 90 102 | Yok | -------- |
| İSTANBUL KADIKÖY | Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 439.595 438.047 441.884 452.878 | --- 5,13 5,5 6,02 | 120 120 150 150 | Yok | -------- |
| İSTANBUL BEŞİKTAŞ | İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 432.217 437.790 448.045 466.112 | --- 5,16 4,7 3,64 | 30 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| İSTANBUL ÇATALCA | Çatalca Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 434.883 437.720 442.070 449.973 | --- 5,17 5,5 6,52 | 90 60 120 90 | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 437.436 437.708 ---- ---- | --- 5,17 5,13 ---- | 24 24 ---- ---- | Kız(10) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ | Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 434.599 436.420 445.956 460.218 | --- 5,34 4,81 4,75 | 180 180 210 180 | Yok | -------- |
| İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 443.550 434.272 ---- ---- | --- 5,62 7,75 ---- | 24 24 ---- ---- | Erkek(24) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| İSTANBUL EYÜPSULTAN | Eyüpsultan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 434.073 434.242 441.468 453.606 | --- 5,63 5,43 5,9 | 150 150 150 150 | Yok | -------- |
| İSTANBUL ÜSKÜDAR | Hacı Sabancı Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 436.557 434.134 436.365 449.179 | --- 5,64 6,38 6,68 | 120 120 180 180 | Yok | -------- |
| İSTANBUL ÜSKÜDAR | İstanbul Üsküdar Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 433.455 433.533 441.217 453.866 | --- 5,73 5,63 5,87 | 150 180 180 180 | Kız(39) | -------- |
| İSTANBUL ZEYTİNBURNU | Adile Mermerci Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 432.130 432.888 440.791 451.935 | --- 5,81 5,64 6,22 | 120 90 120 120 | Yok | -------- |
| İSTANBUL TUZLA | Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 431.875 431.787 439.092 454.943 | --- 5,96 5,92 5,65 | 120 120 150 120 | Yok | -------- |
| İSTANBUL BAKIRKÖY | Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 428.909 431.203 442.638 453.490 | --- 6,04 5,41 5,92 | 150 150 150 170 | Yok | -------- |
| İSTANBUL PENDİK | Pendik Fatih Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 431.958 431.152 438.780 451.470 | --- 6,05 5,94 6,3 | 150 150 120 136 | Yok | -------- |
| İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE | Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 429.497 430.375 439.848 452.847 | --- 6,15 5,8 6,02 | 210 210 210 238 | Yok | -------- |
| İSTANBUL BAKIRKÖY | Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 426.391 428.693 438.977 450.232 | --- 6,39 6,04 6,47 | 150 150 150 170 | Yok | -------- |
| İSTANBUL FATİH | İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 440.653 428.273 436.426 444.145 | --- 6,45 6,37 7,56 | 20 30 30 30 | Erkek(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| İSTANBUL BEŞİKTAŞ | İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 424.781 427.473 430.498 457.082 | --- 6,57 7,2 5,3 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
