2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Sivas liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Sivas içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Sivas Fen lisesi taban puanı 452.162 , 2025 yüzdelik dilimi de 2,85 oldu.
En düşük 2026 Selçuk Anadolu Lisesi taban puanı 434.432 , 2025 yüzdelik dilimi de 4,83 oldu.
Sivas Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SİVAS MERKEZ | Sivas Fen lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 452.162 457.634 463.231 473.106 | --- 2,85 2,33 2,4 | 150 150 150 150 | Erkek(30) Kız(50) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| SİVAS MERKEZ | Selçuk Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 434.432 440.314 447.963 462.492 | --- 4,83 4,78 4,32 | 120 120 120 120 | Erkek(30) | -------- |
| SİVAS MERKEZ | İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 413.532 419.759 433.935 450.816 | --- 7,65 6,86 6,37 | 90 90 90 90 | Erkek(90) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SİVAS MERKEZ | Sivas Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 409.676 412.609 416.452 438.291 | --- 8,73 9,61 8,6 | 150 150 180 180 | Kız(35) | -------- |
| SİVAS MERKEZ | Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 395.950 398.786 403.972 411.682 | --- 10,94 12,03 13,22 | 90 90 90 120 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| SİVAS MERKEZ | Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 390.605 395.488 400.927 ---- | --- 11,49 12,53 ---- | 30 30 30 ---- | Yok | SİBER GÜVENLİK |
| SİVAS MERKEZ | Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 367.451 367.418 378.629 399.222 | --- 16,47 16,97 15,46 | 150 150 150 150 | Kız(40) | -------- |
| SİVAS ŞARKIŞLA | İsmet Yılmaz Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 376.395 365.505 382.707 407.456 | --- 16,84 16,03 13,97 | 60 90 90 90 | Erkek(30) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| SİVAS MERKEZ | Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 380.428 364.818 371.212 392.322 | --- 16,98 18,8 16,73 | 60 60 60 60 | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SİVAS ZARA | Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 327.680 328.822 345.964 381.786 | --- 24,46 25 18,78 | 60 60 60 60 | Erkek(20) Kız(20) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| SİVAS MERKEZ | Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 338.449 322.194 340.571 365.271 | --- 25,98 26,24 22,22 | 60 60 60 60 | Erkek(35) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SİVAS SUŞEHRİ | Suşehri Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 326.855 318.444 330.084 354.060 | --- 26,88 29,87 24,73 | 60 60 90 90 | Erkek(20) Kız(20) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| SİVAS MERKEZ | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 307.557 292.311 313.844 327.244 | --- 33,6 34,22 31,51 | 30 30 30 30 | Yok | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ |
| SİVAS MERKEZ | Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 304.650 292.044 305.942 320.794 | --- 33,67 36,57 33,32 | 30 30 30 30 | Erkek(26) | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
| SİVAS MERKEZ | Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 300.967 280.464 303.353 ---- | --- 37,02 36,58 ---- | 30 30 30 ---- | Erkek(27) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| SİVAS MERKEZ | Sultanşehir Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 265.393 251.979 ---- ---- | --- 46,66 40,41 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| SİVAS GÜRÜN | Gürün Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 252.442 239.430 287.008 304.965 | --- 51,88 42,67 38,08 | 60 60 60 60 | Erkek(42) Kız(20) | -------- |
| SİVAS MERKEZ | Sultanşehir Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 249.576 223.252 ---- ---- | --- 59,99 47,59 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| SİVAS MERKEZ | Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 230.865 216.775 292.324 ---- | --- 63,84 40,82 ---- | 60 60 60 ---- | Erkek(12) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SİVAS ŞARKIŞLA | Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 269.467 207.937 184.482 277.243 | --- 69,6 97,17 47,62 | 24 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SİVAS ŞARKIŞLA | Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 188.689 206.068 249.689 263.236 | --- 70,89 58,79 53,32 | 24 30 30 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SİVAS SUŞEHRİ | Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 201.482 201.985 189.822 197.332 | --- 73,8 95,15 90,87 | 24 24 24 30 | Erkek(24) Kız(24) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SİVAS KANGAL | Koç Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 189.164 183.587 246.068 245.071 | --- 87,15 61,19 61,93 | 60 60 60 60 | Erkek(20) Kız(20) | -------- |
| SİVAS ZARA | Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 207.603 177.449 206.873 205.726 | --- 90,96 85,84 85,96 | 24 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SİVAS YILDIZELİ | Pamukpınar Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 187.444 147.157 187.808 221.892 | --- 99,44 96,24 75,47 | 60 60 60 60 | Erkek(20) Kız(20) | -------- |
| SİVAS MERKEZ | Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 363.999 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Erkek(12) | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |

