2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Pamukkale Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Pamukkale Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Pamukkale Üniversitesi Tıp taban puanı: 495.19622 ve sıralaması: 13350
Pamukkale Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Fen Bilgisi Öğretmenliği ve taban puanı: - ve sıralaması: Dolmadı
Pamukkale Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2025 2024 2023 | 495.19622 489.31332 505.21294 | 13350 14988 15468 | 257(250+7+0+0+0) 257(250+7+0+0+0) 246 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 2025 2024 2023 | 468.30405 454.04573 476.69444 | 30683 35666 35178 | 72(70+2+0+0+0) 103(100+3+0+0+0) 103 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 425.31601 430.27366 422.44112 | 12663 13832 19582 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 93 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 412.77046 408.45288 450.16506 | 84074 73984 58066 | 88(85+3+0+0+0) 88(85+3+0+0+0) 82 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 2025 2024 2023 | 411.30774 396.56895 413.94185 | 19177 38298 26643 | 52(50+2+0+0+0) 134(130+4+0+0+0) 134 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 407.34623 436.06144 419.30691 | 5731 6716 9113 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 401.35432 381.68629 413.67274 | 97317 103205 94454 | 67(65+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 62 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 400.13172 403.60058 402.52851 | 21556 23095 27265 | 83(80+2+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) 83 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 395.19208 368.70757 401.40353 | 104806 119741 108934 | 82(80+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 82 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 385.13067 418.29349 404.45263 | 15404 15220 17826 | 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 381.32825 354.59736 373.83404 | 123145 140590 146819 | 158(150+4+0+4+0) 168(160+4+0+4+0) 167 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2025 2024 2023 | 377.96248 365.37666 374.09013 | 61539 88819 95038 | 74(70+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) 63 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 376.72937 347.11408 370.49166 | 129712 152932 152031 | 77(77+0+0+0+0) 98(96+2+0+0+0) 93 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 2025 2024 2023 | 372.2695 369.2068 379.56445 | 72282 81072 82884 | 54(50+2+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) 64 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği | 2025 2024 2023 | 369.61763 366.10075 361.43471 | 34313 39288 44904 | 62(62+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 63 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 368.9997 365.09021 377.7133 | 78999 89431 86973 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 365.60253 351.8598 - | 308155 400566 - | 42(40+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 364.87156 335.06659 352.50435 | 147662 175199 183768 | 62(62+0+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 57 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 2025 2024 2023 | 363.76076 363.45965 - | 317870 335678 - | 54(50+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 363.20521 346.87686 379.66036 | 150440 153353 138021 | 52(52+0+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) 47 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 362.42588 348.81218 - | 324982 419799 - | 42(40+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 362.42179 401.49176 391.65954 | 37561 30217 29316 | 52(52+0+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 361.03292 333.12021 347.49305 | 154155 179073 193875 | 47(47+0+0+0+0) 47(46+1+0+0+0) 41 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2025 2024 2023 | 360.47761 358.48773 367.58601 | 98075 104472 110569 | 36(35+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 72 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2025 2024 2023 | 358.66531 381.31518 371.09757 | 42962 60152 59352 | 79(75+2+0+2+0) 79(75+2+0+2+0) 74 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fransız Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 356.3344 349.62451 344.63866 | 40250 47222 52497 | 62(62+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 58 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı İngilizce-Ücretli-DİL | 2025 2024 2023 | 354.20779 - | 41246 | 20(20+0+0+0+0) --- --- |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | 351.47659 331.49079 353.76373 | 171437 182433 181325 | 52(52+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 82 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 348.82677 336.37364 - | 405464 508142 - | 32(30+1+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 346.36885 335.9116 - | 421869 511702 - | 54(50+2+0+2+0) 74(71+1+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 345.71135 319.64534 341.27046 | 182680 209399 207084 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 47 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 344.14968 316.19076 323.68607 | 185892 218096 250798 | 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 21 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 343.59929 332.83978 - | 440549 536388 - | 42(40+1+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 340.59023 323.82373 329.02158 | 154317 217855 244381 | 53(50+2+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) 63 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz | 2025 2024 2023 | 334.1218 325.51059 - | 510794 600882 - | 74(70+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 332.35763 331.78751 - | 525559 545335 - | 84(80+2+0+2+0) 84(80+2+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | 2025 2024 2023 | 330.45225 337.86976 - | 107432 185466 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) --- |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 328.54368 302.23859 311.00234 | 221429 257790 288741 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 72 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 326.37478 317.75423 424.39538 | 226919 214144 82970 | 47(47+0+0+0+0) 47(46+1+0+0+0) 41 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 325.58541 371.08005 366.83494 | 123892 81092 67911 | 52(52+0+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) 52 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 325.45019 318.03153 - | 584697 674482 - | 32(30+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 324.73112 316.95597 - | 591161 685619 - | 32(30+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 323.64509 302.32677 - | 601109 853206 - | 31(30+1+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 323.23202 300.38957 320.47588 | 235394 263689 259818 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 58 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 322.2387 323.17502 - | 614235 623009 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 321.5256 314.0603 - | 620866 716680 - | 42(40+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 321.25612 299.55004 320.20875 | 240798 266490 260597 | 90(84+3+0+3+0) 111(105+3+0+3+0) 105 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 320.51491 300.22258 316.57643 | 242844 264261 271308 | 17(17+0+0+0+0) 17(17+0+0+0+0) 12 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 319.49523 295.83843 291.13142 | 238495 378597 478463 | 63(61+1+0+1+0) 96(93+0+0+3+0) 84 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 319.15533 308.47482 334.81007 | 246635 239145 222135 | 36(36+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) 31 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 318.85673 302.61784 - | 644935 849687 - | 32(31+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 317.32105 292.67129 - | 251772 290504 | 21(20+1+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 15 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 316.14563 352.37528 327.08426 | 161423 132160 194859 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 84 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 314.86022 300.37049 - | 685965 877922 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 314.42186 300.65521 - | 689101 874252 - | 72(70+2+0+0+0) 74(70+2+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2025 2024 2023 | 314.12463 317.5985 - | 693422 678996 - | 64(61+1+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 | 311.8977 319.55336 311.58529 | 180863 272414 274905 | 42(41+0+0+1+0) 79(76+1+0+2+0) 74 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 311.39749 304.35603 - | 722175 828291 - | 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kimya | 2025 2024 2023 | 310.86624 286.70076 306.62829 | 271586 313531 303561 | 26(26+0+0+0+0) 27(25+1+0+1+0) 26 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 310.1683 288.15384 - | 735326 1043210 - | 21(21+0+0+0+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 309.72376 289.16026 - | 740127 1028887 - | 31(30+1+0+0+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı | 2025 2024 2023 | 309.11572 310.31459 - | 746820 758020 - | 42(41+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 308.90704 291.96356 - | 749128 989755 - | 42(41+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 308.40916 292.24258 - | 754614 985906 - | 48(46+1+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 2025 2024 2023 | 308.26819 297.06084 298.59478 | 297313 369877 422523 | 77(77+0+0+0+0) 78(75+2+0+1+0) 72 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 2025 2024 2023 | 307.4919 303.98591 - | 764777 832805 - | 31(30+1+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 306.99908 332.05103 305.64989 | 205801 210432 311260 | 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 84 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 306.5623 286.75239 281.35232 | 307233 448255 560421 | 63(60+2+0+1+0) 95(92+1+0+2+0) 84 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 2025 2024 2023 | 306.27368 292.02905 320.15991 | 286570 292790 260724 | 63(61+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) 68 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 305.59267 - - | 288874 | 11(11+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 5 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 305.18383 284.82666 - | 790720 1091209 - | 27(26+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi | 2025 2024 2023 | 304.22008 284.49939 280.83665 | 321258 466902 564872 | 62(62+0+0+0+0) 82(82+0+0+0+0) 82 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 303.20915 290.385 - | 813424 1011859 - | 82(82+0+0+0+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 2025 2024 2023 | 303.15027 328.00174 317.57892 | 226907 229157 241659 | 52(52+0+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) 62 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 303.1009 288.47885 293.5959 | 328074 434339 459375 | 54(52+0+0+2+0) 96(92+1+0+3+0) 82 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 301.06713 296.72257 - | 838660 925612 - | 69(67+0+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 299.79836 300.13006 - | 853531 880987 - | 69(67+0+0+2+0) 68(67+0+0+1+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı | 2025 2024 2023 | 295.59928 283.73767 - | 905121 1107399 - | 42(40+1+0+1+0) 74(71+1+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 295.41587 292.47319 - | 907426 982658 - | 69(66+1+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 294.43344 286.49353 - | 919687 1066934 - | 32(31+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 294.37158 275.2962 - | 920487 1235106 - | 27(26+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 293.46211 284.60667 - | 931981 1094463 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | 2025 2024 2023 | 292.29632 279.35115 298.54797 | 338739 345226 333208 | 22(21+0+0+1+0) 22(20+1+0+1+0) 22 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi | 2025 2024 2023 | 292.05341 274.61469 265.70037 | 403543 556177 710227 | 64(62+0+0+2+0) 95(93+0+0+2+0) 84 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2025 2024 2023 | 292.00901 285.12008 287.94497 | 403883 461746 504134 | 62(62+0+0+0+0) 62(61+1+0+0+0) 62 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 2025 2024 2023 | 289.56518 263.88994 255.26263 | 422230 666097 824245 | 42(41+0+0+1+0) 96(93+0+0+3+0) 82 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 289.48387 277.91718 - | 982858 1194648 - | 32(30+1+0+1+0) 84(81+1+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı | 2025 2024 2023 | 288.03221 266.78797 281.12471 | 356945 411025 409361 | 42(40+1+0+1+0) 79(75+2+0+2+0) 74 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 2025 2024 2023 | 287.30477 278.24228 - | 1009363 1189638 - | 42(40+1+0+1+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | 2025 2024 2023 | 286.92746 304.39746 268.77037 | 331152 364782 614040 | 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Rekreasyon Yönetimi | 2025 2024 2023 | 286.51172 290.51624 290.33775 | 334238 467550 420992 | 31(30+1+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tapu ve Kadastro | 2025 2024 2023 | 285.86981 275.7796 - | 1030425 1227596 - | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fizik | 2025 2024 2023 | 284.27579 263.2751 288.19093 | 374139 432329 376364 | 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 22 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 283.67392 270.84329 - | 1059929 1305011 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tekstil ve Moda Tasarımı | 2025 2024 2023 | 283.24554 278.20133 263.37253 | 473067 522317 734534 | 49(46+1+0+2+0) 49(45+2+0+2+0) 42 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri | 2025 2024 2023 | 282.32578 259.89614 253.76472 | 480830 711568 841478 | 41(41+0+0+0+0) 58(57+0+0+1+0) 41 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 281.2028 265.24021 - | 1087403 1395450 - | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 281.18676 321.78627 311.37137 | 374841 260515 276133 | 114(111+0+0+3+0) 114(111+0+0+3+0) 114 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 280.71448 258.02375 - | 1100397 1515034 - | 32(31+0+0+1+0) 106(103+0+0+3+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | 2025 2024 2023 | 280.63767 257.84153 - | 1101448 1518201 - | 31 - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 280.51532 280.60657 278.87248 | 496521 500504 582334 | 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 64 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Şehir ve Bölge Planlama | 2025 2024 2023 | 280.47418 261.3684 267.55327 | 392247 444606 484321 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 74 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 280.41376 265.48622 266.20525 | 497347 648956 705021 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 42 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 280.17663 276.30523 - | 1107703 1219576 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 279.23099 297.06962 282.38542 | 390454 417129 487291 | 12(12+0+0+0+0) 13(12+0+0+1+0) 12 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | E-Ticaret ve Pazarlama | 2025 2024 2023 | 277.73507 269.47805 - | 1141615 1327044 - | 48(47+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi İngilizce-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | 275.83941 247.38514 222.28375 | 537882 865170 1253237 | 15(15+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 15 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 275.79953 256.68046 - | 1168664 1538076 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Giyim Üretim Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 275.06982 270.0105 - | 1178840 1318477 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 273.17978 267.79692 - | 1205550 1354217 - | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 270.87517 256.59968 - | 1238664 1539388 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2025 2024 2023 | 270.36067 258.82571 - | 1246129 1501523 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 269.50733 250.37947 - | 1258271 1646000 - | 42(41+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 268.28594 242.72285 - | 1275886 1780705 - | 31(31+0+0+0+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 268.24085 258.33718 - | 1276615 1509874 - | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 2025 2024 2023 | 267.93081 312.48737 267.45977 | 487724 312923 626982 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 1 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 266.46985 260.27099 - | 1302158 1477234 - | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 266.12762 250.39614 - | 1307088 1645702 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 265.10584 246.89999 - | 1321668 1706811 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel El Sanatları | 2025 2024 2023 | 264.1735 264.49743 - | 1335281 1407582 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 263.81218 252.07413 - | 1340578 1616843 - | 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 263.75192 248.59868 - | 1341451 1677047 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon | 2025 2024 2023 | 263.44688 251.07739 - | 1314341 1633921 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 263.39567 253.4245 - | 1342663 1593685 - | 37(36+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | 2025 2024 2023 | 262.99039 262.47636 251.79393 | 664055 682128 864343 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 42 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı | 2025 2024 2023 | 262.82306 258.64592 - | 1354815 1504615 - | 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 261.73048 244.56065 - | 1370937 1748077 - | 31(31+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 260.44714 241.45639 - | 1389684 1803218 - | 27(26+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | 2025 2024 2023 | 259.95227 253.70396 245.25739 | 696078 785272 943802 | 37(36+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 64 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 259.72369 250.9166 - | 1400312 1636750 - | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | 2025 2024 2023 | 259.50331 249.34648 256.8651 | 519584 536853 556687 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
