2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Kayseri liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Kayseri içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi taban puanı 482.740 , 2025 yüzdelik dilimi de 0,63 oldu.
En düşük 2026 Sümer Fen Lisesi taban puanı 473.683 , 2025 yüzdelik dilimi de 1,25 oldu.
Kayseri Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAYSERİ KOCASİNAN | Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 482.740 483.280 483.617 488.704 | --- 0,63 0,53 0,41 | 120 120 120 120 | Erkek(30) Kız(40) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KAYSERİ KOCASİNAN | Sümer Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 473.683 475.142 476.983 483.333 | --- 1,25 1,03 0,88 | 120 120 120 120 | Erkek(84) Kız(37) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Kayseri Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 463.253 462.749 467.574 476.642 | --- 2,34 2,02 1,97 | 120 150 150 150 | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KAYSERİ KOCASİNAN | Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 457.006 459.069 464.097 474.575 | --- 2,69 2,34 2,25 | 150 150 150 150 | Yok | -------- |
| KAYSERİ KOCASİNAN | Sami Yangın Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 449.087 450.287 457.076 469.620 | --- 3,65 3,34 3,01 | 150 150 150 150 | Yok | -------- |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 433.052 444.012 ---- ---- | --- 4,38 ---- ---- | 48 48 ---- ---- | Yok | HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 442.133 443.067 452.319 466.413 | --- 4,49 3,95 3,56 | 150 150 150 150 | Yok | -------- |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 434.829 436.962 445.245 461.463 | --- 5,27 4,93 4,47 | 120 120 180 180 | Yok | -------- |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 426.994 431.864 440.237 ---- | --- 5,95 5,62 6,42 | 40 40 40 ---- | Yok | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Sema Yazar Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 425.157 428.665 439.201 458.202 | --- 6,4 5,89 5,07 | 150 150 150 120 | Yok | -------- |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 422.139 419.467 427.635 449.608 | --- 7,69 7,84 6,58 | 90 90 90 90 | Erkek(75) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 413.946 417.290 428.561 434.930 | --- 8,01 7,85 9,21 | 48 40 40 40 | Erkek(10) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 414.967 417.190 427.365 446.574 | --- 8,03 7,92 7,14 | 90 90 90 90 | Kız(65) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KAYSERİ DEVELİ | Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 411.790 415.912 430.742 449.878 | --- 8,22 7,19 6,53 | 90 90 90 90 | Erkek(27) Kız(27) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 400.965 404.536 426.088 438.902 | --- 9,99 8,29 8,5 | 90 90 90 120 | Erkek(24) Kız(20) | -------- |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 397.959 402.195 411.180 407.853 | --- 10,38 10,86 13,9 | 30 30 30 30 | Yok | UÇAK BAKIM |
| KAYSERİ BÜNYAN | Bünyan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 400.598 401.314 418.965 442.692 | --- 10,53 9,13 7,82 | 90 90 90 90 | Kız(25) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KAYSERİ KOCASİNAN | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 402.216 400.610 416.533 430.790 | --- 10,65 9,89 9,93 | 60 60 40 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KAYSERİ YEŞİLHİSAR | Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 389.690 394.018 413.417 431.858 | --- 11,74 9,94 9,75 | 60 60 60 60 | Erkek(30) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KAYSERİ TALAS | Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 388.199 393.972 413.783 421.548 | --- 11,74 10,08 11,52 | 90 90 90 150 | Yok | -------- |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 395.011 389.448 409.180 425.279 | --- 12,5 11,22 10,87 | 90 90 90 90 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KAYSERİ YAHYALI | Mustafa Koyuncu Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 381.377 380.812 407.686 415.463 | --- 14,01 11,69 12,58 | 60 60 60 90 | Kız(40) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KAYSERİ TOMARZA | Tomarza Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 373.006 372.156 400.629 408.935 | --- 15,6 12,7 13,71 | 60 60 60 60 | Erkek(16) Kız(36) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 371.532 366.983 391.606 404.451 | --- 16,56 14,57 14,51 | 40 40 40 40 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KAYSERİ TALAS | Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 360.740 355.910 383.117 391.088 | --- 18,71 16,31 16,96 | 60 60 60 60 | Kız(52) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KAYSERİ KOCASİNAN | Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 341.011 349.005 372.171 384.339 | --- 20,11 18,98 18,27 | 60 40 40 40 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 347.575 348.979 363.417 348.897 | --- 20,11 20,38 25,97 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 350.428 346.216 372.543 382.884 | --- 20,68 18,88 18,56 | 120 120 120 120 | Erkek(32) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 334.688 343.966 374.027 385.184 | --- 21,16 18,05 18,11 | 30 30 30 30 | Yok | SAĞLIK HİZMETLERİ |
| KAYSERİ TALAS | Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 339.355 325.357 365.970 376.062 | --- 25,26 20,22 19,94 | 40 40 40 40 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KAYSERİ PINARBAŞI | Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 339.394 322.099 352.070 343.459 | --- 26,01 23,41 27,29 | 60 90 90 90 | Erkek(25) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 305.578 318.157 328.497 315.766 | --- 26,95 29,09 34,77 | 30 30 30 30 | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
| KAYSERİ DEVELİ | Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 340.190 318.053 369.108 367.894 | --- 26,97 19,5 21,65 | 60 60 60 60 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KAYSERİ KOCASİNAN | Uluslararası Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 323.801 310.440 339.222 351.766 | --- 28,84 26,56 25,27 | 40 40 60 60 | Erkek(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KAYSERİ TALAS | Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 298.160 289.880 293.649 297.396 | --- 34,28 39,45 40,5 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| KAYSERİ KOCASİNAN | Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 272.143 280.451 311.438 328.939 | --- 37,02 35,41 31,06 | 30 30 30 30 | Yok | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ |
| KAYSERİ KOCASİNAN | Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 266.577 278.242 304.662 313.999 | --- 37,7 36,24 35,31 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| KAYSERİ İNCESU | Mustafa Özkan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 281.043 270.965 326.696 331.640 | --- 39,97 29,96 30,34 | 60 60 60 60 | Yok | -------- |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 198.655 256.094 272.060 289.692 | --- 45,12 48,07 43,07 | 30 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 248.451 247.394 264.491 249.584 | --- 48,47 51,3 59,66 | 30 30 30 30 | Erkek(5) Kız(9) | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 247.312 246.447 ---- ---- | --- 48,86 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 205.299 244.256 269.445 282.560 | --- 49,77 49,16 45,64 | 30 30 30 30 | Yok | HARİTA-TAPU-KADASTRO |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Erciyes Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 247.534 239.374 ---- ---- | --- 51,91 53,25 ---- | 60 60 ---- ---- | Erkek(10) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Erciyes Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 238.556 226.506 ---- ---- | --- 58,22 57,85 ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(10) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 198.931 222.080 243.924 249.405 | --- 60,67 61,68 59,75 | 30 30 30 30 | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 173.766 200.365 222.074 198.715 | --- 74,98 74,73 90,13 | 30 30 30 30 | Erkek(5) Kız(9) | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ |
| KAYSERİ YEŞİLHİSAR | Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 232.503 199.536 239.330 189.478 | --- 75,59 64,36 94,59 | 30 30 30 40 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KAYSERİ BÜNYAN | Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 214.466 188.395 214.211 190.087 | --- 83,79 80,82 94,33 | 24 30 30 40 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KAYSERİ İNCESU | İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 195.355 185.408 189.334 211.511 | --- 85,93 96,8 82,25 | 30 30 30 40 | Erkek(28) Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KAYSERİ KOCASİNAN | Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 214.625 184.468 202.425 ---- | --- 86,55 89,21 76,31 | 30 30 30 ---- | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| KAYSERİ YAHYALI | İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 195.164 182.364 261.293 199.573 | --- 87,94 52,81 89,65 | 40 40 30 30 | Kız(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KAYSERİ DEVELİ | Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 174.558 163.506 209.644 171.368 | --- 96,86 84,73 98,97 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 160.720 140.548 165.016 202.786 | --- 99,77 97,33 87,77 | 30 30 30 30 | Yok | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 230.268 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 186.915 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 249.223 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 178.596 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 183.563 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Yok | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 172.062 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Yok | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI (SINAVLI) |
| KAYSERİ MELİKGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 207.976 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| KAYSERİ TOMARZA | Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 182.568 ---- ---- ---- | --- 72,56 ---- ---- | 24 ---- ---- ---- | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |


Teşekkürler
Yoruma kapalı.