2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Diyarbakır liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Diyarbakır içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi taban puanı 472.747 , 2025 yüzdelik dilimi de 1,26 oldu.
En düşük 2026 Borsa İstanbul Fen Lisesi taban puanı 458.697 , 2025 yüzdelik dilimi de 2,39 oldu.
Diyarbakır Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 472.747 474.776 473.648 480.684 | --- 1,26 1,33 1,29 | 120 150 150 150 | Erkek(40) Kız(14) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| DİYARBAKIR BAĞLAR | Borsa İstanbul Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 458.697 462.228 463.160 474.885 | --- 2,39 2,38 2,14 | 150 150 150 120 | Erkek(55) Kız(39) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| DİYARBAKIR SUR | Vali Aydın Arslan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 445.117 448.493 452.636 469.679 | --- 3,86 3,74 3 | 150 150 150 120 | Erkek(61) Kız(16) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 435.742 438.921 446.135 460.441 | --- 5,01 4,8 4,67 | 180 180 180 180 | Erkek(64) | -------- |
| DİYARBAKIR KAYAPINAR | Kayapınar Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 430.678 433.729 438.533 454.215 | --- 5,7 5,99 5,82 | 150 150 180 180 | Kız(40) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Diyarbakır Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 421.026 424.782 431.138 449.434 | --- 6,93 7,18 6,62 | 150 150 150 120 | Erkek(50) | -------- |
| DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 410.293 412.542 420.448 441.881 | --- 8,74 8,82 7,97 | 180 180 180 150 | Yok | -------- |
| DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Sezai Karakoç Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 407.070 408.942 418.163 438.038 | --- 9,29 9,34 8,66 | 150 150 150 150 | Yok | -------- |
| DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 396.181 398.013 408.292 429.406 | --- 11,07 11,17 10,17 | 150 150 150 150 | Yok | -------- |
| DİYARBAKIR ERGANİ | Ergani Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 402.084 396.626 410.435 409.856 | --- 11,3 11,16 13,54 | 60 60 60 120 | Erkek(30) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| DİYARBAKIR KAYAPINAR | Adnan Menderes Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 392.705 395.430 404.501 425.450 | --- 11,5 11,86 10,84 | 150 150 150 120 | Yok | -------- |
| DİYARBAKIR KAYAPINAR | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 388.797 390.896 398.158 413.224 | --- 12,26 13,16 12,96 | 150 150 180 270 | Yok | -------- |
| DİYARBAKIR BAĞLAR | Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 384.861 386.727 395.511 405.986 | --- 12,98 13,65 14,24 | 90 90 60 150 | Yok | -------- |
| DİYARBAKIR BAĞLAR | Yeniköy Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 379.611 377.673 385.123 397.784 | --- 14,58 15,96 15,72 | 120 180 210 150 | Yok | -------- |
| DİYARBAKIR KAYAPINAR | Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 370.178 364.891 374.441 385.716 | --- 16,96 18,48 18 | 90 90 90 90 | Kız(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 358.470 356.837 383.441 385.536 | --- 18,53 16,49 18,04 | 30 30 30 30 | Erkek(28) | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
| DİYARBAKIR BİSMİL | Bismil Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 361.331 356.671 380.489 386.025 | --- 18,56 16,73 17,94 | 90 90 90 120 | Erkek(44) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 364.288 351.272 340.876 328.529 | --- 19,66 26,81 31,17 | 30 30 60 60 | Erkek(25) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| DİYARBAKIR ERGANİ | Sermet Yalçın Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 353.823 351.130 368.621 357.391 | --- 19,68 19,63 23,97 | 90 90 90 120 | Yok | -------- |
| DİYARBAKIR ÇERMİK | Çermik Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 350.716 343.968 366.622 375.385 | --- 21,16 20 20,07 | 120 120 120 120 | Erkek(35) Kız(40) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 343.373 341.623 369.622 368.945 | --- 21,65 19,34 21,42 | 120 120 60 90 | Yok | -------- |
| DİYARBAKIR SİLVAN | 1. Kılıçarslan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 343.194 339.334 361.100 353.524 | --- 22,14 21,4 24,86 | 90 90 90 150 | Erkek(26) Kız(20) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| DİYARBAKIR BAĞLAR | TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 348.758 332.040 347.804 366.693 | --- 23,74 24,6 21,91 | 60 90 90 90 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| DİYARBAKIR YENİŞEHİR | 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 334.838 323.786 342.666 350.207 | --- 25,62 25,43 25,65 | 30 30 30 30 | Yok | SAĞLIK HİZMETLERİ |
| DİYARBAKIR KAYAPINAR | Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 332.867 317.785 335.373 328.294 | --- 27,04 28,25 31,23 | 90 90 90 90 | Kız(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| DİYARBAKIR BİSMİL | Bismil Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 322.571 314.882 343.314 325.009 | --- 27,74 25,91 32,13 | 90 90 90 150 | Yok | -------- |
| DİYARBAKIR ERGANİ | Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 306.868 304.179 331.624 314.186 | --- 30,42 28,29 35,25 | 90 60 60 60 | Erkek(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| DİYARBAKIR KAYAPINAR | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 307.554 291.554 309.092 302.443 | --- 33,81 35,54 38,87 | 60 60 60 60 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| DİYARBAKIR SİLVAN | Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 281.023 252.011 289.418 294.543 | --- 46,65 41,51 41,45 | 90 90 90 90 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 244.170 249.179 284.194 277.960 | --- 47,75 43,42 47,35 | 60 60 60 60 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| DİYARBAKIR SİLVAN | Silvan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 268.832 248.968 297.389 306.577 | --- 47,84 38,94 37,57 | 60 60 60 60 | Erkek(40) Kız(40) | -------- |
| DİYARBAKIR KAYAPINAR | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 253.083 225.943 271.321 266.825 | --- 58,52 48,22 51,81 | 30 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| DİYARBAKIR KAYAPINAR | Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 227.019 211.102 240.764 253.039 | --- 67,45 63,9 57,97 | 30 30 30 30 | Kız(11) | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ |
| DİYARBAKIR BİSMİL | Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 206.889 200.569 225.645 241.747 | --- 74,83 73,55 63,67 | 60 60 60 60 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 226.981 197.383 229.595 195.153 | --- 77,17 71,31 92 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| DİYARBAKIR KAYAPINAR | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 217.799 193.420 239.160 223.131 | --- 80,12 65,94 74,69 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| DİYARBAKIR ÇINAR | Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 192.613 185.600 165.340 232.423 | --- 85,79 99,65 68,97 | 30 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| DİYARBAKIR KULP | Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 197.994 179.328 212.968 204.271 | --- 89,87 81,38 86,87 | 30 30 30 40 | Erkek(10) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Yenişehir Dicle Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 169.747 165.663 191.488 ---- | --- 96,2 94,44 92,93 | 30 30 30 ---- | Yok | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ |
| DİYARBAKIR BAĞLAR | Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 211.221 162.863 215.687 181.075 | --- 97,03 80,46 97,27 | 30 30 30 30 | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
| DİYARBAKIR SUR | Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 171.783 161.507 173.631 188.992 | --- 97,39 99,45 94,78 | 30 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| DİYARBAKIR BAĞLAR | Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 143.381 161.303 194.952 174.275 | --- 97,43 92,93 98,58 | 30 30 30 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| DİYARBAKIR BAĞLAR | Diyarbakır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 175.812 159.191 ---- ---- | --- 97,9 ---- ---- | 60 30 ---- ---- | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Üçkuyu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 146.752 156.183 ---- ---- | --- 98,44 99,86 ---- | 90 90 ---- ---- | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 160.409 152.641 168.338 174.845 | --- 98,93 99,44 98,5 | 30 30 30 30 | Yok | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ |
| DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Üçkuyu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 160.634 152.093 ---- ---- | --- 98,99 99,58 ---- | 120 120 ---- ---- | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| DİYARBAKIR BİSMİL | Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 171.135 149.388 168.670 220.462 | --- 99,26 99,4 76,4 | 60 60 60 60 | Erkek(51) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| DİYARBAKIR DİCLE | Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 171.268 143.927 188.349 223.368 | --- 99,63 97,19 74,53 | 40 40 40 40 | Erkek(40) Kız(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| DİYARBAKIR YENİŞEHİR | Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 167.236 137.437 ---- ---- | --- 99,85 99,83 ---- | 60 90 ---- ---- | Erkek(25) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| DİYARBAKIR KAYAPINAR | Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 175.008 132.653 209.774 205.722 | --- 99,92 84,04 85,97 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |

