2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Eskişehir liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Eskişehir içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Eskişehir Fatih Fen Lisesi taban puanı 473.812 , 2025 yüzdelik dilimi de 1,15 oldu.
En düşük 2026 Eskişehir Anadolu Lisesi taban puanı 462.963 , 2025 yüzdelik dilimi de 2,33 oldu.
Eskişehir Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | Eskişehir Fatih Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 473.812 476.241 477.254 482.906 | --- 1,15 1,06 1,02 | 120 120 120 120 | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | Eskişehir Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 462.963 462.775 465.739 474.875 | --- 2,33 2,22 2,15 | 120 150 150 150 | Erkek(0) | -------- |
| ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | Borsa İstanbul Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 455.159 453.903 456.083 465.495 | --- 3,24 3,44 3,84 | 120 150 150 150 | Erkek(30) Kız(25) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 448.998 449.020 450.345 463.833 | --- 3,8 4,31 4,05 | 90 90 120 120 | Erkek(25) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | Atatürk Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 439.981 440.122 440.572 455.762 | --- 4,86 5,85 5,49 | 120 120 150 150 | Erkek(30) | -------- |
| ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 428.763 426.644 ---- ---- | --- 6,68 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(15) | HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ |
| ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 425.513 417.270 422.688 434.841 | --- 8,02 8,76 9,23 | 30 60 90 90 | Erkek(15) | UÇAK BAKIM |
| ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 416.783 412.006 418.086 ---- | --- 8,82 9,35 ---- | 30 30 30 ---- | Erkek(15) | UÇAK BAKIM ALANI (SINAVLI) |
| ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 402.831 407.299 419.753 432.734 | --- 9,54 9,12 9,58 | 90 90 120 120 | Kız(0) | -------- |
| ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 394.221 396.381 408.128 422.206 | --- 11,34 11,4 11,4 | 60 60 60 60 | Erkek(15) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 390.333 384.267 386.500 398.927 | --- 13,4 16,07 15,51 | 120 120 150 150 | Yok | -------- |
| ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR | Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 371.724 378.437 388.813 397.197 | --- 14,43 15 15,82 | 60 60 60 90 | Erkek(30) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 370.081 367.760 ---- ---- | --- 16,41 ---- ---- | 24 24 ---- ---- | Erkek(25) | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
| ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 365.684 367.516 385.069 401.612 | --- 16,46 16,1 15,01 | 90 90 120 120 | Yok | -------- |
| ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 363.966 366.364 370.458 363.443 | --- 16,68 19,21 22,61 | 30 30 30 30 | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
| ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 330.197 347.017 365.454 367.398 | --- 20,52 19,91 21,75 | 30 30 30 30 | Yok | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ |
| ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 345.082 345.029 359.939 348.147 | --- 20,93 21,53 26,15 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| ESKİŞEHİR BEYLİKOVA | Beylikova Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 345.158 344.189 361.466 376.234 | --- 21,11 21,47 19,9 | 90 90 90 90 | Erkek(83) Kız(49) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 316.217 336.197 352.844 363.959 | --- 22,82 22,88 22,51 | 30 30 30 30 | Erkek(58) Kız(57) | SAĞLIK HİZMETLERİ |
| ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 320.771 333.707 342.208 330.969 | --- 23,36 26,17 30,52 | 30 30 30 30 | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
| ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 322.480 298.278 288.873 333.956 | --- 31,96 42,07 29,72 | 60 60 90 90 | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 272.514 276.997 306.075 307.714 | --- 38,08 36,4 37,21 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 247.222 274.580 320.410 319.592 | --- 38,84 32,42 33,66 | 30 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 319.140 248.796 305.095 333.148 | --- (*) 37,29 29,94 | 30 60 60 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 289.684 248.796 305.095 333.148 | --- 47,9 37,29 29,94 | 30 60 60 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 262.247 241.135 ---- ---- | --- 51,11 48,29 ---- | 90 90 ---- ---- | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 261.753 240.254 ---- ---- | --- 51,5 47,74 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 222.333 221.039 258.673 265.405 | --- 61,29 55,79 52,41 | 30 30 30 30 | Yok | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI (SINAVLI) |
| ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 191.706 214.369 267.967 274.592 | --- 65,33 50,75 48,66 | 30 30 30 30 | Yok | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ |
| ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 188.191 191.619 262.094 255.517 | --- 81,45 54,61 56,8 | 30 30 30 30 | Yok | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ |
| ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | Uluslararası Cevat Ülger Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 181.804 166.382 192.437 247.343 | --- 95,96 94,23 60,75 | 60 60 60 60 | Erkek(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ESKİŞEHİR SARICAKAYA | Sarıcakaya Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | ---- 141.830 ---- ---- | --- 99,72 80,39 ---- | 30 30 ---- ---- | Kız(15) | TARIM |
| ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 333.994 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | Firuz Kanatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 329.775 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | Firuz Kanatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 351.138 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
| ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 220.469 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Yok | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| ESKİŞEHİR ODUNPAZARI | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 292.518 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Yok | YAPAY ZEKÂ |
| ESKİŞEHİR TEPEBAŞI | Devlet Malzeme Ofisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 228.228 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |

