2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Mardin liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Mardin içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Mardin Fen Lisesi taban puanı 441.290 , 2025 yüzdelik dilimi de 4,22 oldu.
En düşük 2026 Midyat Fen Lisesi taban puanı 416.892 , 2025 yüzdelik dilimi de 6,56 oldu.
Mardin Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARDİN ARTUKLU | Mardin Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 441.290 445.326 452.043 464.012 | --- 4,22 3,94 4,01 | 150 150 120 120 | Erkek(48) Kız(42) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| MARDİN MİDYAT | Midyat Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 416.892 427.496 437.107 453.260 | --- 6,56 5,99 5,96 | 120 120 120 120 | Erkek(15) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| MARDİN KIZILTEPE | Mehmet Hadi Kahraman Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 398.468 403.872 421.387 440.203 | --- 10,1 8,89 8,28 | 120 120 120 120 | Erkek(60) Kız(60) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| MARDİN NUSAYBİN | Seyit Mustafa Çelik Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 403.515 402.426 419.085 431.983 | --- 10,35 9,27 9,73 | 90 120 120 120 | Erkek(20) Kız(42) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| MARDİN ARTUKLU | Mardin Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 395.485 395.149 408.673 421.887 | --- 11,55 11,09 11,46 | 150 150 150 150 | Erkek(57) Kız(46) | -------- |
| MARDİN MİDYAT | Midyat Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 369.232 369.494 388.648 402.087 | --- 16,08 15,04 14,93 | 150 150 150 150 | Yok | -------- |
| MARDİN KIZILTEPE | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İzzettin Dündar Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 361.340 363.331 385.644 389.678 | --- 17,26 15,94 17,22 | 150 150 120 150 | Yok | -------- |
| MARDİN NUSAYBİN | Nusaybin Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 356.443 362.732 372.434 372.189 | --- 17,38 18,52 20,74 | 120 120 120 150 | Yok | -------- |
| MARDİN ARTUKLU | Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 370.639 360.576 363.366 376.842 | --- 17,79 21,21 19,78 | 60 60 120 90 | Erkek(20) Kız(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MARDİN MİDYAT | Midyat Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 350.559 343.903 367.380 376.710 | --- 21,17 19,74 19,8 | 90 90 90 90 | Erkek(38) Kız(28) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MARDİN ARTUKLU | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 360.361 343.328 351.159 340.900 | --- 21,29 23,32 27,93 | 120 120 120 120 | Yok | -------- |
| MARDİN KIZILTEPE | Sakarya Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 340.515 337.249 356.373 357.341 | --- 22,59 22,52 23,98 | 120 120 150 180 | Erkek(75) Kız(47) | -------- |
| MARDİN ARTUKLU | Mardin Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 342.295 332.114 361.103 371.758 | --- 23,73 20,97 20,83 | 60 60 60 90 | Erkek(50) Kız(40) | -------- |
| MARDİN NUSAYBİN | Nusaybin Zeynelabidin Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 328.427 322.871 332.099 327.536 | --- 25,83 28,97 31,43 | 120 150 150 150 | Erkek(30) Kız(17) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MARDİN ARTUKLU | Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 330.946 320.410 339.145 352.295 | --- 26,41 26,38 25,14 | 30 30 30 30 | Erkek(10) Kız(9) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MARDİN ARTUKLU | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 328.248 320.038 332.334 322.296 | --- 26,5 28,8 32,89 | 60 60 60 120 | Erkek(120) | -------- |
| MARDİN DERİK | Derik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 289.533 264.554 294.112 305.634 | --- 42,1 39,91 37,87 | 90 90 90 90 | Yok | -------- |
| MARDİN DARGEÇİT | Dargeçit Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 273.480 256.788 266.488 295.427 | --- 44,88 50,3 41,15 | 90 90 120 90 | Kız(100) | -------- |
| MARDİN MAZIDAĞI | Mazıdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 268.623 256.594 274.026 300.385 | --- 44,95 47,75 39,53 | 60 60 60 60 | Erkek(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MARDİN ARTUKLU | Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 254.494 227.740 263.969 272.730 | --- 57,55 52,63 49,4 | 30 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
| MARDİN ARTUKLU | Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 239.418 224.975 244.607 248.529 | --- 59,04 61,69 60,17 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| MARDİN KIZILTEPE | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 231.401 224.834 258.317 251.518 | --- 59,12 54,31 58,72 | 30 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| MARDİN DARGEÇİT | Dargeçit Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 241.877 216.002 232.758 260.071 | --- 64,3 68,62 54,72 | 60 60 60 60 | Erkek(38) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MARDİN KIZILTEPE | Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 211.798 191.849 245.493 269.476 | --- 81,27 61,79 50,72 | 120 120 120 120 | Kız(31) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MARDİN SAVUR | Savur Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 173.933 164.127 190.594 181.973 | --- 96,69 94,77 97,04 | 30 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MARDİN ARTUKLU | Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 170.884 157.592 ---- ---- | --- 98,2 95,96 ---- | 60 60 ---- ---- | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| MARDİN ARTUKLU | Mardin Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 199.141 157.252 176.672 227.223 | --- 98,27 98,55 72,12 | 90 90 90 90 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MARDİN ARTUKLU | Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 194.741 154.381 ---- ---- | --- 98,71 96,6 ---- | 90 90 ---- ---- | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| MARDİN DERİK | Derik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 181.583 152.097 206.341 220.760 | --- 98,99 86,13 76,21 | 60 60 60 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MARDİN KIZILTEPE | Kızıltepe Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 229.365 ---- ---- ---- | --- 95,6 ---- ---- | 120 ---- ---- ---- | Erkek(70) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |

