2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Tekirdağ liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Tekirdağ içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Ebru Nayim Fen Lisesi taban puanı 463.207 , 2025 yüzdelik dilimi de 1,79 oldu.
En düşük 2026 Çorlu Borsa İstanbul Fen Lisesi taban puanı 447.023 , 2025 yüzdelik dilimi de 3,99 oldu.
Tekirdağ Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA | Ebru Nayim Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 463.207 468.458 471.035 477.709 | --- 1,79 1,54 1,63 | 120 120 120 120 | Erkek(60) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| TEKİRDAĞ ÇORLU | Çorlu Borsa İstanbul Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 447.023 447.350 456.221 466.982 | --- 3,99 3,45 3,46 | 120 120 120 120 | Erkek(24) Kız(35) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY | Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 442.688 439.736 450.453 463.403 | --- 4,91 4,12 4,19 | 120 120 120 120 | Erkek(44) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA | Tekirdağ Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 428.481 429.120 441.832 454.643 | --- 6,33 5,38 5,72 | 180 180 180 180 | Erkek(36) Kız(28) | -------- |
| TEKİRDAĞ ÇORLU | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 400.151 396.607 406.708 419.498 | --- 11,3 11,45 11,87 | 210 210 240 240 | Yok | -------- |
| TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY | Çerkezköy Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 400.049 392.555 407.030 422.266 | --- 11,98 11,63 11,39 | 180 180 180 180 | Yok | -------- |
| TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA | Namık Kemal Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 390.155 388.093 405.482 418.384 | --- 12,74 11,68 12,07 | 210 210 240 240 | Yok | -------- |
| TEKİRDAĞ KAPAKLI | Kapaklı Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 378.338 374.162 392.983 401.751 | --- 15,22 14,43 14,99 | 150 150 150 180 | Yok | -------- |
| TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA | Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 371.555 369.545 389.342 395.361 | --- 16,08 14,8 16,16 | 120 120 120 150 | Kız(80) | -------- |
| TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA | Trakya Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 352.039 342.303 364.377 361.971 | --- 21,5 20,54 22,94 | 60 60 60 60 | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| TEKİRDAĞ SARAY | Mustafa Elmas Arıcı Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 339.159 331.308 357.090 362.640 | --- 23,91 22,85 22,79 | 90 90 90 90 | Yok | -------- |
| TEKİRDAĞ ÇORLU | Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 326.040 310.270 330.254 283.227 | --- 28,88 28,57 45,39 | 40 40 40 40 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA | Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 302.306 291.235 291.262 ---- | --- 33,9 37,76 ---- | 30 30 30 ---- | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| TEKİRDAĞ MALKARA | Malkara Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 304.068 268.333 294.490 272.047 | --- 40,84 40,39 49,67 | 60 90 90 120 | Yok | -------- |
| TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA | Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 262.903 253.471 271.660 292.735 | --- 46,09 48,1 42,03 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA | Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 242.679 241.479 265.495 282.815 | --- 50,96 50,75 45,55 | 30 30 30 30 | Yok | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ |
| TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA | Süleymanpaşa Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 250.786 236.154 ---- ---- | --- 53,37 51,45 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA | Süleymanpaşa Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 226.949 222.726 ---- ---- | --- 60,3 56,9 ---- | 90 90 ---- ---- | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY | Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 245.332 218.388 267.533 269.257 | --- 62,86 50,73 50,81 | 30 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY | Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 246.913 203.955 253.032 245.842 | --- 72,41 58,68 61,54 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| TEKİRDAĞ ÇORLU | Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 249.138 202.773 231.326 266.585 | --- 73,24 70,16 51,91 | 90 90 90 90 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| TEKİRDAĞ ÇORLU | Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 185.597 200.952 208.092 ---- | --- 74,55 85,07 ---- | 24 30 30 ---- | Yok | HAFIZLIK PROJESİ |
| TEKİRDAĞ ÇORLU | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 229.208 199.387 ---- ---- | --- 75,69 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| TEKİRDAĞ ÇORLU | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 218.795 197.003 ---- ---- | --- 77,45 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| TEKİRDAĞ ÇORLU | Çorlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 197.369 194.630 185.122 ---- | --- 79,2 96,69 71,63 | 30 30 30 ---- | Yok | KİMYA TEKNOLOJİSİ |
| TEKİRDAĞ ÇORLU | Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 217.135 193.551 272.226 ---- | --- 80,02 48,03 ---- | 24 30 30 ---- | Yok | HAFIZLIK PROJESİ |
| TEKİRDAĞ KAPAKLI | Kapaklı Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 186.003 184.988 222.606 217.462 | --- 86,21 76,45 78,37 | 30 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY | Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 170.709 184.674 229.560 248.558 | --- 86,41 71,42 60,16 | 90 90 60 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA | Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 167.986 184.206 233.971 247.289 | --- 86,73 67,53 60,78 | 24 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| TEKİRDAĞ SARAY | Şehit Nihat Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 181.136 181.717 215.034 190.025 | --- 88,37 80,19 94,36 | 30 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY | Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 216.314 180.810 223.756 227.447 | --- 88,96 74,95 71,99 | 30 30 60 60 | Yok | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ |
| TEKİRDAĞ ERGENE | Şehit Mehmet Zeki Erden Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 218.351 169.997 191.881 192.500 | --- 94,62 94,3 93,29 | 24 24 24 24 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| TEKİRDAĞ ÇORLU | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 211.908 169.342 ---- ---- | --- 94,89 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
| TEKİRDAĞ ÇORLU | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 153.587 148.426 182.852 220.346 | --- 99,34 97,27 76,48 | 60 60 60 30 | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
| TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY | Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 165.539 145.360 189.050 208.184 | --- 99,55 95,44 84,39 | 30 30 30 30 | Yok | KİMYA TEKNOLOJİSİ |
| TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY | Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 235.410 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| TEKİRDAĞ ÇORLU | Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 220.198 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |

