2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Aydın liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Aydın içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Aydın Fen Lisesi taban puanı 473.978 , 2025 yüzdelik dilimi de 0,91 oldu.
En düşük 2026 Nazilli Fen Lisesi taban puanı 463.347 , 2025 yüzdelik dilimi de 1,69 oldu.
Aydın Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYDIN EFELER | Aydın Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 473.978 479.697 478.258 485.997 | --- 0,91 0,89 0,73 | 90 90 90 90 | Erkek(27) Kız(15) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| AYDIN NAZİLLİ | Nazilli Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 463.347 469.660 471.506 480.500 | --- 1,69 1,52 1,34 | 90 90 90 90 | Erkek(20) Kız(35) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| AYDIN GERMENCİK | Ortaklar Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 446.871 456.808 460.407 469.378 | --- 2,93 2,79 3,05 | 90 90 90 90 | Erkek(29) Kız(64) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| AYDIN EFELER | Aydın Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 421.677 432.678 444.957 457.870 | --- 5,84 4,95 5,15 | 150 150 150 150 | Yok | -------- |
| AYDIN NAZİLLİ | Nazilli Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 418.486 413.759 429.066 446.693 | --- 8,55 7,33 7,12 | 120 150 150 150 | Yok | -------- |
| AYDIN EFELER | Aydın Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 402.137 412.088 430.007 443.591 | --- 8,81 7,13 7,67 | 90 90 60 60 | Erkek(12) Kız(30) | -------- |
| AYDIN EFELER | Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 397.655 399.193 398.236 432.683 | --- 10,87 12,8 9,59 | 90 90 120 90 | Erkek(51) Kız(22) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| AYDIN DİDİM | Esra Karakaya Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 381.560 377.602 377.400 385.269 | --- 14,59 17,18 18,09 | 90 90 90 120 | Yok | -------- |
| AYDIN NAZİLLİ | Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 378.476 376.155 396.124 409.525 | --- 14,86 13,69 13,6 | 60 60 90 90 | Erkek(7) Kız(25) | -------- |
| AYDIN KUŞADASI | Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 385.170 376.108 382.670 397.288 | --- 14,87 16,63 15,81 | 120 120 150 150 | Yok | -------- |
| AYDIN NAZİLLİ | Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 368.668 367.550 380.635 394.889 | --- 16,45 17,04 16,25 | 90 90 90 90 | Erkek(28) Kız(46) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| AYDIN İNCİRLİOVA | Aydın Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 352.899 342.345 ---- ---- | --- 21,49 ---- ---- | 60 60 ---- ---- | Erkek(30) Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| AYDIN ÇİNE | Çine Madran Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 347.678 334.979 355.279 364.961 | --- 23,08 22,52 22,29 | 60 60 90 90 | Kız(17) | -------- |
| AYDIN EFELER | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 247.853 280.969 307.004 309.601 | --- 36,86 35,53 36,63 | 30 30 30 30 | Yok | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ |
| AYDIN NAZİLLİ | Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 291.826 239.789 255.407 245.570 | --- 51,71 55,74 61,68 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| AYDIN EFELER | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 234.030 239.403 281.653 276.732 | --- 51,89 45,11 47,83 | 30 30 30 30 | Yok | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ |
| AYDIN EFELER | Kadıköy Abdülhamid Han Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 236.440 228.697 ---- ---- | --- 57,05 58,5 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| AYDIN KUŞADASI | Güvercinada Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 251.417 216.403 ---- ---- | --- 64,07 67,42 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| AYDIN EFELER | Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 219.618 213.320 262.723 270.724 | --- 66 53,22 50,2 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| AYDIN DİDİM | Zeynep-Mehmet Dönmez Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 238.173 212.069 ---- ---- | --- 66,8 88,35 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| AYDIN DİDİM | Didim Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 212.785 205.299 164.514 194.008 | --- 71,44 99,84 92,58 | 30 30 30 30 | Erkek(30) Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| AYDIN NAZİLLİ | Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 262.519 203.824 240.061 226.808 | --- 72,5 64,17 72,38 | 30 30 30 30 | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
| AYDIN KUŞADASI | Güvercinada Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 216.446 198.818 ---- ---- | --- 76,11 75,37 ---- | 60 60 ---- ---- | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| AYDIN DİDİM | Zeynep-Mehmet Dönmez Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 207.416 184.179 ---- ---- | --- 86,75 83,64 ---- | 90 90 ---- ---- | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| AYDIN SÖKE | Şehit Faruk Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 183.527 183.816 193.413 186.152 | --- 87 94,11 95,8 | 24 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| AYDIN ÇİNE | Çine Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 174.957 176.944 194.063 213.461 | --- 91,24 93,16 80,98 | 24 30 30 30 | Erkek(20) Kız(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| AYDIN EFELER | Kadıköy Abdülhamid Han Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 218.004 175.864 ---- ---- | --- 91,83 75,84 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| AYDIN EFELER | Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 175.372 172.433 188.849 ---- | --- 93,54 95,81 93,32 | 30 30 30 ---- | Yok | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI (SINAVLI) |
| AYDIN EFELER | Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 181.396 154.202 191.006 231.959 | --- 98,74 94,63 69,25 | 30 30 30 30 | Yok | HARİTA-TAPU-KADASTRO |
| AYDIN BOZDOĞAN | Bahattin-Gülten Çırpanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 203.201 149.274 179.177 195.151 | --- 99,27 98,93 92,01 | 24 30 30 30 | Erkek(20) Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| AYDIN SÖKE | Söke Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 420.693 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 150 ---- ---- ---- | Erkek(66) Kız(79) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |

