2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Mersin Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Mersin Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Mersin Üniversitesi Tıp taban puanı: 495.82133 ve sıralaması: 13043
Mersin Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Bankacılık ve Sigortacılık ve taban puanı: - ve sıralaması:
Mersin Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2025 2024 2023 | 495.82133 490.1444 506.70446 | 13043 14610 14578 | 236(230+6+0+0+0) 236(230+6+0+0+0) 226 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 2025 2024 2023 | 470.60874 457.22149 478.81499 | 28938 33565 33543 | 67(65+2+0+0+0) 88(85+3+0+0+0) 88 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | 2025 2024 2023 | 451.18127 434.07641 458.53534 | 45083 50895 50590 | 62(60+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 93 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 425.70593 431.7679 0 | 12542 13378 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 412.26823 437.43836 0 | 4523 6293 | 26(25+1+0+0+0) 26(25+1+0+0+0) --- |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 408.66897 397.4288 438.07976 | 88624 85304 69268 | 82(80+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 77 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dilbilimi | 2025 2024 2023 | 393.59736 388.57175 390.10631 | 24128 29260 32473 | 68(66+1+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) 62 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 389.95212 364.22466 382.56753 | 111562 126070 133930 | 168(160+4+0+4+0) 190(180+5+0+5+0) 190 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 388.94903 419.64833 406.48839 | 13116 14351 16303 | 31(30+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 384.86685 351.08672 382.08291 | 118342 146324 134614 | 62(61+1+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 77 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 384.4842 0 | 118849 | 26(25+1+0+0+0) - - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 372.44415 359.43248 - | 274414 356974 - | 37(35+1+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 372.23292 367.09359 381.84878 | 72362 85310 77955 | 36(35+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 52 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 2025 2024 2023 | 369.54702 368.97286 - | 288387 308629 - | 54(50+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 369.03308 354.32621 - | 290860 385762 - | 42(40+1+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 2025 2024 2023 | 367.42341 364.70429 373.73854 | 82280 90257 95864 | 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 96 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 364.88287 356.09562 359.95231 | 36500 44021 45565 | 58(57+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) 53 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 364.03631 401.7613 392.37964 | 35344 29900 28558 | 52(51+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 362.99616 355.3416 352.86099 | 37347 44389 48819 | 36(36+0+0+0+0) 37(36+0+0+1+0) 37 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2025 2024 2023 | 362.72604 384.36555 376.99009 | 37159 54728 49106 | 69(65+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) 64 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği | 2025 2024 2023 | 361.25618 354.01822 348.46069 | 38084 45041 50805 | 62(62+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 62 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2025 2024 2023 | 358.08629 354.22693 363.9307 | 103908 114991 120130 | 31(30+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 352.58665 340.18443 - | 381590 479190 - | 54(50+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 352.56428 342.60597 - | 381724 461690 - | 32(30+1+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 350.16789 318.30666 340.71909 | 174023 212686 208307 | 62(62+0+0+0+0) 77(77+0+0+0+0) 72 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 349.07491 320.53174 335.56208 | 176148 207237 220298 | 36(36+0+0+0+0) 36(35+1+0+0+0) 31 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 2025 2024 2023 | 347.43287 319.10489 338.29086 | 179297 210714 213882 | 79(75+2+0+2+0) 91(85+3+0+3+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma ve İşletme | 2025 2024 2023 | 346.30581 319.54497 - | 422283 659045 - | 37(35+1+0+1+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 341.09048 336.7006 - | 458688 505630 - | 69(65+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2025 2024 2023 | 340.3382 335.18901 340.42748 | 155145 172180 195767 | 41(40+1+0+0+0) 42(40+1+0+1+0) 31 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | 336.69781 312.28671 333.29855 | 202068 228474 225824 | 52(52+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 93 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 336.53449 330.33455 - | 492660 557723 - | 69(66+1+0+2+0) 69(66+1+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 334.01268 323.34839 - | 512261 621386 - | 42(41+0+0+1+0) 54(51+1+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 332.69364 376.53569 368.49877 | 100382 69476 64498 | 47(47+0+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) 41 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2025 2024 2023 | 331.97053 327.1228 331.85402 | 185168 203562 231429 | 37(35+1+0+1+0) 37(35+1+0+1+0) 26 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 328.98655 302.03216 310.45939 | 220254 258441 290513 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 62 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Gemi Makineleri İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 328.96974 309.07417 - | 554024 772484 - | 36(36+0+0+0+0) 47(46+1+0+0+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 326.58483 298.77692 427.88821 | 226383 269153 79365 | 52(52+0+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) 52 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 325.74259 317.22746 - | 582077 682761 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 323.77276 304.03251 - | 599887 832254 - | 69(65+2+0+2+0) 67(66+1+0+0+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 321.2834 355.19313 340.73291 | 140036 123308 140216 | 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 2025 2024 2023 | 320.10249 0 303.11007 | 235666 391047 | 45 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 319.08663 295.44158 0 | 246818 280676 | 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 17 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 318.06142 315.2985 - | 653836 703292 - | 63(62+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Deniz ve Liman İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 316.57396 290.92515 - | 668577 1004201 - | 36(35+1+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2025 2024 2023 | 316.2204 301.50641 - | 672181 863337 - | 32(30+1+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 315.92692 306.42516 - | 675086 803409 - | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 315.04345 297.56628 - | 684068 914282 - | 54(50+2+0+2+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 314.27685 288.07387 - | 691757 1044339 - | 32(31+0+0+1+0) 74(71+1+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2025 2024 2023 | 313.44211 322.64761 315.75691 | 173694 256066 251520 | 42(41+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) 74 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 313.31575 284.76044 - | 701952 1092193 - | 37(36+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 313.17945 301.19906 - | 703458 867293 - | 32(30+1+0+1+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 312.94405 307.64934 - | 705934 788951 - | 74(70+2+0+2+0) 74(71+1+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | 2025 2024 2023 | 312.93066 294.10169 297.95507 | 271577 391209 427095 | 42(40+1+0+1+0) 69(66+1+0+2+0) 62 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 2025 2024 2023 | 312.7964 297.15016 327.81663 | 265435 274734 239673 | 53(52+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 63 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 311.61768 339.62389 316.63727 | 182267 178247 246597 | 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 73 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 311.56257 294.95054 - | 720354 949290 - | 42(41+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | 2025 2024 2023 | 311.02014 297.31733 - | 726086 917675 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 310.62303 291.6986 - | 730306 993447 - | 31(30+1+0+0+0) 53(51+1+0+1+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2025 2024 2023 | 309.50266 303.33765 - | 742523 840814 - | 74(72+0+0+2+0) 74(71+1+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 308.64689 287.48312 - | 751989 1052791 - | 27(25+1+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 308.55405 286.95361 287.18241 | 295764 446622 510421 | 64(61+1+0+2+0) 96(92+1+0+3+0) 84 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 308.19108 281.40099 - | 757043 1142002 - | 22(20+1+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 307.97582 283.71643 - | 759420 1107712 - | 32(30+1+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 307.55643 289.83166 - | 764069 1019480 - | 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 306.90288 0 0 | 284450 | 21(21+0+0+0+0) 16(16+0+0+0+0) 9 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 305.74464 0 0 | 288392 | 16(16+0+0+0+0) 11(11+0+0+0+0) 13 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 304.09903 282.17704 283.9003 | 321960 486594 538078 | 54(50+2+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) 62 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 303.04706 299.83485 - | 815334 884698 - | 59(56+1+0+2+0) 59(55+2+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 303.00014 287.29498 - | 815873 1055483 - | 41(40+1+0+0+0) 42(40+1+0+1+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Kimya | 2025 2024 2023 | 302.1494 286.41593 306.93319 | 300953 314747 302543 | 22(20+1+0+1+0) 21(20+1+0+0+0) 21 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 302.00087 283.30371 - | 827536 1113651 - | 37(35+1+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 301.96437 281.92976 - | 827964 1134170 - | 37(36+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Dijital Dönüşüm Elektroniği | 2025 2024 2023 | 299.63189 0 - | 855809 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 299.30969 320.9314 0 | 249275 264989 | 63(59+2+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) 74 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 299.16034 286.34114 306.30386 | 311858 315064 304729 | 63(60+2+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) 52 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 298.88475 275.63061 273.33144 | 355807 546465 634000 | 64(61+1+0+2+0) 84(81+1+0+2+0) 83 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 297.90906 280.36889 - | 876544 1157434 - | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | 2025 2024 2023 | 297.77848 301.47136 297.12296 | 258715 385262 369443 | 42(41+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) 73 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 296.86209 273.40984 - | 889463 1264383 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 295.39168 274.22905 - | 907730 1251447 - | 32(31+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | 2025 2024 2023 | 294.49635 0 - | 918916 - | 37(35+1+0+1+0) --- - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama | 2025 2024 2023 | 292.22892 273.04518 - | 947389 1270048 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | 2025 2024 2023 | 291.5099 301.15202 280.58473 | 299160 387598 503093 | 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 291.18791 288.48199 - | 960725 1038520 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 288.24351 267.9236 268.74914 | 432368 623203 678835 | 48(46+1+0+1+0) 96(93+0+0+3+0) 84 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 287.6579 331.92947 0 | 325924 210993 | 7(7+0+0+0+0) 7(6+0+0+1+0) 11 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Fizik | 2025 2024 2023 | 287.35609 270.57768 290.89664 | 359960 388969 364442 | 21(21+0+0+0+0) 22(21+0+0+1+0) 21 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 287.33191 270.55254 - | 1011050 1309672 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Biyoteknoloji | 2025 2024 2023 | 286.20608 269.794 287.10498 | 365252 393500 381048 | 37(35+1+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) 32 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 285.8424 272.31802 - | 1030807 1281478 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | 2025 2024 2023 | 284.54194 282.95223 - | 1048328 1118843 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 2025 2024 2023 | 284.21497 259.6479 260.99358 | 464985 714482 760265 | 42(41+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) 63 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 283.99756 264.76565 - | 1055612 1403275 - | 37(36+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Rekreasyon Yönetimi | 2025 2024 2023 | 283.2868 286.37786 286.57045 | 358589 501759 451585 | 32(31+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) 42 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | 2025 2024 2023 | 283.28116 270.28513 291.78937 | 378885 390660 360593 | 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 31 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 282.33653 263.21964 - | 1077990 1428251 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 280.21331 269.25293 - | 1107185 1330660 - | 59(57+0+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 2025 2024 2023 | 280.02421 267.65067 - | 1109878 1356532 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Şehir ve Bölge Planlama | 2025 2024 2023 | 279.78589 260.16436 264.67826 | 395747 452673 502507 | 32(31+0+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 73 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 278.58146 273.29551 273.6484 | 513315 568776 630919 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 64 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 276.73156 264.83942 266.2608 | 529844 655849 704422 | 69(67+0+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) 63 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 276.71738 254.44989 - | 1155848 1576213 - | 37(36+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 269.6651 249.88778 - | 1255970 1654609 - | 32(31+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Mobilya ve Dekorasyon | 2025 2024 2023 | 269.25859 259.08619 - | 1261788 1497237 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 269.07264 250.62339 - | 1264453 1641764 - | 27(26+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 | 267.24212 253.11215 - | 1290866 1598893 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 265.93012 295.11298 - | 1309929 947097 - | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 265.05544 250.05682 - | 1322396 1651675 - | 37(36+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 263.95815 243.40755 - | 1338422 1768657 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | 2025 2024 2023 | 262.75368 256.97862 253.6873 | 666572 745391 842388 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 42 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Animasyonu | 2025 2024 2023 | 261.27077 254.42876 - | 1377630 1576573 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 259.56171 246.69162 - | 1402715 1710539 - | 37(36+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | 2025 2024 2023 | 259.44394 253.17467 253.32896 | 701535 791764 846419 | 37(36+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 64 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 | 256.91631 246.55428 - | 1441181 1712956 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama | 2025 2024 2023 | 255.41249 242.70859 - | 1463403 1780970 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Tarımı | 2025 2024 2023 | 255.38599 248.95621 - | 1463795 1670860 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Su Ürünleri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 253.68161 239.75891 248.05764 | 564958 631036 627181 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 37 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | 2025 2024 2023 | 253.59109 0 - | 1490233 - | 37(36+0+0+1+0) --- - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Fidan Yetiştiriciliği | 2025 2024 2023 | 251.68196 256.35061 - | 1518133 1543614 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Organik Tarım | 2025 2024 2023 | 246.09474 240.17375 - | 1600105 1826398 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Tarımı | 2025 2024 2023 | 243.32362 242.22457 - | 1640893 1789504 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Tarımı | 2025 2024 2023 | 238.79646 237.91757 - | 1707297 1866976 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 216.01019 0 0 | 1200256 | 1(1+0+0+0+0) --- --- |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | - 0 - | - | 0(0+0+0+0+0) --- - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Dijital Dönüşüm Elektroniği | 2025 2024 2023 | - 0 - | - | 0(0+0+0+0+0) --- - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Mobilya ve Dekorasyon | 2025 2024 2023 | - 0 - | - | 0(0+0+0+0+0) 0(0+0+0+0+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | - 0 - | - | 0(0+0+0+0+0) 0(0+0+0+0+0) - |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | - | ||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 326.12914 | 244127 | 7(7+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 41 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Biyoteknoloji | 2025 2024 2023 | - 0 | - - - | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Kimya | 2025 2024 2023 | - | ||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | - | ||
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | - - - |

