2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Kırklareli liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Kırklareli içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi taban puanı 434.295 , 2025 yüzdelik dilimi de 4,98 oldu.
En düşük 2026 Kırklareli Fen Lisesi taban puanı 417.658 , 2025 yüzdelik dilimi de 7,5 oldu.
Kırklareli Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ | Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 434.295 439.159 448.718 461.491 | --- 4,98 4,38 4,46 | 90 90 90 90 | Erkek(50) Kız(50) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KIRKLARELİ MERKEZ | Kırklareli Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 417.658 420.733 436.270 446.297 | --- 7,5 6,46 7,21 | 90 90 90 90 | Erkek(20) Kız(22) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ | Kepirtepe Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 399.054 399.293 409.403 420.128 | --- 10,86 11,39 11,76 | 120 120 120 120 | Erkek(50) | -------- |
| KIRKLARELİ MERKEZ | Kırklareli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 327.201 331.355 353.139 363.096 | --- 23,9 23,05 22,69 | 90 90 90 90 | Erkek(50) Kız(40) | -------- |
| KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ | Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 237.868 231.004 293.034 279.303 | --- 55,87 40,56 46,83 | 30 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| KIRKLARELİ MERKEZ | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 239.536 215.532 247.196 228.475 | --- 64,6 60,63 71,34 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ | Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 224.919 214.052 271.312 251.049 | --- 65,53 48,99 58,94 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| KIRKLARELİ MERKEZ | Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 273.799 202.482 262.428 199.873 | --- 73,44 50,72 89,48 | 30 30 30 40 | Erkek(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KIRKLARELİ MERKEZ | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 218.857 195.025 222.302 206.738 | --- 78,9 73,17 85,31 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| KIRKLARELİ BABAESKİ | Şehit Turgay Süzgen Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 178.975 180.150 196.283 187.321 | --- 89,36 92,02 95,4 | 24 30 24 24 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ | Lüleburgaz Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 188.415 168.800 199.965 188.046 | --- 95,1 90,19 95,14 | 30 30 30 30 | Erkek(30) Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |

