2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Erzurum liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Erzurum içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Evyap İbrahim Hakkı Fen Lisesi taban puanı 464.166 , 2025 yüzdelik dilimi de 1,9 oldu.
En düşük 2026 Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi taban puanı 446.258 , 2025 yüzdelik dilimi de 3,64 oldu.
Erzurum Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERZURUM YAKUTİYE | Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 446.258 450.447 455.449 467.657 | --- 3,64 3,59 3,35 | 120 120 120 120 | Erkek(30) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ERZURUM PALANDÖKEN | Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 432.539 436.782 444.350 458.811 | --- 5,29 5,04 4,97 | 120 120 120 120 | Erkek(15) Kız(15) | -------- |
| ERZURUM YAKUTİYE | Erzurum Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 416.029 420.764 431.081 448.248 | --- 7,5 7,19 6,85 | 120 120 120 120 | Yok | -------- |
| ERZURUM YAKUTİYE | Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 407.649 412.032 423.914 438.217 | --- 8,82 8,51 8,62 | 150 150 120 120 | Erkek(15) Kız(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ERZURUM YAKUTİYE | Erzurum Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 396.429 399.466 402.412 417.597 | --- 10,83 12,69 12,21 | 120 90 120 120 | Erkek(31) | -------- |
| ERZURUM PALANDÖKEN | Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 390.253 394.114 399.927 414.002 | --- 11,72 12,97 12,82 | 120 120 150 150 | Erkek(21) Kız(35) | -------- |
| ERZURUM PALANDÖKEN | Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 379.893 381.884 399.146 432.571 | --- 13,83 13,05 9,61 | 120 120 120 30 | Erkek(23) Kız(41) | -------- |
| ERZURUM OLTU | Oltu Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 370.065 373.823 387.379 406.178 | --- 15,28 15,32 14,21 | 90 90 90 90 | Erkek(37) Kız(36) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ERZURUM AZİZİYE | Ilıca Borsa İstanbul Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 348.924 350.649 372.445 382.615 | --- 19,78 18,45 18,61 | 90 90 90 120 | Erkek(47) Kız(34) | -------- |
| ERZURUM HORASAN | Horasan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 337.258 333.633 351.653 358.908 | --- 23,38 23,29 23,63 | 60 60 90 90 | Erkek(25) Kız(25) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ERZURUM YAKUTİYE | Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 330.679 321.068 350.492 385.045 | --- 26,26 24,06 18,13 | 120 120 120 60 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ERZURUM AZİZİYE | Aziziye Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 328.431 319.690 349.280 352.455 | --- 26,58 24,37 25,11 | 60 60 60 60 | Erkek(50) Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ERZURUM HINIS | Hınıs Erdoğan Eren Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 323.307 311.429 326.375 ---- | --- 28,59 29,72 30,29 | 60 60 90 ---- | Erkek(6) Kız(21) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ERZURUM AŞKALE | Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 278.921 248.866 290.300 280.993 | --- 47,87 41,87 46,22 | 40 40 40 40 | Erkek(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ERZURUM YAKUTİYE | Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 245.396 247.434 285.556 268.358 | --- 48,46 42,88 51,18 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| ERZURUM AZİZİYE | Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 270.540 221.382 244.857 251.131 | --- 61,08 61,31 58,9 | 60 60 60 60 | Yok | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ |
| ERZURUM PALANDÖKEN | Erzurum Dedeman Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 235.100 215.296 ---- ---- | --- 64,74 67,15 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| ERZURUM AZİZİYE | Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 250.407 206.640 230.760 251.040 | --- 70,5 69,73 58,95 | 30 30 30 30 | Yok | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ |
| ERZURUM YAKUTİYE | Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 229.827 205.023 255.767 234.849 | --- 71,65 55,51 67,53 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| ERZURUM PALANDÖKEN | Erzurum Dedeman Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 213.285 204.220 ---- ---- | --- 72,22 76,91 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| ERZURUM HINIS | Hınıs Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 187.844 203.529 223.014 196.180 | --- 72,71 74,78 91,47 | 30 30 30 60 | Erkek(10) Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ERZURUM AZİZİYE | Aziziye Yavuz Selim Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 211.169 200.340 ---- ---- | --- 75 54,3 ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(3) Kız(3) | LABORATUVAR HİZMETLERİ |
| ERZURUM YAKUTİYE | Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 202.253 194.381 226.343 218.358 | --- 79,38 73,13 77,79 | 30 30 30 30 | Yok | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ |
| ERZURUM AZİZİYE | Aziziye Yavuz Selim Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 176.287 176.621 ---- ---- | --- 91,42 97,22 ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(4) Kız(3) | TARIM |
| ERZURUM OLTU | Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 193.130 171.546 183.905 281.207 | --- 93,95 97,42 46,14 | 60 60 60 30 | Kız(50) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ERZURUM YAKUTİYE | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 197.851 165.914 218.731 214.678 | --- 96,12 78,4 80,19 | 30 30 30 30 | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
| ERZURUM AZİZİYE | Aziziye Yavuz Selim Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 179.503 161.795 ---- ---- | --- 97,32 96,5 ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(4) Kız(3) | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI |
| ERZURUM PASİNLER | Pasinler Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 248.007 144.716 195.489 209.827 | --- 99,59 92,37 83,34 | 30 30 30 30 | Erkek(12) Kız(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ERZURUM PALANDÖKEN | Erzurum Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 347.651 ---- ---- ---- | --- 22,24 ---- ---- | 60 ---- ---- ---- | Kız(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ERZURUM PALANDÖKEN | Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 361.611 ---- ---- ---- | --- 16,93 ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Kız(10) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ERZURUM PALANDÖKEN | Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 370.224 ---- ---- ---- | --- 16,27 ---- ---- | 60 ---- ---- ---- | Kız(35) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ERZURUM YAKUTİYE | Evyap İbrahim Hakkı Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 464.166 ---- ---- ---- | --- 1,9 ---- ---- | 120 ---- ---- ---- | Erkek(20) Kız(11) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |

