2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Karaman liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Karaman içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi taban puanı 447.564 , 2025 yüzdelik dilimi de 3,25 oldu.
En düşük 2026 İrfan Ataseven Anadolu Lisesi taban puanı 418.829 , 2025 yüzdelik dilimi de 7,2 oldu.
Karaman Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARAMAN MERKEZ | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 447.564 453.863 457.220 466.498 | --- 3,25 3,34 3,55 | 90 90 90 90 | Erkek(12) Kız(12) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KARAMAN MERKEZ | İrfan Ataseven Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 418.829 422.865 431.988 447.472 | --- 7,2 6,96 6,98 | 90 90 90 90 | Yok | -------- |
| KARAMAN ERMENEK | Ermenek Uysal-Hasan Kalan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 386.432 393.303 406.388 425.421 | --- 11,86 11,49 10,84 | 60 60 60 60 | Erkek(35) Kız(35) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KARAMAN MERKEZ | Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 367.918 361.898 377.191 ---- | --- 17,53 17,45 ---- | 60 60 60 ---- | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KARAMAN MERKEZ | 15 Temmuz Şehit Muhammed Yalçın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 359.458 344.785 376.360 392.792 | --- 20,98 17,18 16,64 | 60 60 60 60 | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KARAMAN MERKEZ | Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 302.796 305.819 341.086 337.619 | --- 30 26,31 28,77 | 30 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| KARAMAN MERKEZ | Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 302.593 300.635 315.775 311.702 | --- 31,35 33,28 35,99 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| KARAMAN MERKEZ | Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 240.359 278.078 289.025 281.818 | --- 37,76 41,42 45,91 | 30 30 30 30 | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
| KARAMAN MERKEZ | Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 159.665 240.705 253.605 242.411 | --- 51,3 56,97 63,32 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| KARAMAN MERKEZ | Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 197.660 233.521 270.460 280.759 | --- 54,61 49,11 46,3 | 30 30 30 30 | Yok | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ |
| KARAMAN MERKEZ | Ahi Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 167.753 171.884 ---- ---- | --- 93,8 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | MUHASEBE VE FİNANSMAN |
| KARAMAN MERKEZ | Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 230.052 154.422 190.305 230.141 | --- 98,71 94,75 70,33 | 30 60 60 60 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KARAMAN ERMENEK | Ermenek Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 207.890 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Erkek(30) Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KARAMAN MERKEZ | Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 217.238 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| KARAMAN MERKEZ | Karaman Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 374.253 ---- ---- ---- | --- 15,16 ---- ---- | 60 ---- ---- ---- | Erkek(35) Kız(20) | -------- |
| KARAMAN MERKEZ | Karaman Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 401.327 ---- ---- ---- | --- 10,15 ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Erkek(40) Kız(30) | -------- |

