2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Rize liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Rize içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi taban puanı 443.778 , 2025 yüzdelik dilimi de 3,52 oldu.
En düşük 2026 Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi taban puanı 430.873 , 2025 yüzdelik dilimi de 4,98 oldu.
Rize Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RİZE MERKEZ | Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 443.778 451.463 449.703 464.447 | --- 3,52 4,31 3,96 | 90 90 90 90 | Erkek(35) Kız(35) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| RİZE GÜNEYSU | Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 430.873 439.163 441.552 452.843 | --- 4,98 5,74 6,02 | 60 60 60 90 | Erkek(15) Kız(15) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| RİZE ÇAYELİ | Çayeli Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 414.763 423.142 422.391 426.312 | --- 7,16 8,56 10,69 | 60 60 60 90 | Erkek(55) Kız(40) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| RİZE ARDEŞEN | Ardeşen Şehit Ömer Halisdemir Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 390.903 398.208 400.192 399.125 | --- 11,04 12,87 15,47 | 60 60 60 90 | Erkek(8) Kız(8) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| RİZE GÜNEYSU | Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 366.390 391.211 391.148 410.845 | --- 12,2 13,92 13,37 | 60 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| RİZE MERKEZ | Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 389.886 390.119 393.716 416.328 | --- 12,39 13,71 12,42 | 60 60 60 60 | Kız(35) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| RİZE PAZAR | Pazar Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 377.191 380.920 389.408 387.770 | --- 14 15,05 17,6 | 60 60 60 90 | Erkek(20) Kız(21) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| RİZE MERKEZ | Rize Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 372.021 373.100 392.649 404.187 | --- 15,42 13,92 14,56 | 60 60 60 90 | Erkek(24) Kız(51) | -------- |
| RİZE MERKEZ | Fatih Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 365.002 366.013 375.261 384.492 | --- 16,75 17,77 18,24 | 60 60 90 90 | Erkek(59) | -------- |
| RİZE GÜNEYSU | Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 345.671 354.595 365.357 385.659 | --- 18,98 19,66 18,01 | 30 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| RİZE PAZAR | Pazar Şehit Murat Naiboğlu Sivil Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 338.432 328.638 364.296 360.120 | --- 24,51 20,98 23,35 | 30 30 30 30 | Yok | UÇAK BAKIM |
| RİZE MERKEZ | Hasan Kemal Yardımcı Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 254.947 224.783 ---- ---- | --- 59,15 57,71 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | GEMİ YAPIMI |
| RİZE ARDEŞEN | Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 222.965 223.427 250.737 260.141 | --- 59,9 58,82 54,69 | 30 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| RİZE MERKEZ | Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 180.658 203.620 237.703 237.775 | --- 72,65 65,99 65,86 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| RİZE MERKEZ | Ekrem Orhon Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 220.693 195.308 ---- ---- | --- 78,7 65,33 ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(15) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| RİZE MERKEZ | Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 240.215 173.254 213.200 290.687 | --- 93,15 82,27 42,72 | 60 60 60 60 | Erkek(33) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| RİZE ARDEŞEN | Ardeşen Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 190.386 163.958 241.757 264.492 | --- 96,73 63,19 52,8 | 30 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| RİZE MERKEZ | Ekrem Orhon Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 172.446 163.933 ---- ---- | --- 96,74 94,75 ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(15) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| RİZE MERKEZ | Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 205.990 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |

