2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Yozgat liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Yozgat içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Yozgat Şehitler Fen Lisesi taban puanı 425.798 , 2025 yüzdelik dilimi de 5,25 oldu.
En düşük 2026 Erdoğan Akdağ Fen Lisesi taban puanı 397.194 , 2025 yüzdelik dilimi de 9,23 oldu.
Yozgat Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOZGAT MERKEZ | Yozgat Şehitler Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 425.798 437.135 444.482 462.320 | --- 5,25 5,18 4,33 | 120 120 120 120 | Erkek(44) Kız(58) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| YOZGAT MERKEZ | Erdoğan Akdağ Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 397.194 409.365 416.726 443.124 | --- 9,23 9,83 7,76 | 120 120 120 120 | Kız(40) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| YOZGAT SORGUN | Mevlüde-Ahmet Doğanay Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 378.441 385.762 397.334 419.487 | --- 13,14 13,56 11,87 | 90 90 90 90 | Kız(84) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| YOZGAT MERKEZ | Yozgat Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 376.820 380.939 391.727 406.399 | --- 13,99 14,89 14,17 | 60 60 60 90 | Erkek(35) | -------- |
| YOZGAT MERKEZ | Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 347.227 340.933 362.931 380.435 | --- 21,79 20,96 19,05 | 120 120 120 120 | Kız(50) | -------- |
| YOZGAT YERKÖY | Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 345.796 338.985 365.894 384.145 | --- 22,22 19,81 18,31 | 90 90 90 90 | Kız(40) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| YOZGAT BOĞAZLIYAN | Millî Şehit Kaymakam Kemal Bey Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 339.522 330.105 345.494 338.447 | --- 24,18 24,75 28,56 | 60 60 60 60 | Erkek(15) Kız(20) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| YOZGAT AKDAĞMADENİ | Kazım Karabekir Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 326.887 328.629 342.596 359.015 | --- 24,51 26,6 23,6 | 60 60 90 90 | Kız(65) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| YOZGAT SORGUN | Sorgun Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 332.297 327.970 345.419 371.637 | --- 24,66 24,73 20,85 | 120 120 150 120 | Erkek(122) | -------- |
| YOZGAT ÇEKEREK | Osman Durmaz Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 310.722 275.267 323.048 340.360 | --- 38,62 31,59 28,07 | 60 90 90 90 | Kız(45) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| YOZGAT SARIKAYA | Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 267.040 245.122 257.158 285.255 | --- 49,41 55,79 44,65 | 60 60 90 90 | Kız(50) | -------- |
| YOZGAT SORGUN | Şehit Nusrat Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 247.477 236.812 258.140 286.637 | --- 53,08 52,68 44,15 | 30 30 30 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| YOZGAT MERKEZ | Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 205.955 197.800 235.182 293.798 | --- 76,87 67,56 41,69 | 90 90 90 60 | Kız(25) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| YOZGAT BOĞAZLIYAN | Boğazlıyan Zeynel Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | ---- 195.420 229.741 210.624 | --- 78,62 70,36 82,81 | 24 24 24 24 | Erkek(24) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| YOZGAT YERKÖY | Şehit Muzaffer Tufaner Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 198.884 194.467 270.737 202.884 | --- 79,32 48,61 87,71 | 30 30 24 24 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| YOZGAT MERKEZ | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 207.418 193.848 233.356 269.686 | --- 79,79 68,59 50,63 | 60 60 60 30 | Erkek(60) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| YOZGAT MERKEZ | Fatih Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 176.571 174.730 ---- ---- | --- 92,42 95,74 ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(47) Kız(54) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| YOZGAT SORGUN | Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 197.026 169.303 195.542 221.906 | --- 94,9 90,41 75,46 | 24 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| YOZGAT YERKÖY | Hüseyin Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 225.492 168.650 216.668 180.379 | --- 95,16 79,91 97,45 | 24 24 24 24 | Erkek(24) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| YOZGAT SORGUN | Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 172.768 164.441 190.982 231.397 | --- 96,6 94,43 69,58 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| YOZGAT AKDAĞMADENİ | Şehit Hasan Hüseyin Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 235.712 161.279 207.864 209.174 | --- 97,44 84,92 83,75 | 24 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| YOZGAT MERKEZ | Fatih Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 196.132 160.920 ---- ---- | --- 97,53 99,7 ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(47) Kız(54) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| YOZGAT BOĞAZLIYAN | Necmettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 194.032 152.274 199.427 200.899 | --- 98,97 90,16 88,88 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| YOZGAT MERKEZ | Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 178.131 143.295 193.878 178.068 | --- 99,66 93,86 97,94 | 60 60 60 60 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| YOZGAT MERKEZ | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 193.688 142.848 ---- ---- | --- 99,68 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(30) | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |

