2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp taban puanı: 484.72686 ve sıralaması: 19353
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Fen Bilgisi Öğretmenliği ve taban puanı: - ve sıralaması:
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2025 2024 2023 | 484.72686 476.8053 494.68034 | 19353 21427 22092 | 205(200+5+0+0+0) 205(200+5+0+0+0) 255 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 2025 2024 2023 | 464.88501 448.92689 472.21925 | 33380 39392 38743 | 93(90+3+0+0+0) 113(110+3+0+0+0) 141 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | 2025 2024 2023 | 447.53269 429.98407 451.77849 | 48355 54317 56493 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 102 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 405.54887 403.6329 400.28982 | 19490 23080 28204 | 31(30+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 77 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 401.04104 427.67098 0 | 7680 9983 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) --- |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 2025 2024 2023 | 400.01148 386.54553 403.01735 | 29968 51696 40730 | 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 77 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 376.31107 411.54427 397.26033 | 22206 20288 23720 | 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 90 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | 2025 2024 2023 | 374.41637 338.15433 370.54145 | 133097 169288 151953 | 54(50+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) 83 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 370.80558 365.76528 361.84947 | 33796 39429 44709 | 72(72+0+0+0+0) 73(71+1+0+1+0) 90 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 363.75304 334.75783 354.97918 | 149540 175783 179013 | 158(150+4+0+4+0) 180(170+5+0+5+0) 220 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 2025 2024 2023 | 361.26196 357.7374 - | 331342 366325 - | 37(35+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 359.98394 353.58237 394.02688 | 155955 142273 118255 | 77(76+1+0+0+0) 77(77+0+0+0+0) 90 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 358.89393 345.2679 - | 344446 443223 - | 49(45+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 358.55314 353.95069 369.51065 | 102718 115640 105871 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 65 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 358.03497 344.53313 - | 349303 448358 - | 42(40+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 354.81169 349.13298 348.2916 | 40960 47485 50881 | 67(67+0+0+0+0) 67(67+0+0+0+0) 78 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 351.10857 0 | 172166 | 31(31+0+0+0+0) - - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 2025 2024 2023 | 347.83255 335.62433 - | 412008 513993 - | 42(40+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 2025 2024 2023 | 346.62714 349.53457 353.1366 | 135177 127456 151149 | 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 156 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 343.12813 393.03142 383.51893 | 72659 40883 39407 | 52(52+0+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 77 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 341.56363 328.66413 - | 455291 572168 - | 54(50+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 341.54169 333.01947 - | 455448 534947 - | 32(30+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 341.29558 315.54063 336.04042 | 191920 219798 219178 | 84(80+2+0+2+0) 106(100+3+0+3+0) 128 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2025 2024 2023 | 341.19645 344.4648 352.11275 | 152297 142080 154463 | 31(31+0+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 90 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 338.80437 329.79157 - | 475537 562463 - | 32(30+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 2025 2024 2023 | 336.35432 310.8775 328.65834 | 202847 232437 237520 | 79(75+2+0+2+0) 91(85+3+0+3+0) 103 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 336.22695 308.35306 331.51656 | 203143 239521 230234 | 52(52+0+0+0+0) 67(67+0+0+0+0) 83 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 333.9086 321.68616 - | 513114 637534 - | 32(30+1+0+1+0) 74(71+1+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2025 2024 2023 | 333.62675 329.49347 333.22529 | 178836 193799 225428 | 62(60+2+0+0+0) 64(60+2+0+2+0) 77 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 333.20373 310.69296 335.54897 | 210157 232967 220340 | 36(36+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) 39 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 332.64777 325.02985 - | 523218 605305 - | 64(60+2+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 327.6555 314.41789 - | 565262 712815 - | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz | 2025 2024 2023 | 327.0893 316.99829 - | 570099 685162 - | 74(70+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 326.25172 298.47922 312.45731 | 227233 270175 284051 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 28 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 325.79915 313.7916 - | 581550 719669 - | 37(35+1+0+1+0) 74(71+1+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2025 2024 2023 | 325.03883 347.87625 337.50826 | 125852 147236 151785 | 79(75+2+0+2+0) 79(75+2+0+2+0) 92 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Odyometri | 2025 2024 2023 | 322.48718 312.63634 - | 611945 732214 - | 42(40+1+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 319.57218 308.41176 - | 639378 780132 - | 42(41+0+0+1+0) 74(71+1+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | 319.39926 0 0 | 245923 | 16(16+0+0+0+0) 14(14+0+0+0+0) 14 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Mahkeme Büro Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 314.36011 302.77251 - | 690898 847728 - | 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 312.71435 311.23919 - | 708323 747655 - | 74(70+2+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 312.39225 297.44448 - | 711695 915934 - | 32(30+1+0+1+0) 74(71+1+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 311.21492 0 0 | 270470 | 16(16+0+0+0+0) 13(13+0+0+0+0) 9 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 308.91634 294.96845 - | 749025 949035 - | 63(62+0+0+1+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 308.46826 359.14725 355.84569 | 198114 111426 93653 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 77 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 306.98423 299.03348 - | 770403 895092 - | 37(36+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 306.33759 0 0 | 286344 | 21(21+0+0+0+0) 11(11+0+0+0+0) 10 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Büyük Veri Analistliği | 2025 2024 2023 | 305.97191 303.01074 - | 781647 844794 - | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 305.66004 280.8552 299.59678 | 288635 338449 329130 | 42(40+1+0+1+0) 91(85+3+0+3+0) 102 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 304.66971 0 0 | 292041 | 36(36+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 29 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 2025 2024 2023 | 302.09432 284.69415 298.43274 | 301160 321912 333657 | 29(27+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 79 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 301.90902 286.38359 - | 828657 1068587 - | 53(50+2+0+1+0) 52(51+1+0+0+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Fransız Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 301.70326 281.95427 272.64834 | 66380 83385 89515 | 47(47+0+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) 51 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 300.6996 295.60677 - | 842933 940454 - | 74(72+0+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 297.54343 292.48226 - | 881072 982525 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Alman Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 295.66284 282.38032 283.53099 | 69407 83143 83341 | 98(98+0+0+0+0) 100(98+0+0+2+0) 118 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | 2025 2024 2023 | 294.38708 280.72433 304.07052 | 330117 339009 312733 | 21(21+0+0+0+0) 26(25+1+0+0+0) 26 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 2025 2024 2023 | 292.31494 284.88281 - | 946331 1090349 - | 41(40+1+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Kurumsal Bilişim Uzmanlığı | 2025 2024 2023 | 292.02639 287.20062 - | 949962 1056772 - | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | 2025 2024 2023 | 291.635 0 | 341533 | 31(30+1+0+0+0) - - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 290.85376 274.67617 - | 964963 1244592 - | 27(25+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2025 2024 2023 | 290.44341 284.31655 - | 970339 1098778 - | 32(30+1+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 290.24663 278.40867 - | 972942 1187116 - | 32(31+0+0+1+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2025 2024 2023 | 289.7593 280.24619 - | 979266 1159222 - | 52(52+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 289.70121 321.67055 295.95873 | 311601 261129 377798 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 104 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 287.97801 280.06293 - | 1002504 1162001 - | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Raylı Sistemler Makinistliği | 2025 2024 2023 | 287.49199 279.12786 - | 1008943 1175936 - | 72(72+0+0+0+0) 73(72+0+0+1+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | 2025 2024 2023 | 287.02536 280.59317 281.9742 | 442073 500600 554757 | 37(35+1+0+1+0) 69(66+1+0+2+0) 79 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Dijital Dönüşüm Elektroniği | 2025 2024 2023 | 285.68842 281.46521 - | 1032921 1141024 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 285.56691 275.559 - | 1034543 1230965 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 285.25069 283.02367 - | 1038740 1117817 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 284.03941 269.17842 - | 1055068 1331865 - | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | 2025 2024 2023 | 283.37608 268.99835 267.21777 | 471946 612203 694388 | 42(40+1+0+1+0) 69(66+1+0+2+0) 79 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 282.01381 257.382 - | 1082372 1526002 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 280.87662 270.45205 290.51091 | 390238 389701 366121 | 62(62+0+0+0+0) 62(61+1+0+0+0) 65 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 280.62264 276.07487 - | 1101651 1223058 - | 32(30+1+0+1+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Kimya | 2025 2024 2023 | 280.22864 257.93683 283.4347 | 393488 468321 398202 | 21(21+0+0+0+0) 22(21+0+0+1+0) 26 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 280.1946 269.77055 - | 1107442 1322296 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 279.66695 255.28862 260.41698 | 503840 765860 766468 | 41(40+1+0+0+0) 84(82+0+0+2+0) 90 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 279.06942 262.35155 - | 1123070 1442844 - | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 2025 2024 2023 | 278.69261 264.13316 294.72012 | 401375 427029 348388 | 36(36+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) 65 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 2025 2024 2023 | 278.34357 263.95385 278.63284 | 403149 428144 422018 | 31(31+0+0+0+0) 32(30+1+0+1+0) 65 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 278.08307 266.29269 - | 1136736 1378302 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 277.27213 263.16194 - | 1148063 1429208 - | 37(36+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 277.23261 270.67749 - | 1148623 1307656 - | 74(72+0+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 275.95229 256.00125 - | 1166590 1549608 - | 27(26+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | 2025 2024 2023 | 275.05799 274.46481 0 | 425048 609166 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) --- |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 274.7835 262.14883 - | 1182765 1446143 - | 37(36+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2025 2024 2023 | 273.74757 260.37826 - | 1197443 1475419 - | 49(47+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 273.74587 252.02093 - | 1197470 1617741 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 273.56499 257.13359 - | 1200069 1530305 - | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 273.16246 258.49788 - | 1205797 1507106 - | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 271.92829 263.4031 - | 1223541 1425279 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 271.83418 263.65218 - | 1224918 1421237 - | 37(35+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 271.5246 303.96536 276.05118 | 455653 367759 544115 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 92 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Turizmi İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 271.45193 248.96647 - | 1230366 1670658 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 271.01059 261.65463 - | 1236738 1454297 - | 32(31+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 270.02988 251.71599 - | 1250795 1622888 - | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Biyokimya | 2025 2024 2023 | 269.25108 0 - | 1261885 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Raylı Sistemler İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 269.14004 244.95101 - | 1263478 1741177 - | 31(31+0+0+0+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 269.02804 250.96164 - | 1265114 1635915 - | 42(41+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Raylı Sistemler İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 268.86273 251.48183 - | 1267502 1626968 - | 31(30+1+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 268.63294 250.95942 - | 1270826 1635950 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 267.55375 251.3944 - | 1286453 1628396 - | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 265.91266 284.21706 251.80287 | 506182 520228 792631 | 16(15+0+0+1+0) 16(15+0+0+1+0) 19 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Biyokimya | 2025 2024 2023 | 264.75751 254.25341 264.83822 | 483042 495947 501451 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 51 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Yapı Denetimi | 2025 2024 2023 | 263.02034 249.81696 - | 1351990 1655872 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sondaj Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 262.67749 0 - | 1356980 - | 22(21+0+0+1+0) --- - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 262.37661 243.50911 - | 1361401 1766821 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 | 262.25826 256.39588 251.03361 | 540201 792044 801243 | 42(41+0+0+1+0) 79(77+0+0+2+0) 92 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 261.43425 236.81349 234.18353 | 680517 1007732 1087651 | 62(62+0+0+0+0) 91(87+1+0+3+0) 104 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2025 2024 2023 | 261.28152 260.24754 248.8542 | 549486 751620 825546 | 42(41+0+0+1+0) 79(77+0+0+2+0) 92 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 259.94152 242.55401 244.24501 | 696194 929096 956368 | 62(62+0+0+0+0) 74(72+0+0+2+0) 78 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 259.39284 241.66714 - | 1405163 1799355 - | 32(31+0+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2025 2024 2023 | 259.31855 245.15782 245.78941 | 702889 894270 937274 | 77(77+0+0+0+0) 78(77+0+0+1+0) 90 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 258.54817 248.45552 - | 1417543 1679591 - | 52(52+0+0+0+0) 53(51+1+0+1+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 258.28679 243.11039 247.24279 | 714100 921536 919342 | 52(52+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 51 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | 2025 2024 2023 | 258.22992 247.7165 267.67611 | 528985 551322 483552 | 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 26 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Fizik | 2025 2024 2023 | 258.09306 245.38257 264.92776 | 530024 573374 500900 | 21(21+0+0+0+0) 22(21+0+0+1+0) 26 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 256.99231 238.83976 - | 1440096 1850278 - | 32(31+0+0+1+0) 54(51+1+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 254.4489 239.49977 - | 1477623 1838412 - | 32(31+0+0+1+0) 54(51+1+0+2+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 253.94158 240.0079 - | 1485011 1829284 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 253.67479 293.44312 290.73635 | 622849 444471 417849 | 143(139+0+0+4+0) 143(137+2+0+4+0) 177 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 253.67123 0 - | 1489092 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 253.57823 244.66902 - | 1490420 1746162 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 251.67899 242.68876 - | 1518179 1781333 - | 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
