2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Hatay liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Hatay içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 İskenderun Tosçelik Fen Lisesi taban puanı 452.830 , 2025 yüzdelik dilimi de 3,07 oldu.
En düşük 2026 Hatay Fen Lisesi taban puanı 452.448 , 2025 yüzdelik dilimi de 3,57 oldu.
Hatay Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATAY İSKENDERUN | İskenderun Tosçelik Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 452.830 455.549 460.433 469.029 | --- 3,07 2,8 3,18 | 150 150 150 150 | Erkek(40) Kız(70) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| HATAY ANTAKYA | Hatay Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 452.448 450.972 447.864 458.034 | --- 3,57 4,52 5,1 | 120 120 150 150 | Erkek(13) Kız(4) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| HATAY DÖRTYOL | Dörtyol Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 434.012 436.465 444.776 456.401 | --- 5,33 5,03 5,38 | 150 150 150 150 | Erkek(60) Kız(60) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| HATAY DEFNE | Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 432.571 432.609 425.075 436.516 | --- 5,85 8,11 8,92 | 150 150 180 150 | Yok | -------- |
| HATAY PAYAS | Payas Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 416.781 411.048 426.465 437.553 | --- 8,97 7,82 8,75 | 120 120 120 120 | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| HATAY ERZİN | Erzin Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 415.957 410.170 417.530 426.315 | --- 9,11 9,8 10,69 | 60 60 60 60 | Erkek(7) Kız(16) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| HATAY SAMANDAĞ | Mevlüt Gümüş Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 416.343 409.767 413.762 431.810 | --- 9,17 9,86 9,76 | 60 60 60 60 | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| HATAY İSKENDERUN | İstiklal Makzume Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 408.054 408.875 423.521 436.211 | --- 9,3 8,38 8,98 | 150 150 150 120 | Yok | -------- |
| HATAY ANTAKYA | Nihal-Turgut Anlar Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 403.929 397.634 399.838 386.944 | --- 11,13 12,87 17,76 | 90 90 90 90 | Kız(50) | -------- |
| HATAY İSKENDERUN | İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 384.602 384.510 402.511 409.945 | --- 13,36 12,25 13,53 | 180 180 150 150 | Yok | -------- |
| HATAY KIRIKHAN | Recep Atakaş Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 382.447 378.325 ---- ---- | --- 14,45 13,44 ---- | 120 120 ---- ---- | Erkek(27) Kız(44) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| HATAY DÖRTYOL | Süleyman Demirel Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 383.337 367.237 389.545 399.346 | --- 16,51 15,08 15,43 | 150 180 150 180 | Yok | -------- |
| HATAY DÖRTYOL | Dörtyol Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 388.003 363.743 401.272 ---- | --- 17,19 13,14 ---- | 40 40 30 ---- | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| HATAY ANTAKYA | Hüseyin Özbuğday Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 381.678 363.469 366.961 350.204 | --- 17,24 19,79 25,66 | 150 180 180 210 | Yok | -------- |
| HATAY SAMANDAĞ | Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 369.932 360.995 370.679 360.573 | --- 17,71 18,99 23,25 | 180 180 150 210 | Yok | -------- |
| HATAY REYHANLI | Yahya Turan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 362.970 357.587 381.295 383.979 | --- 18,38 16,58 18,35 | 90 90 90 90 | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| HATAY İSKENDERUN | İskenderun Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 365.361 353.431 377.970 375.781 | --- 19,22 17,18 19,99 | 120 120 120 120 | Erkek(63) Kız(43) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| HATAY ERZİN | Erzin Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 372.632 352.048 367.774 378.661 | --- 19,5 19,43 19,41 | 30 30 30 30 | Erkek(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| HATAY KIRIKHAN | Naim Atakaş Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 343.029 334.635 349.794 338.410 | --- 23,16 23,94 28,57 | 120 120 150 180 | Yok | -------- |
| HATAY ARSUZ | Ayla-Naci Uyar Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 340.128 329.717 366.676 359.899 | --- 24,26 19,95 23,4 | 150 150 90 120 | Yok | -------- |
| HATAY ALTINÖZÜ | Altınözü Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 347.185 326.091 ---- ---- | --- 25,08 ---- ---- | 90 90 ---- ---- | Kız(10) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| HATAY REYHANLI | İsmet Ayşe Behzatoğlu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 337.847 318.616 ---- ---- | --- 26,84 ---- ---- | 60 60 ---- ---- | Yok | -------- |
| HATAY KIRIKHAN | Melikşah Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 331.147 305.532 319.814 306.865 | --- 30,07 31,99 37,48 | 60 90 90 90 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| HATAY DÖRTYOL | Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 330.399 303.647 335.436 291.072 | --- 30,56 27,16 42,59 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| HATAY İSKENDERUN | İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 298.405 284.702 320.938 313.559 | --- 35,78 31,32 35,43 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| HATAY ERZİN | Erzin Yeşilkent Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 333.589 278.646 306.350 302.204 | --- 37,58 35,44 38,94 | 60 90 90 90 | Yok | -------- |
| HATAY DÖRTYOL | Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 301.532 273.784 307.356 269.221 | --- 39,08 35,38 50,82 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| HATAY DÖRTYOL | Dörtyol Cennet Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 295.306 262.553 296.811 276.883 | --- 42,8 38,78 47,77 | 60 60 60 60 | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| HATAY ANTAKYA | Hatay Besim Ömer Akalın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 278.345 256.768 278.041 278.993 | --- 44,88 46,7 46,95 | 60 60 60 60 | Yok | SAĞLIK HİZMETLERİ |
| HATAY ANTAKYA | Hatay Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 300.031 254.309 ---- ---- | --- 45,77 39,2 ---- | 90 120 ---- ---- | Kız(20) | -------- |
| HATAY HASSA | Ardıçlı Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 303.126 251.713 287.329 285.366 | --- 46,76 42,53 44,61 | 90 120 90 90 | Yok | -------- |
| HATAY İSKENDERUN | İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 264.531 242.325 286.483 279.193 | --- 50,6 43,25 46,88 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| HATAY REYHANLI | Reyhanlı Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 242.188 233.539 265.725 260.898 | --- 54,6 51,45 54,35 | 30 30 30 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| HATAY YAYLADAĞI | Cem Eren Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 260.335 229.174 245.241 ---- | --- 56,8 61,06 ---- | 90 120 150 ---- | Kız(25) | -------- |
| HATAY ANTAKYA | Antakya Hz.Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 260.315 226.282 244.278 249.044 | --- 58,33 62,97 59,92 | 90 90 90 90 | Kız(45) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| HATAY REYHANLI | Enerjisa Hatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 226.657 218.283 237.940 197.222 | --- 62,92 65,61 90,93 | 60 60 60 60 | Yok | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ |
| HATAY DEFNE | Nimet-Fahri Öksüz Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 241.024 211.913 ---- ---- | --- 66,9 60,75 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| HATAY REYHANLI | Enerjisa Hatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 220.156 209.469 228.717 191.493 | --- 68,55 72,15 93,74 | 60 60 60 60 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| HATAY DEFNE | Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 220.345 203.174 201.695 195.541 | --- 72,96 89,62 91,81 | 60 60 60 60 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| HATAY ANTAKYA | Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 233.007 195.992 208.950 195.966 | --- 78,19 85,09 91,58 | 30 30 30 30 | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
| HATAY DEFNE | Nimet-Fahri Öksüz Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 219.027 193.508 ---- ---- | --- 80,05 80,47 ---- | 120 120 ---- ---- | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| HATAY PAYAS | Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 215.062 191.500 181.804 181.661 | --- 81,54 97,4 97,12 | 30 30 60 60 | Erkek(36) | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| HATAY ANTAKYA | Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 212.978 182.633 199.072 204.984 | --- 87,78 90,98 86,44 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| HATAY DEFNE | Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 213.141 181.989 191.894 170.618 | --- 88,19 94,26 99,05 | 30 30 30 30 | Yok | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
| HATAY ANTAKYA | Antakya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 193.739 181.414 231.320 140.303 | --- 88,56 69,69 99,99 | 60 60 60 90 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| HATAY REYHANLI | Mehmet Fatih Tosyalı Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 199.768 179.200 214.672 208.627 | --- 89,95 80,87 84,11 | 30 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| HATAY ANTAKYA | Hatay Saadet Yusuf Mıstıkoğlu Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 173.547 174.929 ---- ---- | --- 92,32 98,15 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | TARIM |
| HATAY KIRIKHAN | Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 159.665 165.337 221.424 ---- | --- 96,31 77,23 94,91 | 60 60 60 ---- | Yok | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ |
| HATAY ANTAKYA | Habib-i Neccar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 204.681 165.336 162.837 187.068 | --- 96,31 99,72 95,48 | 30 30 40 40 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| HATAY ANTAKYA | Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 154.967 158.103 160.985 ---- | --- 98,11 99,8 99,32 | 60 60 60 ---- | Yok | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ |
| HATAY SAMANDAĞ | Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 172.855 154.089 163.750 159.360 | --- 98,75 99,86 99,76 | 60 60 60 60 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| HATAY ANTAKYA | Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 162.431 136.480 169.643 182.985 | --- 99,87 99,45 96,77 | 60 60 60 60 | Yok | KİMYA TEKNOLOJİSİ |
| HATAY ANTAKYA | Hatay Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 174.731 ---- ---- ---- | --- 95,52 ---- ---- | 24 ---- ---- ---- | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| HATAY ANTAKYA | Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 402.233 ---- ---- ---- | --- 11,27 ---- ---- | 150 ---- ---- ---- | Erkek(15) Kız(15) | -------- |

