2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Konya liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Konya içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Meram Fen Lisesi taban puanı 477.093 , 2025 yüzdelik dilimi de 0,88 oldu.
En düşük 2026 Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanı 473.170 , 2025 yüzdelik dilimi de 1,29 oldu.
Konya Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONYA MERAM | Meram Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 477.093 479.857 477.973 485.870 | --- 0,88 0,93 0,75 | 150 150 150 120 | Erkek(29) Kız(33) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KONYA SELÇUKLU | Selçuklu Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 465.470 467.786 465.734 474.701 | --- 1,85 2,14 2,21 | 120 120 120 120 | Erkek(43) Kız(40) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KONYA KARATAY | Karatay Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 455.687 460.348 464.124 475.177 | --- 2,55 2,44 2,08 | 120 120 120 120 | Erkek(32) Kız(22) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KONYA MERAM | Meram Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 449.126 452.643 457.429 469.505 | --- 3,39 3,15 3,03 | 180 180 180 180 | Yok | -------- |
| KONYA SELÇUKLU | ASELSAN KONYA Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 450.256 452.397 456.999 466.840 | --- 3,41 3,26 3,49 | 24 24 24 24 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| KONYA SELÇUKLU | ASELSAN KONYA Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 443.372 444.876 452.027 461.009 | --- 4,28 4 4,54 | 24 24 24 24 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| KONYA SELÇUKLU | Selçuklu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 438.639 441.467 450.138 461.764 | --- 4,69 4,24 4,42 | 120 120 120 150 | Yok | -------- |
| KONYA SELÇUKLU | Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 434.353 437.257 445.621 458.486 | --- 5,23 4,89 5,01 | 150 150 150 150 | Yok | -------- |
| KONYA EREĞLİ | Ereğli Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 429.460 433.237 444.018 462.139 | --- 5,77 5,17 4,35 | 120 120 120 120 | Erkek(20) Kız(15) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KONYA SELÇUKLU | Dolapoğlu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 429.439 432.818 441.248 454.769 | --- 5,82 5,54 5,7 | 120 120 120 120 | Yok | -------- |
| KONYA SELÇUKLU | Dolapoğlu Anadolu Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 428.007 431.399 440.039 453.154 | --- 6,01 5,73 5,98 | 30 30 30 30 | Yok | -------- |
| KONYA SELÇUKLU | Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 425.523 428.147 435.402 443.751 | --- 6,47 6,48 7,63 | 60 60 60 60 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KONYA AKŞEHİR | Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 420.920 426.828 436.250 454.788 | --- 6,65 6,23 5,69 | 90 90 90 90 | Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KONYA KARATAY | Karatay TOKİ Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 419.649 423.180 432.867 446.987 | --- 7,16 6,85 7,06 | 150 150 150 150 | Yok | -------- |
| KONYA KARATAY | Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 427.079 421.406 ---- ---- | --- 7,4 7,5 ---- | 60 60 ---- ---- | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KONYA SELÇUKLU | Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 414.558 415.475 423.796 435.345 | --- 8,29 8,18 9,13 | 30 30 30 30 | Erkek(116) | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
| KONYA SEYDİŞEHİR | Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 405.335 413.749 428.510 452.014 | --- 8,55 7,79 6,2 | 90 90 90 90 | Erkek(14) Kız(6) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KONYA BEYŞEHİR | Fetullah Bayır Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 411.203 412.041 423.841 445.752 | --- 8,82 8,61 7,3 | 90 90 90 90 | Kız(60) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KONYA KARAPINAR | Karapınar Murat Kurum Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 407.680 411.868 423.161 439.499 | --- 8,84 8,51 8,39 | 60 60 60 60 | Erkek(20) Kız(20) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KONYA MERAM | Konya Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 404.051 408.036 421.408 436.043 | --- 9,43 8,76 9 | 210 210 210 240 | Yok | -------- |
| KONYA ILGIN | Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 403.045 406.493 418.666 438.073 | --- 9,68 9,34 8,65 | 60 60 60 60 | Erkek(15) Kız(15) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KONYA SELÇUKLU | Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 403.795 400.375 405.830 421.312 | --- 10,68 11,63 11,56 | 30 60 60 60 | Erkek(116) | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| KONYA MERAM | Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 399.994 394.103 409.522 419.142 | --- 11,72 11,26 11,94 | 90 90 90 90 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KONYA EREĞLİ | Ereğli Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 389.962 392.529 402.200 429.066 | --- 11,99 12,74 10,23 | 120 120 120 120 | Yok | -------- |
| KONYA ÇUMRA | Haydar-Fadim Kocaer Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 393.003 388.982 393.364 ---- | --- 12,58 14,12 ---- | 60 60 60 ---- | Erkek(34) Kız(60) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KONYA KARATAY | Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 384.094 386.575 406.824 423.829 | --- 13 11,72 11,13 | 120 120 120 120 | Erkek(39) Kız(21) | -------- |
| KONYA SEYDİŞEHİR | Seydişehir Seyyid Harun Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 377.410 386.216 394.327 412.885 | --- 13,07 14,58 13,02 | 60 60 60 60 | Yok | -------- |
| KONYA KULU | Kulu Fahrettin Koca Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 385.329 383.022 ---- ---- | --- 13,62 ---- ---- | 60 60 ---- ---- | Erkek(32) Kız(32) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KONYA SELÇUKLU | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 387.882 379.302 384.319 381.577 | --- 14,28 16,04 18,82 | 24 24 30 60 | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
| KONYA MERAM | Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 383.586 374.960 399.810 426.991 | --- 15,07 13 10,57 | 120 120 120 90 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KONYA KARATAY | Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 374.064 368.037 ---- ---- | --- 16,36 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | SİBER GÜVENLİK |
| KONYA KARATAY | Prof.Dr.Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 379.662 367.273 386.004 395.669 | --- 16,5 16,11 16,11 | 120 120 120 120 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KONYA AKŞEHİR | Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 380.854 366.664 395.626 414.297 | --- 16,62 13,81 12,78 | 90 90 90 90 | Kız(50) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KONYA SELÇUKLU | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 366.340 364.953 371.438 376.238 | --- 16,95 18,78 19,9 | 24 24 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| KONYA KARATAY | Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 372.575 364.721 377.064 402.163 | --- 17 17,53 14,92 | 60 60 90 90 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KONYA SELÇUKLU | Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 358.186 363.468 374.307 404.115 | --- 17,24 17,74 14,57 | 60 60 60 30 | Erkek(116) | METAL TEKNOLOJİSİ |
| KONYA SELÇUKLU | Ayşe - Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 364.077 362.746 389.851 399.753 | --- 17,37 14,81 15,35 | 90 90 90 90 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KONYA SELÇUKLU | Ayşe - Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 381.407 362.746 389.851 399.753 | --- (*) 14,81 15,35 | 30 90 90 90 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KONYA BEYŞEHİR | Beyşehir Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 366.287 359.845 381.972 409.385 | --- 17,94 16,71 13,63 | 90 90 90 90 | Erkek(40) | -------- |
| KONYA SELÇUKLU | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 364.973 359.072 363.881 356.028 | --- 18,08 20,88 24,28 | 24 24 30 60 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| KONYA KARAPINAR | Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 363.283 358.740 372.584 395.314 | --- 18,15 18,35 16,17 | 60 60 60 60 | Yok | -------- |
| KONYA SELÇUKLU | Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 362.593 353.697 363.367 384.848 | --- 19,16 20,17 18,17 | 60 60 60 60 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KONYA EREĞLİ | İvriz Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 361.652 352.510 ---- ---- | --- 19,41 22,04 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | -------- |
| KONYA SELÇUKLU | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 354.555 348.135 348.974 ---- | --- 20,29 24,12 ---- | 24 24 30 ---- | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
| KONYA KARATAY | Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 352.613 348.043 338.652 ---- | --- 20,3 27,34 ---- | 30 30 30 ---- | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| KONYA SELÇUKLU | Buhari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 350.831 343.400 367.597 378.222 | --- 21,27 19,62 19,5 | 60 60 60 60 | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KONYA ILGIN | Ilgın Şehit Bekir Şenyiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 346.494 341.488 321.224 347.868 | --- 21,68 34,09 26,21 | 30 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KONYA CİHANBEYLİ | Cihanbeyli Güven Belgin Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 342.466 341.111 360.368 375.503 | --- 21,76 20,98 20,05 | 60 60 60 60 | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KONYA SELÇUKLU | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 338.527 340.669 323.086 ---- | --- 21,85 30,62 ---- | 24 24 30 ---- | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
| KONYA SELÇUKLU | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 343.178 333.851 367.652 392.126 | --- 23,33 19,31 16,77 | 30 30 30 30 | Yok | SAĞLIK HİZMETLERİ |
| KONYA SELÇUKLU | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 347.009 330.129 320.750 ---- | --- 24,17 32,71 ---- | 24 24 30 ---- | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| KONYA EREĞLİ | İvriz Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 335.876 319.639 ---- ---- | --- 26,59 24,64 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | -------- |
| KONYA ÇUMRA | Çumra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 330.639 316.992 307.046 301.421 | --- 27,24 35,14 39,19 | 30 30 30 30 | Kız(10) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KONYA BOZKIR | Bozkır Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 297.393 316.233 341.692 355.583 | --- 27,41 25,8 24,38 | 30 30 30 30 | Yok | -------- |
| KONYA MERAM | Şehit Mehmet- Lütfi Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 329.980 312.452 341.290 378.449 | --- 28,33 26,58 19,45 | 60 60 60 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KONYA SELÇUKLU | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 311.067 310.548 330.352 343.944 | --- 28,81 28,09 27,17 | 30 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| KONYA SELÇUKLU | Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 292.675 296.182 318.491 332.969 | --- 32,52 31,81 29,99 | 30 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| KONYA KULU | Kulu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 314.500 292.602 334.222 324.024 | --- 33,52 27,94 32,4 | 60 60 60 60 | Yok | -------- |
| KONYA KARATAY | Çumralıoğlu Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 308.545 292.456 327.541 357.535 | --- 33,56 29,4 23,93 | 30 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KONYA EREĞLİ | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 269.540 289.433 335.886 320.125 | --- 34,4 27,64 33,52 | 60 60 30 30 | Yok | UÇAK BAKIM |
| KONYA MERAM | Rukiye Mehmet Akış Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 356.618 289.419 288.105 ---- | --- 34,41 43,21 ---- | 30 60 60 ---- | Erkek(51) | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
| KONYA EREĞLİ | Şehit Emre Dut Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 304.271 287.012 300.598 311.047 | --- 35,09 37,6 36,2 | 30 30 30 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KONYA SELÇUKLU | Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 296.701 286.228 309.146 315.216 | --- 35,32 34,8 34,94 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| KONYA SELÇUKLU | Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 304.565 282.183 295.743 ---- | --- 36,51 39,11 ---- | 30 30 30 ---- | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| KONYA KADINHANI | Kadınhanı Zeki Altındağ Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 276.807 278.723 295.467 317.526 | --- 37,56 39,93 34,27 | 60 60 60 60 | Yok | -------- |
| KONYA SELÇUKLU | Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 290.855 277.896 282.652 ---- | --- 37,81 46,31 ---- | 60 60 60 ---- | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KONYA BEYŞEHİR | Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 296.872 274.606 268.903 283.531 | --- 38,83 49,46 45,28 | 24 24 24 24 | Kız(24) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KONYA EREĞLİ | Şehit Nurullah Seçen Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 301.041 268.441 285.242 273.792 | --- 40,8 41,37 48,98 | 30 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KONYA KARATAY | Karatay Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 253.064 264.319 ---- ---- | --- 42,18 30,4 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | ADALET |
| KONYA KARAPINAR | Osman Hulusi Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 283.143 246.106 296.561 284.556 | --- 49,01 38,89 44,9 | 30 30 30 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KONYA MERAM | Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 263.517 242.992 311.168 317.560 | --- 50,31 35,59 34,26 | 60 90 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| KONYA SARAYÖNÜ | Sarayönü Mehmet-Emine Akdoğan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 265.173 240.215 277.217 296.347 | --- 51,52 46,25 40,85 | 60 60 60 60 | Yok | -------- |
| KONYA SELÇUKLU | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 285.565 233.694 211.765 ---- | --- 54,52 82,61 ---- | 24 24 30 ---- | Yok | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| KONYA KARATAY | Karatay Borsa İstanbul Gazi Mustafa Kemal Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 248.097 231.255 ---- ---- | --- 55,74 64,76 ---- | 60 60 ---- ---- | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| KONYA MERAM | Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 238.435 229.990 277.301 315.111 | --- 56,39 46,81 34,97 | 30 30 30 30 | Yok | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ |
| KONYA KARATAY | Karatay Borsa İstanbul Gazi Mustafa Kemal Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 228.856 217.098 ---- ---- | --- 63,64 70,84 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| KONYA AKŞEHİR | Nasrettin Hoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 218.722 208.841 ---- ---- | --- 68,99 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| KONYA EREĞLİ | Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 221.322 208.601 242.144 227.795 | --- 69,15 64,01 71,77 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| KONYA EREĞLİ | TOKİ Şehit Hidayet Erdoğan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 228.848 208.358 ---- ---- | --- 69,32 65,83 ---- | 60 60 ---- ---- | Erkek(82) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| KONYA KARATAY | Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 174.534 198.686 232.587 233.950 | --- 76,21 69,33 68,07 | 30 30 30 30 | Yok | GRAFİK VE FOTOĞRAF |
| KONYA BEYŞEHİR | Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 205.690 197.253 240.564 243.379 | --- 77,26 63,84 62,81 | 60 60 60 60 | Erkek(29) | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| KONYA ÇUMRA | Çumra Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 164.654 197.129 202.211 161.523 | --- 77,35 88,87 99,69 | 24 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KONYA KARATAY | Celaleddin Karatay Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 202.684 196.890 ---- ---- | --- 77,54 68,26 ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(17) | LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| KONYA SEYDİŞEHİR | Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 191.357 194.813 224.634 236.605 | --- 79,06 74,77 66,52 | 30 30 30 30 | Erkek(22) Kız(6) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| KONYA KULU | Kulu Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 199.063 194.585 218.231 266.447 | --- 79,23 79,26 51,97 | 30 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KONYA SEYDİŞEHİR | Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 204.936 190.855 200.733 222.374 | --- 82,02 89,66 75,17 | 24 24 24 24 | Erkek(24) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KONYA BEYŞEHİR | Beyşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 238.362 189.985 190.417 184.398 | --- 82,64 94,76 96,35 | 24 24 24 24 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KONYA SEYDİŞEHİR | Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 170.414 183.472 206.586 ---- | --- 87,23 85,97 ---- | 30 30 30 ---- | Erkek(23) Kız(7) | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| KONYA EREĞLİ | TOKİ Şehit Hidayet Erdoğan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 217.595 181.625 ---- ---- | --- 88,43 76,5 ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(82) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| KONYA AKŞEHİR | Nasrettin Hoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 176.357 178.617 ---- ---- | --- 90,29 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| KONYA SARAYÖNÜ | Mehmet Büyükeğen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 196.690 176.197 257.895 258.687 | --- 91,65 55,05 55,33 | 30 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KONYA KARATAY | Celaleddin Karatay Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 169.115 175.488 ---- ---- | --- 92,04 94,61 ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(18) | TARIM |
| KONYA CİHANBEYLİ | Cihanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 199.292 171.467 186.911 188.089 | --- 93,99 96,45 95,12 | 24 24 24 24 | Erkek(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KONYA DOĞANHİSAR | Doğanhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 187.610 168.002 204.909 223.131 | --- 95,4 87,03 74,69 | 30 30 30 30 | Erkek(30) Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KONYA KARATAY | Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 221.868 167.746 176.927 195.290 | --- 95,49 98,68 91,93 | 30 30 30 30 | Yok | KİMYA TEKNOLOJİSİ |
