2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Muş liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Muş içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Muş Fen Lisesi taban puanı 418.397 , 2025 yüzdelik dilimi de 5,92 oldu.
En düşük 2026 Muş Anadolu Lisesi taban puanı 390.897 , 2025 yüzdelik dilimi de 12,44 oldu.
Muş Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUŞ MERKEZ | Muş Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 418.397 432.102 437.367 456.631 | --- 5,92 6,2 5,35 | 120 120 120 120 | Erkek(20) Kız(20) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| MUŞ MERKEZ | Muş Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 390.897 389.844 408.158 429.544 | --- 12,44 11,56 10,14 | 120 150 150 150 | Erkek(40) Kız(40) | -------- |
| MUŞ MERKEZ | Muş Borsa İstanbul Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 376.855 368.404 391.440 391.009 | --- 16,29 14,89 16,97 | 90 90 90 150 | Erkek(150) | -------- |
| MUŞ MERKEZ | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 353.605 334.324 363.675 378.314 | --- 23,23 20,62 19,48 | 120 150 150 150 | Erkek(44) Kız(53) | -------- |
| MUŞ MERKEZ | Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 340.557 318.394 349.137 359.570 | --- 26,89 24,08 23,47 | 90 90 90 90 | Kız(28) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MUŞ MALAZGİRT | Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 329.033 318.177 348.528 366.424 | --- 26,94 24,55 21,97 | 90 120 120 120 | Erkek(40) Kız(40) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| MUŞ MERKEZ | Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 325.606 297.299 333.627 344.399 | --- 32,22 28,67 27,06 | 90 90 90 90 | Erkek(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MUŞ BULANIK | Bulanık Said Nursi Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 305.177 292.335 325.707 324.609 | --- 33,59 30,76 32,24 | 60 60 60 90 | Kız(42) | -------- |
| MUŞ MERKEZ | Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 286.305 269.154 293.238 290.105 | --- 40,57 40,41 42,93 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| MUŞ MERKEZ | Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 263.056 238.360 279.524 279.250 | --- 52,36 45,66 46,85 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| MUŞ MERKEZ | Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 245.860 232.744 289.569 298.659 | --- 54,99 41,31 40,09 | 60 60 60 60 | Erkek(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MUŞ MERKEZ | Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 237.858 214.327 260.647 253.888 | --- 65,36 52,31 57,57 | 30 30 30 30 | Yok | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ |
| MUŞ MALAZGİRT | Malazgirt Alpaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 170.596 174.536 187.104 233.822 | --- 92,52 96,42 68,14 | 60 60 60 60 | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MUŞ BULANIK | Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 186.969 162.085 210.865 218.319 | --- 97,24 84,1 77,81 | 24 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |

