2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Sinop liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Sinop içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2025 Sinop Fen Lisesi taban puanı 414.517 , yüzdelik dilimi de 8,43 oldu.
En düşük 2025 Sinop Sarı Saltuk Anadolu Lisesi taban puanı 371.310 , yüzdelik dilimi de 15,75 oldu.
Sinop Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SİNOP MERKEZ | Sinop Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 419.503 414.517 424.759 442.721 | --- 8,43 7,96 7,82 | 90 90 90 90 | Erkek(15) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| SİNOP MERKEZ | Sinop Sarı Saltuk Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 385.835 371.310 380.561 404.411 | --- 15,75 16,95 14,52 | 90 90 90 90 | Kız(18) | -------- |
| SİNOP BOYABAT | Türk Telekom Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 363.090 355.889 363.321 373.498 | --- 18,72 20,55 20,46 | 60 60 90 90 | Erkek(16) Kız(26) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| SİNOP MERKEZ | Sinop Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 333.925 328.060 351.156 ---- | --- 24,64 23,37 ---- | 60 60 60 ---- | Erkek(30) Kız(20) | -------- |
| SİNOP MERKEZ | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 205.474 218.431 228.523 202.530 | --- 62,83 71,34 87,92 | 30 30 30 30 | Erkek(15) Kız(4) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| SİNOP BOYABAT | Boyabat Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 157.324 192.352 221.815 176.362 | --- 80,9 75,4 98,25 | 40 40 40 40 | Erkek(20) Kız(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SİNOP MERKEZ | Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 186.699 176.937 210.937 180.723 | --- 91,25 82,86 97,36 | 30 30 30 30 | Erkek(13) | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| SİNOP MERKEZ | Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 215.499 166.561 174.444 179.136 | --- 95,9 98,89 97,72 | 60 60 60 60 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SİNOP BOYABAT | Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 212.587 154.756 207.190 186.009 | --- 98,66 85,55 95,85 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| SİNOP BOYABAT | Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 193.008 146.574 189.658 168.720 | --- 99,48 95,08 99,24 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| SİNOP MERKEZ | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 171.880 145.673 170.136 180.520 | --- 99,53 99,28 97,41 | 30 30 30 30 | Erkek(15) Kız(4) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |

