2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Gebze Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Gebze Teknik Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Gebze Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği taban puanı: 490.98642 ve sıralaması: 15576
Gebze Teknik Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü ve taban puanı: - ve sıralaması:
Gebze Teknik Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Uçak Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 490.98642 487.08711 503.4909 | 15576 16089 16517 | 67(65+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 62 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 479.99568 491.50954 515.97355 | 22294 13973 9764 | 98(95+3+0+0+0) 98(95+3+0+0+0) 93 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 463.82275 462.88296 487.61861 | 34246 29719 26896 | 47(45+2+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 41 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 460.96194 444.34417 465.58101 | 36572 42798 44355 | 62(60+2+0+0+0) 88(85+3+0+0+0) 82 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 458.66503 447.78284 469.22044 | 38560 40203 41222 | 88(85+3+0+0+0) 88(85+3+0+0+0) 82 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 443.15199 420.70375 439.73429 | 52495 62437 67749 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Veri Bilimi ve Analitiği | 2025 2024 2023 | 427.99882 0 | 67432 | 31(30+1+0+0+0) - - |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 2025 2024 2023 | 426.56337 415.73724 444.56703 | 68977 66898 63221 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Biyomühendislik | 2025 2024 2023 | 417.73625 395.75039 425.89939 | 78548 87077 81369 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü | 2025 2024 2023 | 415.57936 425.37719 - | 122400 127718 - | 26(25+1+0+0+0) 26(25+1+0+0+0) - |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 409.62337 378.79853 394.47667 | 87542 106732 117688 | 77(75+2+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 72 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Kimya | 2025 2024 2023 | 401.54052 381.94352 400.95416 | 97068 102890 109468 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 31 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2025 2024 2023 | 398.89194 0 | 31220 | 31(30+1+0+0+0) --- --- |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 390.83951 359.69608 373.4998 | 110377 132643 147346 | 52(50+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 82 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | 387.90362 368.98852 391.71376 | 114262 119386 121276 | 72(70+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 118 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 2025 2024 2023 | 384.33294 359.84738 388.63826 | 119074 132407 125423 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Çevre Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 374.44837 345.1407 354.84875 | 133052 156376 179252 | 41(40+1+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 62 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fizik | 2025 2024 2023 | 372.68205 345.33418 352.21205 | 135555 156045 184297 | 31(30+1+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 31 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım | 2025 2024 2023 | 372.52953 0 | 135787 | 31(30+1+0+0+0) - - |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 352.19951 333.05734 333.9892 | 119186 180165 222077 | 62(60+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 62 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 344.82579 325.64042 326.34483 | 140645 209922 257206 | 62(60+2+0+0+0) 62(61+1+0+0+0) 62 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Harita Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 341.83632 305.22907 310.31138 | 190766 248565 290991 | 62(61+1+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 62 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Uçak Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 334.70413 404.28273 337.79008 | 206645 78182 215051 | 3(3+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 1 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Şehir ve Bölge Planlama | 2025 2024 2023 | 318.33972 288.70501 300.34642 | 248884 305515 326458 | 41(40+1+0+0+0) 62(61+1+0+0+0) 74 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü | 2025 2024 2023 | - 354.17102 - | 386718 - | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) - |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | - - - | |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fizik | 2025 2024 2023 | - | ||
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Kimya | 2025 2024 2023 | - |

