2026 YKS sınavlarına girecek adaylar için Maliye üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz.
YKS 4 yıllık ve 2 yıllık bölümler ile üniversitelerin taban puanları hampuan.com sitesinde sizlere sunulmaktadır.
Son ve güncel ÖSYM yerleştirme neticelerine göre oluşan YÖKATLAS istatistikleri
En düşük puanla Maliye bölümüne öğrenci alan Devlet üniversitesi : HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
En düşük Devlet üniversitesi Maliye taban puanı: 216.86103 ve sıralaması: 1191061
En düşük ANKARA ÜNİVERSİTESİ Maliye taban puanı : 383.46076 ve sıralaması : 52222
Maliye Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Güncel Liste
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 383.46076 365.09955 - | 52222 89417 | 52(50+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 64 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 379.66011 361.96888 361.76516 | 58521 96344 125960 | 62(60+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 77 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Maliye Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 362.15632 339.13603 338.78506 | 94157 158783 202343 | 5(3+0+1+0+1) 5(3+0+1+0+1) 4 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 357.78052 334.80341 335.94292 | 104704 173658 213737 | 67(65+2+0+0+0) 118(116+2+0+0+0) 115 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 351.73536 331.68439 337.51229 | 120520 185377 207399 | 72(70+2+0+0+0) 98(95+3+0+0+0) 93 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 346.67568 328.55264 331.67531 | 135028 197591 232205 | 126(120+3+0+3+0) 126(120+3+0+3+0) 113 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 344.11127 327.56861 330.08092 | 142880 201711 239444 | 32(30+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 32 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 341.23838 325.08981 330.15325 | 152167 212316 239070 | 42(40+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) 42 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 340.90022 322.86597 326.87435 | 153275 222179 254629 | 53(50+2+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) 62 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 331.76565 313.05343 312.1969 | 185965 270623 333169 | 103(100+3+0+0+0) 134(131+3+0+0+0) 123 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 329.79768 310.19999 311.90233 | 193797 286613 334903 | 84(80+2+0+2+0) 116(113+0+0+3+0) 105 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 326.46246 303.55152 305.219 | 207547 326621 376867 | 54(50+2+0+2+0) 96(90+3+0+3+0) 83 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 324.44571 303.4175 305.40492 | 216120 327467 375640 | 53(50+2+0+1+0) 96(93+0+0+3+0) 83 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 323.08883 301.66826 300.69237 | 222100 338550 407691 | 103(100+3+0+0+0) 154(152+2+0+0+0) 144 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 315.92201 293.08427 290.30205 | 255988 398706 485122 | 64(60+2+0+2+0) 84(81+1+0+2+0) 62 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 311.74149 292.62043 291.71352 | 278021 402101 473997 | 74(70+2+0+2+0) 101(98+0+0+3+0) 82 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 308.04701 288.04514 284.8178 | 298544 437856 530183 | 42(40+1+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) 63 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 307.80357 288.34705 296.55487 | 299979 435409 437297 | 45(40+1+0+0+4) 109(88+0+0+0+21) 79 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 306.5623 286.75239 281.35232 | 307233 448255 560421 | 63(60+2+0+1+0) 95(92+1+0+2+0) 84 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 304.09903 282.17704 283.9003 | 321960 486594 538078 | 54(50+2+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) 62 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 301.84245 281.58254 281.31652 | 336147 491841 560699 | 52(52+0+0+0+0) 74(72+0+0+2+0) 62 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 301.51627 281.05597 289.05565 | 338255 496478 495162 | 46(40+1+0+1+4) 67(51+1+0+2+13) 52 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 298.89179 274.79136 276.06565 | 355760 554406 608093 | 62(62+0+0+0+0) 83(81+1+0+1+0) 62 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 297.97761 272.55417 268.38354 | 361805 576209 682609 | 54(51+1+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) 62 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 297.34895 278.78158 282.02889 | 366096 517025 554302 | 72(70+2+0+0+0) 93(92+1+0+0+0) 83 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 296.93872 273.26673 272.2328 | 368899 569054 644491 | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) 52 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 295.91034 271.42921 267.27918 | 375896 587329 693757 | 52(52+0+0+0+0) 78(77+0+0+1+0) 62 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 295.24138 275.18296 277.70645 | 380689 550768 592935 | 62(62+0+0+0+0) 73(72+0+0+1+0) 62 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 291.75453 266.17326 261.07666 | 405821 641585 759288 | 84(82+0+0+2+0) 130(129+0+0+1+0) 124 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 289.5678 266.9253 264.25549 | 422213 633685 725253 | 72(72+0+0+0+0) 105(103+0+0+2+0) 94 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 289.2189 262.8768 257.53012 | 424881 677567 798468 | 62(61+1+0+0+0) 95(93+0+0+2+0) 82 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 289.00417 262.03226 256.70448 | 426555 687271 807894 | 82(82+0+0+0+0) 144(144+0+0+0+0) 144 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 288.20503 267.60871 262.25939 | 432667 626477 746704 | 72(72+0+0+0+0) 98(98+0+0+0+0) 94 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 287.35799 264.15954 259.34122 | 439386 663160 778408 | 52(51+1+0+0+0) 72(72+0+0+0+0) 62 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 286.0625 264.65774 262.61639 | 449904 657788 742720 | 52(52+0+0+0+0) 73(72+0+0+1+0) 54 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 283.01331 259.73633 251.25118 | 474997 713400 870704 | 62(62+0+0+0+0) 110(106+2+0+2+0) 104 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 278.12858 246.04072 242.98856 | 517445 882611 972342 | 42(40+1+0+1+0) 89(88+0+0+1+0) 84 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 277.58634 254.83046 248.82644 | 522254 771482 899879 | 64(62+0+0+2+0) 96(93+0+0+3+0) 84 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 274.84358 246.89624 241.59144 | 547124 871461 990313 | 62(62+0+0+0+0) 84(82+0+0+2+0) 73 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 271.43609 238.18765 238.25312 | 578887 988767 1033528 | 46(41+0+0+1+4) 85(67+0+0+2+16) 79 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 271.43027 251.15959 243.63296 | 578936 816819 964122 | 42(41+0+0+1+0) 73(72+0+0+1+0) 62 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 270.42197 244.93113 239.71768 | 588659 897269 1014592 | 52(52+0+0+0+0) 79(77+0+0+2+0) 73 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 269.64539 245.43974 239.66982 | 596300 890606 1015230 | 52(51+1+0+0+0) 72(72+0+0+0+0) 62 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 269.41186 249.0864 241.28562 | 598598 843120 994247 | 52(52+0+0+0+0) 67(67+0+0+0+0) 52 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 268.98638 241.71139 235.34367 | 602862 940339 1072243 | 93(93+0+0+0+0) 149(149+0+0+0+0) 145 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 266.10373 240.44567 241.27862 | 631642 957675 994347 | 46(41+0+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) 40 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 265.58626 241.11101 235.04669 | 637081 948552 1076146 | 63(61+1+0+1+0) 83(81+1+0+1+0) 72 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 264.61244 239.83012 242.60929 | 647101 966155 977225 | 46(41+0+0+1+4) 104(82+0+0+2+20) 104 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 264.57365 240.5681 234.92011 | 647489 955979 1077926 | 54(52+0+0+2+0) 63(62+0+0+1+0) 62 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 261.43425 236.81349 234.18353 | 680517 1007732 1087651 | 62(62+0+0+0+0) 91(87+1+0+3+0) 104 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 261.13953 231.52747 - | 683651 1082421 | 251 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 260.35847 238.59938 236.90476 | 691778 982984 1051222 | 52(52+0+0+0+0) 84(82+0+0+2+0) 69 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 257.67807 236.31314 235.89358 | 720758 1014701 1064902 | 63(62+0+0+1+0) 82(82+0+0+0+0) 72 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 256.337 233.46651 239.04434 | 735493 1055124 1023274 | 57(52+0+0+0+5) 90(72+0+0+0+18) 92 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 255.19038 233.44707 229.57211 | 748216 1055404 1150943 | 52(52+0+0+0+0) 79(77+0+0+2+0) 62 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 253.89468 234.07269 230.77354 | 762676 1046500 1134155 | 52(52+0+0+0+0) 69(67+0+0+2+0) 64 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 243.55484 229.18879 226.19246 | 881983 1115898 1198150 | 62(62+0+0+0+0) 77(77+0+0+0+0) 64 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 243.25748 228.27976 225.07875 | 885528 1128933 1213744 | 42(41+0+0+1+0) 52(52+0+0+0+0) 42 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 240.79662 223.75324 225.0536 | 914437 1193364 1214087 | 53(52+0+0+1+0) 68(67+0+0+1+0) 41 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 234.91119 218.38565 219.31879 | 984302 1269551 1295646 | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) 32 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 216.86103 212.98483 214.23125 | 1191061 1345009 1368749 | 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) 32 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Maliye Türkçe-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | - 247.55337 236.54892 | Dolmadı 862972 1056082 | 18(18+0+0+0+0) 25(25+0+0+0+0) 25 |

