2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Türk-Alman Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Türk-Alman Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Türk-Alman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği taban puanı: 497.78494 ve sıralaması: 12073
Türk-Alman Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Alman Dili ve Edebiyatı ve taban puanı: - ve sıralaması:
Türk-Alman Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 497.78494 506.22268 526.09257 | 12073 8262 5478 | 57(55+2+0+0+0) 57(55+2+0+0+0) 52 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 492.61958 496.98857 517.67829 | 14694 11700 8974 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 484.15769 489.10346 511.55315 | 19704 15094 11920 | 57(55+2+0+0+0) 57(55+2+0+0+0) 52 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 483.38623 485.0276 507.11332 | 20174 17132 14352 | 52(50+2+0+0+0) 57(55+2+0+0+0) 52 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 475.8954 475.38192 505.04483 | 25128 22192 15582 | 57(55+2+0+0+0) 57(55+2+0+0+0) 52 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 473.5174 483.57769 501.80074 | 26797 17890 17540 | 10(10+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 470.15471 473.19612 485.76857 | 29297 23431 28233 | 10(10+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 464.87633 469.98097 481.94596 | 33391 25282 31062 | 10(10+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 452.41299 459.73511 480.2495 | 43930 31788 32402 | 10(10+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 449.20616 452.15997 470.22429 | 3532 3831 3353 | 42(40+1+0+1+0) 49(45+2+0+2+0) 41 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoteknoloji | 2025 2024 2023 | 447.3921 444.9772 466.86112 | 48491 42319 43201 | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 62 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 442.644 428.93676 454.99104 | 52974 55204 53557 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 436.36929 442.58974 455.97765 | 6005 6110 5250 | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 42 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 2025 2024 2023 | 434.73691 429.47532 442.37963 | 6459 11385 8130 | 82(80+2+0+0+0) 113(110+3+0+0+0) 113 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 431.5656 455.52399 475.45709 | 63808 34692 36188 | 10(10+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Malzeme Bilimi ve Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 428.3772 414.20855 447.3129 | 67047 68439 60690 | 49(45+2+0+2+0) 49(45+2+0+2+0) 41 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 2025 2024 2023 | 423.74085 420.21616 432.02883 | 11082 16634 11925 | 42(40+1+0+1+0) 49(45+2+0+2+0) 41 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Enerji Bilimi ve Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 420.42965 408.39826 443.72011 | 75525 74040 63972 | 49(45+2+0+2+0) 49(45+2+0+2+0) 41 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoteknoloji | 2025 2024 2023 | 415.24845 392.42799 427.89567 | 81332 90822 79356 | 8(8+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 8 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Kültür ve İletişim Bilimleri | 2025 2024 2023 | 413.03892 443.40322 432.91221 | 4355 4722 4762 | 49(45+2+0+2+0) 49(46+1+0+2+0) 42 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 407.25424 380.41688 415.80458 | 90217 104802 92100 | 10(10+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 402.15308 405.18297 410.00631 | 27661 29016 31337 | 8(8+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Malzeme Bilimi ve Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 394.34544 375.46871 397.10593 | 105908 110923 114358 | 10(10+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Enerji Bilimi ve Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 393.51992 358.64015 388.72059 | 106912 134195 125321 | 8(8+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 8 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 2025 2024 2023 | 386.6955 373.0068 - | 47242 73821 | 16(16+0+0+0+0) 30(30+0+0+0+0) 26 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 371.50179 350.68102 355.41958 | 73864 124362 144227 | 20(20+0+0+0+0) 20(20+0+0+0+0) 20 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 2025 2024 2023 | 366.80221 347.80985 335.6515 | 83665 132282 214934 | 8(8+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 357.58776 357.71317 381.02083 | 105177 106272 79698 | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 42 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Kültür ve İletişim Bilimleri | 2025 2024 2023 | 350.60471 350.1366 255.97141 | 56717 139455 746823 | 8(8+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 8 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 336.411 328.46979 312.91479 | 168769 197948 328937 | 8(8+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 5 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Kültür ve İletişim Bilimleri | 2025 2024 2023 | 295.81997 420.62678 - | 271052 13726 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) --- |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Alman Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | - | ||
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Alman Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | - | ||
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 2025 2024 2023 | - | ||
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 329.60533 353.9582 311.49544 | 218756 141625 287182 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 1 |

