2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Denizli liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Denizli içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Erbakır Fen Lisesi taban puanı 480.075 , 2025 yüzdelik dilimi de 0,69 oldu.
En düşük 2026 AYDEM Fen lisesi taban puanı 465.933 , 2025 yüzdelik dilimi de 1,45 oldu.
Denizli Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DENİZLİ MERKEZEFENDİ | Erbakır Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 480.075 482.437 482.869 486.172 | --- 0,69 0,61 0,68 | 150 120 120 120 | Erkek(14) Kız(23) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| DENİZLİ MERKEZEFENDİ | AYDEM Fen lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 465.933 472.104 471.796 480.072 | --- 1,45 1,55 1,46 | 150 150 150 150 | Erkek(17) Kız(29) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| DENİZLİ PAMUKKALE | Yaşar Kımıl Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 455.971 463.158 464.423 474.699 | --- 2,3 2,27 2,24 | 150 150 150 150 | Erkek(25) Kız(25) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| DENİZLİ MERKEZEFENDİ | Lütfi Ege Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 444.788 452.279 455.656 467.457 | --- 3,43 3,41 3,39 | 150 150 150 150 | Kız(100) | -------- |
| DENİZLİ MERKEZEFENDİ | Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 436.218 445.144 449.672 463.833 | --- 4,24 4,16 4,05 | 150 150 150 150 | Yok | -------- |
| DENİZLİ MERKEZEFENDİ | Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 428.902 433.681 438.634 455.772 | --- 5,71 5,89 5,49 | 120 120 150 150 | Yok | -------- |
| DENİZLİ MERKEZEFENDİ | Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 429.173 430.581 433.879 454.139 | --- 6,13 6,77 5,83 | 90 90 90 90 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| DENİZLİ BABADAĞ | Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 411.694 415.880 420.583 440.217 | --- 8,23 9,19 8,28 | 60 60 90 90 | Erkek(86) Kız(37) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| DENİZLİ ÇİVRİL | Şevkiye Özel Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 404.688 401.387 411.708 429.607 | --- 10,52 11,06 10,13 | 60 90 90 90 | Erkek(20) Kız(29) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| DENİZLİ TAVAS | Özay Gönlüm Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 401.048 397.928 404.306 420.679 | --- 11,08 12,03 11,67 | 60 90 120 120 | Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| DENİZLİ ACIPAYAM | Acıpayam Cumhuriyet Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 392.401 392.154 397.514 406.657 | --- 12,05 13,43 14,12 | 90 90 120 120 | Kız(41) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| DENİZLİ MERKEZEFENDİ | Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 379.713 354.579 377.193 390.661 | --- 18,98 17,56 17,04 | 90 90 90 90 | Kız(23) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| DENİZLİ MERKEZEFENDİ | Hatipzade Veli Başer Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 374.473 349.023 373.416 392.299 | --- 20,1 18,84 16,74 | 40 40 40 40 | Erkek(40) | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
| DENİZLİ MERKEZEFENDİ | Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 359.476 342.463 376.472 396.758 | --- 21,47 18,64 15,91 | 90 90 90 90 | Erkek(37) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| DENİZLİ PAMUKKALE | Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 347.018 326.746 364.749 377.006 | --- 24,94 20,89 19,75 | 40 40 40 40 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| DENİZLİ PAMUKKALE | Bağbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 337.556 318.011 ---- ---- | --- 26,98 ---- ---- | 40 40 ---- ---- | Kız(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| DENİZLİ PAMUKKALE | Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 316.300 317.284 333.433 352.300 | --- 27,16 27,78 25,14 | 30 30 30 30 | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
| DENİZLİ PAMUKKALE | Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 300.184 292.988 313.875 325.754 | --- 33,41 33,75 31,92 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| DENİZLİ PAMUKKALE | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 261.253 257.116 290.304 300.678 | --- 44,76 41,25 39,43 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| DENİZLİ ÇİVRİL | Çivril Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 202.214 208.491 226.513 270.992 | --- 69,22 72,38 50,09 | 24 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| DENİZLİ PAMUKKALE | Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 219.981 186.910 ---- ---- | --- 84,87 83,79 ---- | 120 120 ---- ---- | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| DENİZLİ PAMUKKALE | Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 218.595 183.283 ---- ---- | --- 87,35 85,86 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| DENİZLİ PAMUKKALE | Osman Aydınlı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 148.600 169.735 191.949 ---- | --- 94,73 94,28 95,88 | 30 30 30 ---- | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| DENİZLİ MERKEZEFENDİ | Servergazi Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 198.825 160.700 186.590 ---- | --- 97,58 96,59 95,53 | 30 30 30 ---- | Yok | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ |
| DENİZLİ MERKEZEFENDİ | Necla-Ergun Abalıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 178.595 160.449 ---- ---- | --- 97,64 94,75 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| DENİZLİ MERKEZEFENDİ | Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 191.681 158.056 214.832 177.919 | --- 98,12 80,45 97,97 | 24 30 30 30 | Erkek(30) | HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) |
| DENİZLİ PAMUKKALE | Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 188.062 156.462 168.632 145.452 | --- 98,4 99,39 99,98 | 30 30 30 30 | Yok | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ |
| DENİZLİ MERKEZEFENDİ | Albayrak Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 182.224 155.867 213.124 ---- | --- 98,49 81,5 91,07 | 30 30 30 ---- | Kız(20) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| DENİZLİ PAMUKKALE | Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 163.063 155.752 237.404 212.876 | --- 98,51 66,12 81,36 | 30 30 30 30 | Yok | KİMYA TEKNOLOJİSİ |
| DENİZLİ TAVAS | Tavas Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 218.487 148.033 185.608 196.459 | --- 99,37 96,46 91,32 | 24 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| DENİZLİ BAKLAN | Baklan Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 158.897 140.632 ---- ---- | --- 99,76 97,71 ---- | 60 60 ---- ---- | Erkek(18) | TARIM |
| DENİZLİ MERKEZEFENDİ | İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 425.426 ---- ---- ---- | --- 6,35 ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Erkek(35) Kız(28) | -------- |
| DENİZLİ MERKEZEFENDİ | İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 413.884 ---- ---- ---- | --- 8,01 ---- ---- | 90 ---- ---- ---- | Erkek(12) Kız(9) | -------- |
| DENİZLİ MERKEZEFENDİ | İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 281.449 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |

