2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Manisa liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Manisa içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Manisa Fen Lisesi taban puanı 473.349 , 2025 yüzdelik dilimi de 1,07 oldu.
En düşük 2026 Halil Kale Fen Lisesi taban puanı 462.825 , 2025 yüzdelik dilimi de 1,85 oldu.
Manisa Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANİSA YUNUSEMRE | Manisa Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 473.349 476.982 475.259 482.858 | --- 1,07 1,25 1,13 | 90 90 120 120 | Erkek(21) Kız(19) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| MANİSA TURGUTLU | Halil Kale Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 462.825 467.822 467.766 477.408 | --- 1,85 1,96 1,71 | 90 90 90 90 | Erkek(33) Kız(35) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| MANİSA AKHİSAR | Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 453.671 458.607 463.895 472.198 | --- 2,75 2,38 2,52 | 90 90 90 90 | Erkek(50) Kız(67) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| MANİSA YUNUSEMRE | Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 450.395 454.873 456.953 468.938 | --- 3,14 3,15 3,2 | 120 120 120 120 | Erkek(21) Kız(19) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| MANİSA SOMA | Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 440.129 447.376 450.699 463.498 | --- 3,98 4,1 4,15 | 120 120 120 120 | Erkek(22) Kız(22) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| MANİSA ŞEHZADELER | Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 440.631 445.381 449.584 463.706 | --- 4,22 4,23 4,07 | 90 90 90 90 | Erkek(10) Kız(8) | -------- |
| MANİSA ALAŞEHİR | Alaşehir Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 432.627 438.389 440.988 453.480 | --- 5,08 5,82 5,92 | 60 60 90 90 | Erkek(20) Kız(35) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| MANİSA YUNUSEMRE | Fatih Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 428.268 430.081 437.500 455.069 | --- 6,19 6,05 5,62 | 120 150 120 120 | Yok | -------- |
| MANİSA DEMİRCİ | Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 401.777 403.226 422.040 437.452 | --- 10,21 8,74 8,76 | 90 90 90 90 | Erkek(48) Kız(54) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| MANİSA SOMA | Soma Cemil Meriç Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 388.428 391.296 413.313 422.090 | --- 12,19 10,3 11,42 | 120 120 120 120 | Erkek(17) Kız(27) | -------- |
| MANİSA AKHİSAR | Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 391.101 391.046 404.228 417.217 | --- 12,23 12,24 12,27 | 150 150 150 150 | Erkek(70) Kız(65) | -------- |
| MANİSA SALİHLİ | Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 391.859 387.376 404.781 427.521 | --- 12,87 11,82 10,48 | 150 150 150 120 | Erkek(40) Kız(50) | -------- |
| MANİSA ALAŞEHİR | Ahmet Altan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 383.878 382.320 400.013 399.666 | --- 13,75 12,97 15,37 | 60 60 60 90 | Yok | -------- |
| MANİSA YUNUSEMRE | Manisa Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 382.529 382.310 409.222 421.048 | --- 13,75 11,08 11,6 | 120 120 120 150 | Erkek(30) Kız(30) | -------- |
| MANİSA TURGUTLU | Turgutlu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 379.573 370.361 379.368 381.454 | --- 15,92 17,13 18,85 | 150 150 180 210 | Yok | -------- |
| MANİSA SOMA | Ali Uzunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 363.453 361.529 374.504 376.193 | --- 17,6 17,95 19,91 | 90 90 90 90 | Erkek(30) Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MANİSA AKHİSAR | Hilaliye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 347.010 344.369 349.527 342.101 | --- 21,07 24,26 27,63 | 30 30 30 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MANİSA KULA | Kula Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 347.976 335.493 353.786 357.581 | --- 22,97 23,36 23,92 | 60 60 60 60 | Erkek(34) Kız(13) | -------- |
| MANİSA DEMİRCİ | Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 328.123 335.044 346.354 364.794 | --- 23,07 24,79 22,33 | 60 60 60 60 | Erkek(30) Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MANİSA SALİHLİ | Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 344.037 332.603 372.697 380.290 | --- 23,62 18,62 19,08 | 120 120 120 150 | Erkek(35) Kız(40) | -------- |
| MANİSA SARUHANLI | Saruhanlı Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 326.472 327.289 327.288 322.684 | --- 24,82 30,33 32,78 | 60 60 90 90 | Yok | -------- |
| MANİSA YUNUSEMRE | Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 322.895 312.219 339.532 358.328 | --- 28,39 26,19 23,76 | 30 30 30 30 | Erkek(24) Kız(37) | SAĞLIK HİZMETLERİ |
| MANİSA AKHİSAR | Hilaliye Şahin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 326.616 308.394 344.479 358.131 | --- 29,35 24,97 23,8 | 30 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MANİSA KIRKAĞAÇ | Eczacı Engin Ümmetoğlu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 276.356 259.185 272.220 277.260 | --- 43,98 49,67 47,62 | 60 60 60 60 | Erkek(60) Kız(50) | -------- |
| MANİSA YUNUSEMRE | Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 242.571 257.523 311.680 316.510 | --- 44,6 35,08 34,56 | 90 90 90 90 | Kız(46) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MANİSA YUNUSEMRE | Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 269.314 253.691 271.389 261.191 | --- 46,01 49,08 54,23 | 30 30 60 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| MANİSA SALİHLİ | Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 282.156 253.151 316.791 304.387 | --- 46,21 33,65 38,26 | 30 30 30 30 | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
| MANİSA YUNUSEMRE | Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 264.229 251.039 290.375 283.627 | --- 47,02 41,41 45,25 | 30 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| MANİSA ALAŞEHİR | Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 279.468 250.531 284.390 253.900 | --- 47,22 42,96 57,57 | 30 30 30 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MANİSA TURGUTLU | Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 273.685 247.415 278.495 276.229 | --- 48,46 46,51 48,03 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| MANİSA YUNUSEMRE | Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 280.553 244.496 315.955 308.992 | --- 49,67 32,86 36,81 | 30 30 30 30 | Yok | KİMYA TEKNOLOJİSİ |
| MANİSA AKHİSAR | Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 259.447 240.523 265.204 258.459 | --- 51,38 51,88 55,43 | 30 30 30 30 | Erkek(40) | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
| MANİSA SALİHLİ | Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 256.235 233.841 279.000 286.160 | --- 54,45 45,37 44,33 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| MANİSA TURGUTLU | Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 252.528 227.902 269.745 269.361 | --- 57,47 49,39 50,76 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| MANİSA GÖRDES | Gördes Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 277.555 225.252 ---- ---- | --- 58,89 ---- ---- | 60 60 ---- ---- | Erkek(111) Kız(60) | -------- |
| MANİSA ŞEHZADELER | Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 242.630 222.748 262.458 259.136 | --- 60,28 52,33 55,13 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| MANİSA SALİHLİ | Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 229.122 201.342 254.951 277.748 | --- 74,27 55,84 47,43 | 30 30 30 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MANİSA DEMİRCİ | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 199.491 196.785 207.875 221.164 | --- 77,61 85,75 75,95 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| MANİSA ALAŞEHİR | Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 225.685 183.352 ---- ---- | --- 87,31 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ |
| MANİSA ŞEHZADELER | Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 233.271 180.160 254.624 251.707 | --- 89,35 56,66 58,62 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| MANİSA SELENDİ | Selendi Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 251.043 179.824 311.933 324.003 | --- 89,56 35,13 32,41 | 30 30 30 30 | Erkek(15) Kız(15) | -------- |
| MANİSA AKHİSAR | Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 202.616 177.130 219.215 218.594 | --- 91,14 78,12 77,63 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| MANİSA AKHİSAR | Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 166.013 176.582 199.695 201.652 | --- 91,44 90,84 88,44 | 30 30 30 60 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MANİSA TURGUTLU | Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 160.692 166.279 179.352 181.226 | --- 96 98,02 97,23 | 60 60 40 60 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MANİSA ŞEHZADELER | Arif Çeler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 195.194 162.932 270.640 261.285 | --- 97,02 49,62 54,18 | 60 60 60 60 | Kız(27) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MANİSA YUNUSEMRE | Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 232.566 162.239 ---- ---- | --- 97,2 79,35 ---- | 30 60 ---- ---- | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MANİSA SALİHLİ | Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 172.139 161.744 191.441 175.221 | --- 97,33 94,33 98,44 | 24 30 30 40 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MANİSA SOMA | Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 205.513 161.109 161.614 198.539 | --- 97,48 99,83 90,23 | 30 30 30 30 | Erkek(10) | MADEN TEKNOLOJİSİ |
| MANİSA KIRKAĞAÇ | Kırkağaç Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 200.074 158.670 176.518 258.876 | --- 98 99,22 55,25 | 60 60 60 30 | Erkek(51) Kız(25) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MANİSA TURGUTLU | Cahit Gönlübol Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 149.940 158.507 208.733 ---- | --- 98,03 87,12 98,9 | 30 30 30 ---- | Yok | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ |
| MANİSA ALAŞEHİR | Alaşehir Borsa İstanbul Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 213.573 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| MANİSA ALAŞEHİR | Alaşehir Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 200.637 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |

