2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği taban puanı: 490.61294 ve sıralaması: 15791
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü En düşük puanla alan bölüm Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve taban puanı: - ve sıralaması:
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 490.61294 499.30937 518.96186 | 15791 10795 8381 | 98(95+3+0+0+0) 98(95+3+0+0+0) 93 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 477.30462 478.84805 493.05271 | 24094 20330 23137 | 57(55+2+0+0+0) 57(55+2+0+0+0) 52 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 474.87944 466.49119 480.50867 | 25843 27413 32210 | 57(55+2+0+0+0) 57(55+2+0+0+0) 52 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Kimya Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 458.13188 447.09411 463.99382 | 38989 40710 45791 | 47(45+2+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 41 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 2025 2024 2023 | 445.85788 444.11689 474.75103 | 49914 42967 36732 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 41 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Biyomühendislik | 2025 2024 2023 | 441.0471 429.29396 448.97975 | 54477 54892 59165 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 41 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Enerji Sistemleri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 439.55526 423.5005 442.92394 | 55851 59949 64742 | 47(45+2+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 41 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 431.64593 411.53325 434.96739 | 63728 70964 72217 | 47(45+2+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 41 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Fizik | 2025 2024 2023 | 419.60871 395.36363 395.66746 | 76469 87533 116159 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 41 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | 414.16383 400.98003 425.30208 | 82599 81622 82020 | 72(70+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 82 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Matematik | 2025 2024 2023 | 407.71905 376.34043 386.19468 | 89697 109831 128708 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 41 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Endüstriyel Tasarım | 2025 2024 2023 | 406.76021 398.21392 422.62648 | 90785 84524 84891 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 31 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Kimya | 2025 2024 2023 | 401.36797 373.91328 380.16596 | 97297 112874 137264 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 41 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Fotonik | 2025 2024 2023 | 400.81551 363.88201 358.07858 | 97963 126593 173201 | 36(35+1+0+0+0) 36(35+1+0+0+0) 31 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Gıda Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 399.90839 378.5453 394.90578 | 99095 107034 117123 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 41 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 399.6761 370.62359 384.06873 | 99375 117165 131719 | 41(40+1+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) 52 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Çevre Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 385.12583 352.42043 353.86667 | 117986 144184 181138 | 41(40+1+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 41 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Şehir ve Bölge Planlama | 2025 2024 2023 | 355.74765 320.13081 331.74907 | 163504 208191 229662 | 31(30+1+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 42 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Kimya | 2025 2024 2023 | 311.06404 307.24575 332.29776 | 270959 242675 228279 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 2 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Fizik | 2025 2024 2023 | 284.4476 286.54598 266.9884 | 373305 314198 487782 | 2(2+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 1 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Matematik | 2025 2024 2023 | 281.23122 266.7689 305.00703 | 388537 411127 309319 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 1 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 | 1(1+0+0+0+0) - - |

