2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Nevşehir liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Nevşehir içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Nevşehir Fevzi Dirikoç Fen Lisesi taban puanı 436.035 , 2025 yüzdelik dilimi de 4,36 oldu.
En düşük 2026 Ürgüp Tesan Fen Lisesi taban puanı 422.125 , 2025 yüzdelik dilimi de 7,23 oldu.
Nevşehir Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEVŞEHİR MERKEZ | Nevşehir Fevzi Dirikoç Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 436.035 444.234 452.187 ---- | --- 4,36 3,84 3,67 | 90 90 90 ---- | Erkek(50) Kız(34) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| NEVŞEHİR ÜRGÜP | Ürgüp Tesan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 422.125 422.647 434.489 450.095 | --- 7,23 6,51 6,5 | 90 90 90 90 | Erkek(40) Kız(26) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| NEVŞEHİR MERKEZ | Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 400.816 407.167 420.620 437.602 | --- 9,57 9,01 8,74 | 90 90 90 90 | Erkek(81) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| NEVŞEHİR MERKEZ | Nevşehir Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 390.099 387.500 406.955 423.739 | --- 12,84 11,66 11,14 | 90 120 120 120 | Erkek(25) Kız(25) | -------- |
| NEVŞEHİR MERKEZ | Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 367.382 362.116 389.530 402.235 | --- 17,49 14,78 14,9 | 90 90 90 120 | Kız(28) | -------- |
| NEVŞEHİR ÜRGÜP | Ürgüp Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 323.345 314.454 ---- ---- | --- 27,85 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(30) Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| NEVŞEHİR ÜRGÜP | Kapadokya Alev Alatlı Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 319.266 312.187 349.024 344.017 | --- 28,4 24,26 27,15 | 22 22 22 20 | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| NEVŞEHİR MERKEZ | Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 299.977 266.244 352.646 354.323 | --- 41,53 24,1 24,67 | 90 90 60 60 | Kız(17) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| NEVŞEHİR MERKEZ | Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 258.559 232.600 266.551 294.270 | --- 55,06 51,04 41,54 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| NEVŞEHİR MERKEZ | Kapadokya Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 234.772 220.988 ---- ---- | --- 61,32 60,13 ---- | 60 60 ---- ---- | Erkek(1) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| NEVŞEHİR MERKEZ | Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 230.654 210.464 245.341 315.813 | --- 67,88 58,46 34,76 | 30 30 60 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| NEVŞEHİR MERKEZ | Kapadokya Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 201.175 194.630 ---- ---- | --- 79,2 74,95 ---- | 60 60 ---- ---- | Erkek(1) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| NEVŞEHİR AVANOS | Özkonak Hacı Halil Türkkan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 158.243 166.775 304.184 343.819 | --- 95,83 36,23 27,2 | 60 60 60 60 | Erkek(25) Kız(25) | -------- |
| NEVŞEHİR MERKEZ | Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 193.755 143.133 ---- ---- | --- 99,67 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| NEVŞEHİR ÜRGÜP | Ahmet Yiğitoğlu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 172.078 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| NEVŞEHİR ÜRGÜP | Ahmet Yiğitoğlu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 208.405 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |

