2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Bursa liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Bursa içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Tofaş Fen Lisesi taban puanı 487.517 , 2025 yüzdelik dilimi de 0,3 oldu.
En düşük 2026 Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi taban puanı 478.573 , 2025 yüzdelik dilimi de 0,63 oldu.
Bursa Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURSA NİLÜFER | Tofaş Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 487.517 489.381 488.346 490.154 | --- 0,3 0,29 0,33 | 120 120 120 120 | Erkek(46) Kız(38) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| BURSA NİLÜFER | Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 478.573 483.280 482.688 487.253 | --- 0,63 0,61 0,63 | 120 120 120 120 | Erkek(24) Kız(25) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| BURSA OSMANGAZİ | Bursa Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 468.452 473.276 473.341 481.638 | --- 1,38 1,36 1,24 | 150 150 150 180 | Erkek(9) Kız(9) | -------- |
| BURSA OSMANGAZİ | Mümin Canbaz Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 465.955 470.205 ---- ---- | --- 1,64 1,76 ---- | 120 120 ---- ---- | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| BURSA NİLÜFER | Ahmet Erdem Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 459.039 459.809 463.024 474.575 | --- 2,61 2,53 2,25 | 150 210 210 210 | Yok | -------- |
| BURSA OSMANGAZİ | Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 453.402 454.626 459.153 469.806 | --- 3,16 3,05 2,98 | 150 150 150 180 | Yok | -------- |
| BURSA İNEGÖL | İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 445.580 448.541 453.238 465.938 | --- 3,85 3,94 3,7 | 120 120 120 120 | Erkek(22) Kız(26) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| BURSA YILDIRIM | Yıldırım Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 440.097 447.571 ---- ---- | --- 3,96 ---- ---- | 90 90 ---- ---- | Erkek(20) Kız(20) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| BURSA OSMANGAZİ | Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 445.245 446.837 452.158 463.203 | --- 4,05 3,91 4,24 | 150 150 150 150 | Yok | -------- |
| BURSA OSMANGAZİ | Bursa Erkek Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 437.087 438.997 445.546 460.140 | --- 5 4,91 4,76 | 120 120 120 120 | Erkek(35) | -------- |
| BURSA NİLÜFER | Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 435.015 437.110 441.077 450.467 | --- 5,25 5,5 6,43 | 120 120 120 150 | Yok | -------- |
| BURSA YILDIRIM | Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 427.035 433.390 445.569 462.978 | --- 5,74 4,86 4,27 | 150 150 150 150 | Yok | -------- |
| BURSA MUDANYA | Turhan Tayan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 426.896 427.804 436.405 450.593 | --- 6,52 6,36 6,41 | 150 180 180 180 | Yok | -------- |
| BURSA NİLÜFER | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 428.552 426.043 ---- ---- | --- 6,76 7,6 ---- | 40 30 ---- ---- | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BURSA KARACABEY | Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 418.500 424.819 433.975 449.701 | --- 6,93 6,99 6,57 | 90 90 90 90 | Erkek(18) Kız(33) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| BURSA NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 418.947 424.123 431.943 441.889 | --- 7,03 7,22 7,96 | 24 24 24 24 | Erkek(4) Kız(15) | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
| BURSA GEMLİK | Gemlik Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 417.535 421.570 429.828 439.252 | --- 7,38 7,42 8,43 | 60 60 60 60 | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| BURSA YILDIRIM | Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 416.715 415.484 428.642 446.787 | --- 8,29 7,53 7,09 | 60 120 120 120 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BURSA YILDIRIM | Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 419.953 415.484 428.642 446.787 | --- (*) 7,53 7,09 | 30 120 120 120 | Kız(25) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA | İbrahim Önal Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 407.925 412.143 423.992 441.019 | --- 8,8 8,65 8,12 | 90 90 90 90 | Erkek(20) Kız(10) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| BURSA NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 412.766 411.065 421.852 429.170 | --- 8,96 8,86 10,21 | 24 24 24 24 | Erkek(4) Kız(15) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| BURSA OSMANGAZİ | Bursa Kız Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 405.135 410.707 426.447 436.709 | --- 9,02 8,04 8,89 | 120 120 120 150 | Kız(25) | -------- |
| BURSA YILDIRIM | 6 Nisan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 404.947 409.203 423.971 432.385 | --- 9,25 8,59 9,65 | 120 150 150 150 | Yok | -------- |
| BURSA NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 409.391 405.520 415.344 417.612 | --- 9,83 9,95 12,2 | 24 24 24 24 | Erkek(4) Kız(16) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| BURSA YILDIRIM | Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 402.962 404.795 418.522 423.704 | --- 9,95 9,55 11,15 | 120 120 120 210 | Yok | -------- |
| BURSA NİLÜFER | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 415.566 404.685 ---- ---- | --- 9,97 10,35 ---- | 60 90 ---- ---- | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BURSA ORHANGAZİ | Orhangazi Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 403.029 402.814 407.998 421.698 | --- 10,29 11,13 11,49 | 90 90 120 120 | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| BURSA İNEGÖL | Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 404.644 402.346 410.299 423.841 | --- 10,36 10,77 11,12 | 150 180 180 180 | Erkek(10) Kız(20) | -------- |
| BURSA NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 403.970 400.819 410.263 410.745 | --- 10,62 10,89 13,39 | 24 24 24 24 | Erkek(5) Kız(16) | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| BURSA OSMANGAZİ | BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 397.738 397.281 410.986 420.912 | --- 11,19 10,79 11,62 | 150 150 150 150 | Erkek(20) | -------- |
| BURSA OSMANGAZİ | Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 393.710 393.663 400.867 424.902 | --- 11,79 ---- 10,94 | 30 30 60 60 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BURSA NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 398.930 393.442 407.390 411.323 | --- 11,83 11,49 13,28 | 24 24 24 24 | Erkek(4) Kız(15) | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
| BURSA GÜRSU | Yıldız Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 386.397 387.646 399.266 406.642 | --- 12,82 12,93 14,12 | 120 120 120 150 | Yok | -------- |
| BURSA OSMANGAZİ | Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 385.495 386.659 400.867 424.902 | --- 12,99 13,03 10,94 | 30 30 60 60 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BURSA YILDIRIM | Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 389.356 385.615 397.282 410.597 | --- 13,17 13,18 13,41 | 120 120 120 120 | Erkek(83) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BURSA NİLÜFER | Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 384.083 385.421 387.865 395.664 | --- 13,2 15,35 16,11 | 30 30 30 30 | Yok | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
| BURSA İNEGÖL | Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 389.531 383.141 386.324 391.530 | --- 13,6 15,58 16,88 | 90 90 120 120 | Kız(29) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BURSA NİLÜFER | Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 381.361 382.745 396.157 392.210 | --- 13,68 13,5 16,75 | 24 24 24 24 | Erkek(5) Kız(16) | METAL TEKNOLOJİSİ |
| BURSA NİLÜFER | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 380.641 377.904 388.717 385.564 | --- 14,53 15,41 18,03 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| BURSA GEMLİK | Gemport Gemlik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 379.923 372.760 384.268 374.829 | --- 15,48 16,15 20,18 | 90 90 90 120 | Yok | -------- |
| BURSA OSMANGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 376.234 372.435 385.732 388.305 | --- 15,54 16,11 17,49 | 30 30 30 30 | Yok | UÇAK BAKIM |
| BURSA OSMANGAZİ | Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 376.031 371.117 387.418 397.422 | --- 15,78 15,24 15,78 | 120 120 120 150 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BURSA İNEGÖL | Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 366.058 361.404 377.027 376.985 | --- 17,62 17,82 19,75 | 90 90 90 120 | Erkek(68) Kız(17) | -------- |
| BURSA OSMANGAZİ | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 365.431 358.902 372.787 366.048 | --- 18,11 18,83 22,05 | 30 30 30 30 | Erkek(14) Kız(24) | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
| BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA | Sedat Karan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 358.675 353.767 379.594 393.268 | --- 19,15 17,08 16,55 | 90 90 90 90 | Yok | -------- |
| BURSA KARACABEY | Karacabey Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 359.854 351.240 372.312 368.792 | --- 19,66 19,21 21,46 | 90 90 90 90 | Yok | -------- |
| BURSA OSMANGAZİ | Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 363.051 351.113 370.700 376.015 | --- 19,69 18,89 19,95 | 120 120 120 120 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BURSA NİLÜFER | M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 356.650 351.106 371.678 371.207 | --- 19,69 18,55 20,95 | 30 30 30 30 | Yok | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ |
| BURSA İZNİK | İznik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 360.264 343.431 366.622 362.694 | --- 21,26 20,4 22,78 | 90 90 90 90 | Yok | -------- |
| BURSA OSMANGAZİ | Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 349.247 343.416 375.499 387.643 | --- 21,27 17,75 17,63 | 30 30 30 30 | Yok | SAĞLIK HİZMETLERİ |
| BURSA OSMANGAZİ | Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 351.919 342.479 359.633 356.779 | --- 21,46 21,63 24,1 | 30 30 30 30 | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
| BURSA KESTEL | Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 356.331 341.399 352.768 356.595 | --- 21,7 23,11 24,15 | 60 60 60 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BURSA OSMANGAZİ | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 339.520 333.058 352.303 337.771 | --- 23,51 23,79 28,74 | 30 30 30 30 | Erkek(14) Kız(24) | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| BURSA OSMANGAZİ | Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 340.824 329.192 347.603 328.981 | --- 24,38 25,29 31,05 | 30 30 30 30 | Erkek(14) Kız(24) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| BURSA OSMANGAZİ | Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 344.659 326.320 343.612 341.089 | --- 25,03 25,13 27,88 | 90 90 90 90 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BURSA YILDIRIM | Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 332.144 320.210 352.950 358.885 | --- 26,46 22,49 23,63 | 72 72 72 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BURSA OSMANGAZİ | Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 308.774 318.178 356.848 364.156 | --- 26,94 22,79 22,46 | 30 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| BURSA NİLÜFER | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 325.252 317.156 354.089 352.620 | --- 27,19 22,93 25,07 | 30 30 30 30 | Erkek(16) | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
| BURSA OSMANGAZİ | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 323.803 316.347 337.744 327.305 | --- 27,39 27,09 31,49 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| BURSA YENİŞEHİR | Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 249.642 307.784 317.307 322.436 | --- 29,5 32,48 32,85 | 60 30 30 30 | Erkek(25) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BURSA OSMANGAZİ | Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 321.715 305.499 313.427 286.568 | --- 30,08 34,22 44,18 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| BURSA OSMANGAZİ | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 299.068 291.295 322.777 310.280 | --- 33,88 30,95 36,43 | 60 60 60 60 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| BURSA OSMANGAZİ | Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 274.989 275.927 325.291 ---- | --- 38,42 30,42 36,32 | 30 30 30 ---- | Yok | MİKROMEKANİK ALANI (SINAVLI) |
| BURSA OSMANGAZİ | Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 286.770 275.127 310.879 293.943 | --- 38,66 34,62 41,64 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| BURSA NİLÜFER | Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 286.107 274.798 ---- ---- | --- 38,77 38,02 ---- | 60 60 ---- ---- | Erkek(20) Kız(37) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| BURSA NİLÜFER | Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 291.084 267.633 299.468 291.893 | --- 41,07 38,29 42,33 | 90 90 90 90 | Erkek(90) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BURSA OSMANGAZİ | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 276.957 263.047 302.140 290.994 | --- 42,63 37,8 42,62 | 30 30 30 30 | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
| BURSA YILDIRIM | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 265.952 261.739 280.830 276.280 | --- 43,09 44,97 48 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| BURSA NİLÜFER | Havva Aslanoba Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 277.994 261.028 ---- ---- | --- 43,33 41,09 ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(20) Kız(37) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| BURSA OSMANGAZİ | Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 276.989 256.091 310.938 309.488 | --- 45,12 34,24 36,66 | 150 150 150 150 | Yok | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| BURSA KARACABEY | Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 264.768 255.304 289.176 289.692 | --- 45,41 41,95 43,07 | 30 30 30 30 | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
| BURSA GÜRSU | Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 257.403 254.107 276.577 286.045 | --- 45,85 46,23 44,37 | 30 30 30 30 | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
| BURSA OSMANGAZİ | Şehit Erol Olçok Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 261.715 249.965 ---- ---- | --- 47,45 43,62 ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(25) Kız(15) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| BURSA OSMANGAZİ | BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 249.895 249.048 288.037 284.641 | --- 47,8 41,68 44,87 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| BURSA NİLÜFER | Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 248.567 246.056 284.926 296.553 | --- 49,03 43,24 40,78 | 30 30 30 30 | Yok | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) |
| BURSA OSMANGAZİ | Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 249.054 243.565 289.673 284.680 | --- 50,06 41,83 44,85 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| BURSA YENİŞEHİR | Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 238.598 236.723 254.800 244.270 | --- 53,12 56,32 62,34 | 30 30 30 30 | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
| BURSA OSMANGAZİ | Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 248.269 235.993 ---- ---- | --- 53,45 52,24 ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(5) | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI (SINAVLI) |
| BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA | Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 242.411 235.954 278.911 267.921 | --- 53,46 45,31 51,36 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| BURSA GEMLİK | Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 262.809 230.108 249.992 227.574 | --- 56,32 59,27 71,91 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| BURSA YILDIRIM | Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 242.357 229.436 265.074 266.945 | --- 56,67 51,72 51,76 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| BURSA OSMANGAZİ | Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 237.470 226.966 ---- ---- | --- 57,97 62,43 ---- | 120 120 ---- ---- | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| BURSA GEMLİK | Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 236.584 226.365 287.692 282.469 | --- 58,29 42,76 45,67 | 60 60 60 60 | Erkek(0) Kız(0) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BURSA OSMANGAZİ | Muradiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 250.646 221.384 ---- ---- | --- 61,08 62,19 ---- | 30 60 ---- ---- | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| BURSA KESTEL | Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 224.373 217.247 242.436 ---- | --- 63,54 63,95 60 | 30 30 30 ---- | Yok | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ |
| BURSA KARACABEY | Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 219.146 217.123 ---- ---- | --- 63,62 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| BURSA ORHANGAZİ | Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 243.728 216.396 243.292 209.490 | --- 64,07 62,51 83,55 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| BURSA İNEGÖL | Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 233.479 211.710 241.678 242.993 | --- 67,03 64,02 63,02 | 30 30 30 30 | Erkek(30) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| BURSA YILDIRIM | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 241.871 211.023 253.840 244.915 | --- 67,5 57,19 62,01 | 30 30 30 30 | Yok | METAL TEKNOLOJİSİ |
| BURSA OSMANGAZİ | Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 239.666 208.054 ---- ---- | --- 69,53 54,06 ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(5) | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| BURSA OSMANGAZİ | Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 226.904 207.858 ---- ---- | --- 69,66 74,37 ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(5) | TARIM |
| BURSA OSMANGAZİ | Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 214.646 194.095 242.196 ---- | --- 79,6 62,85 54,44 | 30 30 30 ---- | Yok | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ |
| BURSA YILDIRIM | Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 196.615 189.594 238.620 ---- | --- 82,93 65,29 71,61 | 30 30 30 ---- | Yok | HALKLA İLİŞKİLER |
