2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Ege Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Ege Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Ege Üniversitesi Tıp taban puanı: 516.36259 ve sıralaması: 5118
Ege Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği ve taban puanı: - ve sıralaması:
Ege Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2025 2024 2023 | 516.36259 516.07446 526.52672 | 5118 5290 5303 | 328(320+8+0+0+0) 328(320+8+0+0+0) 318 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 2025 2024 2023 | 478.76947 473.2722 494.03364 | 23105 23389 22516 | 123(120+3+0+0+0) 154(150+4+0+0+0) 154 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 469.88576 484.53667 - | 29487 17383 | 120 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 466.65787 455.21599 479.83589 | 31952 34888 32738 | 52(50+2+0+0+0) 88(85+3+0+0+0) 88 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | 2025 2024 2023 | 459.52658 444.69406 467.25484 | 37783 42549 42885 | 77(75+2+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 134 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 457.63201 465.14816 467.52156 | 5276 5791 7101 | 72(70+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 72 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 453.61217 437.18741 460.94084 | 42857 48351 48484 | 72(70+2+0+0+0) 88(85+3+0+0+0) 82 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 444.24932 451.20182 450.37996 | 7712 8432 10794 | 82(80+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 84 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 443.94836 428.3896 452.26759 | 51706 55647 56026 | 72(70+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 82 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 435.09344 440.74009 442.67586 | 9852 10910 12823 | 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 63 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 427.01137 431.98897 434.88265 | 12124 13312 15239 | 67(65+2+0+0+0) 67(66+1+0+0+0) 64 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Biyomühendislik | 2025 2024 2023 | 426.57332 408.10327 432.25562 | 68963 74300 74887 | 72(70+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 72 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 420.18111 451.16717 439.99271 | 3043 3230 3354 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Alman Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 412.38866 410.06496 418.36779 | 16948 20621 21054 | 67(66+1+0+0+0) 67(66+1+0+0+0) 64 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 2025 2024 2023 | 412.11091 413.70897 428.76732 | 18557 21552 13730 | 52(50+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 106 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 404.02362 381.54724 394.20675 | 93997 103397 118015 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 72 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü | 2025 2024 2023 | 402.96691 412.60112 - | 157518 157234 - | 26(25+1+0+0+0) 26(25+1+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 400.41912 377.69116 401.57628 | 98487 108126 108710 | 257(250+7+0+0+0) 287(280+7+0+0+0) 289 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 397.85115 429.67515 421.22921 | 8886 9088 8356 | 31(30+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 395.48777 - - | 181758 - | 26(25+1+0+0+0) --- - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği | 2025 2024 2023 | 393.09447 391.96091 393.76034 | 24350 27841 30940 | 57(57+0+0+0+0) 57(55+2+0+0+0) 57 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 2025 2024 2023 | 387.51008 384.13819 - | 210366 244630 - | 36(35+1+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 386.47848 374.50572 - | 214382 283585 - | 36(35+1+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 384.99107 410.50872 370.53471 | 15491 21268 60417 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 84 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 384.9767 356.83852 369.27534 | 118207 136962 154005 | 62(60+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 123 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 384.17006 421.01947 408.45283 | 16007 13514 14997 | 31(30+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 384.06732 377.0228 393.45109 | 51303 66637 55869 | 41(40+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 2025 2024 2023 | 382.39732 372.74429 399.10287 | 121696 114414 111803 | 28(27+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 64 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2025 2024 2023 | 381.43887 377.29534 389.2114 | 55464 66150 63391 | 41(40+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 82 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İstatistik | 2025 2024 2023 | 380.84818 356.5961 377.96146 | 123833 137339 140501 | 82(80+2+0+0+0) 88(87+1+0+0+0) 82 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 379.17976 379.48463 - | 244200 262921 - | 82(80+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı | 2025 2024 2023 | 377.55081 408.61497 394.9577 | 21107 22929 25976 | 67(65+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 64 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 2025 2024 2023 | 376.12136 367.38797 - | 257639 316259 - | 26(25+1+0+0+0) 26(25+1+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2025 2024 2023 | 375.40778 389.78238 378.36008 | 23039 45732 46926 | 41(40+1+0+0+0) 88(87+1+0+0+0) 84 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma ve İşletme | 2025 2024 2023 | 375.30133 347.66766 - | 261232 427192 - | 36(35+1+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 2025 2024 2023 | 372.65749 355.29473 383.13888 | 135590 139452 133084 | 82(80+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 104 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Kimya | 2025 2024 2023 | 371.67054 343.4366 348.61555 | 137042 159395 191575 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 82 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 371.58565 - 346.02048 | 73681 174916 | 72(70+2+0+0+0) --- --- |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım | 2025 2024 2023 | 368.55975 - | 141875 | 21(20+1+0+0+0) - - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 368.2078 351.41162 354.10085 | 80628 122357 148173 | 62(60+2+0+0+0) 103(100+3+0+0+0) 98 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 368.15591 357.38768 - | 295221 368218 - | 52(50+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 | 365.93436 378.99918 365.57785 | 32969 64565 70567 | 41(40+1+0+0+0) 88(88+0+0+0+0) 84 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 362.82112 342.03723 369.88223 | 151096 161884 153034 | 58(56+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 68 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | 2025 2024 2023 | 362.61416 349.55187 358.53593 | 93067 127403 135027 | 52(50+2+0+0+0) 98(95+3+0+0+0) 94 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 362.16204 353.74506 - | 326353 389212 - | 31(30+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 362.14205 346.80338 - | 326474 432808 - | 41(40+1+0+0+0) 67(66+1+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 361.69408 - - | 328915 - | 36(35+1+0+0+0) --- - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 361.16573 398.10134 370.22219 | 39278 34210 61005 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 84 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | 2025 2024 2023 | 357.75537 360.45137 - | 350901 351518 - | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Oyun Geliştirme ve Programlama | 2025 2024 2023 | 357.73766 356.45761 - | 351012 373561 - | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 2025 2024 2023 | 357.29615 330.54404 351.16789 | 160641 184502 186385 | 93(90+3+0+0+0) 98(95+3+0+0+0) 96 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Biyokimya | 2025 2024 2023 | 356.82004 330.24311 347.56148 | 161524 185124 193739 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 62 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Reklamcılık | 2025 2024 2023 | 355.64859 376.55425 364.73665 | 47735 69444 72353 | 77(75+2+0+0+0) 88(88+0+0+0+0) 84 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Otonom Sistemler Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 355.29238 346.8749 - | 365385 432367 - | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | 2025 2024 2023 | 353.24659 364.62792 353.84843 | 51887 96695 99022 | 41(41+0+0+0+0) 82(82+0+0+0+0) 84 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 353.23184 338.91084 - | 375397 488849 - | 82(80+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 352.40769 389.08234 377.31536 | 53379 46828 48574 | 52(51+1+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 62 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 349.68837 343.53772 - | 399831 455167 - | 52(50+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 348.99897 337.54827 - | 404302 499082 - | 82(80+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 348.89286 333.75574 355.34179 | 176510 177771 178309 | 88(87+1+0+0+0) 88(88+0+0+0+0) 82 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 347.32827 333.58145 - | 415340 530201 - | 31(30+1+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2025 2024 2023 | 345.0793 347.29673 - | 430511 429581 - | 57(55+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 344.40789 324.20328 - | 435009 613182 - | 31(30+1+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 2025 2024 2023 | 342.63928 367.8711 355.55451 | 73796 88655 94430 | 41(40+1+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 73 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | 2025 2024 2023 | 342.28276 358.48297 337.10294 | 74707 113323 153351 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 74 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 341.5359 333.76757 - | 455511 528702 - | 36(35+1+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz | 2025 2024 2023 | 341.46722 334.68049 - | 455969 521372 - | 72(70+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 341.39324 291.46974 - | 76904 459864 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) --- |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | 2025 2024 2023 | 340.0586 328.94225 350.83607 | 194689 188033 187064 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 42 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı | 2025 2024 2023 | 338.14182 339.60997 - | 480485 483482 - | 41(41+0+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 335.07344 323.8583 - | 503934 616556 - | 36(35+1+0+0+0) 72(72+0+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 334.97506 321.84517 - | 502245 635964 - | 82(80+2+0+0+0) 82(81+1+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı | 2025 2024 2023 | 334.10793 324.34176 - | 511542 611791 - | 31(30+1+0+0+0) 57(55+2+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 334.09809 319.08172 - | 511622 663740 - | 31(30+1+0+0+0) 82(82+0+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 333.11476 333.96351 - | 519513 527119 - | 67(66+1+0+0+0) 67(66+1+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji | 2025 2024 2023 | 332.84849 310.40789 331.61106 | 211009 233757 229992 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 32 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 331.25464 316.30988 - | 534764 692482 - | 31(30+1+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 2025 2024 2023 | 330.77136 323.84853 - | 538752 616670 - | 26(25+1+0+0+0) 26(25+1+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 330.5733 316.32608 - | 540395 692307 - | 36(35+1+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Fizik | 2025 2024 2023 | 329.81284 311.73859 322.32602 | 218235 229957 254536 | 52(51+1+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 329.40575 324.24825 329.0371 | 195355 216013 244318 | 41(41+0+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 74 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 328.42184 329.12153 - | 558604 568232 - | 62(61+1+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 326.97892 290.10873 - | 571113 1015666 - | 21(20+1+0+0+0) 57(57+0+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 326.15536 323.3839 - | 578367 621067 - | 47(47+0+0+0+0) 47(46+1+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 326.01135 325.99326 333.67688 | 209478 208377 223431 | 31(30+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 54 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | 2025 2024 2023 | 323.53929 303.51274 316.00658 | 234598 253788 273041 | 93(90+3+0+0+0) 93(92+1+0+0+0) 123 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı | 2025 2024 2023 | 321.9645 297.11487 307.19781 | 238858 274874 301604 | 26(25+1+0+0+0) 26(25+1+0+0+0) 69 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 321.30201 306.92444 330.77747 | 240688 243603 232067 | 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 21 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 319.813 307.68811 - | 637028 788505 - | 82(80+2+0+0+0) 82(82+0+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 319.64415 305.6816 - | 638665 812261 - | 82(82+0+0+0+0) 82(81+1+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 318.05638 301.38058 - | 653884 864958 - | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 317.29914 340.05725 - | 156478 176500 | 65(63+2+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) 54 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | 2025 2024 2023 | 317.24271 307.35906 - | 657434 792421 - | 72(70+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 317.01463 302.31606 - | 660799 853345 - | 82(80+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 316.82773 301.62471 - | 666048 861854 - | 31(31+0+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı | 2025 2024 2023 | 314.03465 315.79647 323.55106 | 265791 256051 271110 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 42 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | 2025 2024 2023 | 313.18182 299.00307 314.66116 | 264246 268377 277180 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 42 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Biyokimya | 2025 2024 2023 | 312.14704 314.44242 264.74567 | 267429 222678 502048 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 2 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Astronomi ve Uzay Bilimleri | 2025 2024 2023 | 311.38416 296.22721 314.18926 | 269934 277858 278676 | 57(57+0+0+0+0) 57(57+0+0+0+0) 54 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Su Altı Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 311.22953 303.37803 - | 723926 840332 - | 36(36+0+0+0+0) 36(35+1+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Basım ve Yayım Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 308.58512 306.27001 - | 752691 805252 - | 72(71+1+0+0+0) 72(72+0+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Seramik ve Cam Tasarımı | 2025 2024 2023 | 306.94092 306.72713 - | 770881 799776 - | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Deri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 306.84768 295.64622 317.64818 | 284649 279894 268086 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 26 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | 2025 2024 2023 | 306.79942 297.27189 303.36488 | 305863 368378 389396 | 36(36+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 74 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 305.92737 301.83304 - | 780327 859224 - | 67(67+0+0+0+0) 67(66+1+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Tarım Ekonomisi | 2025 2024 2023 | 305.07684 299.98785 306.27767 | 315981 349735 369890 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 42 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Polimer Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 303.76023 294.1029 - | 803329 960718 - | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 302.27102 286.68818 302.01891 | 300551 313585 320170 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 31 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 299.82387 286.98415 288.5648 | 349532 446376 499145 | 82(80+2+0+0+0) 82(81+1+0+0+0) 83 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 299.50373 298.55764 - | 857259 901321 - | 36(36+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı | 2025 2024 2023 | 299.18039 298.99203 - | 854893 895632 - | 36(35+1+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Giyim Üretim Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 296.95619 295.86375 - | 888321 937124 - | 47(47+0+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 296.90033 282.4847 - | 876664 1125823 - | 36(35+1+0+0+0) 57(55+2+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 296.09535 313.40437 - | 269332 307425 | 7(7+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 11 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 295.01858 276.45148 - | 912322 1217387 - | 31(31+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | 2025 2024 2023 | 294.93729 290.78982 - | 913262 1006147 - | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri | 2025 2024 2023 | 294.43089 281.15883 298.97876 | 329954 337091 331524 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 54 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 293.83552 273.06677 - | 927297 1269684 - | 31(31+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Tarım Makineleri | 2025 2024 2023 | 293.78315 288.25267 - | 927950 1041829 - | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Klasik Arkeoloji | 2025 2024 2023 | 291.92253 286.80728 280.80735 | 404490 447822 565126 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 74 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Metalurji | 2025 2024 2023 | 289.72859 279.49998 - | 979667 1170375 - | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 2025 2024 2023 | 286.86058 276.78125 294.4993 | 362215 357328 349277 | 36(36+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) 37 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | 2025 2024 2023 | 278.78562 275.7328 262.30107 | 511541 545510 746237 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 74 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 277.99936 266.78606 - | 1137943 1370271 - | 103(103+0+0+0+0) 103(103+0+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Su Ürünleri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 277.32149 263.44178 276.78363 | 408602 431307 431777 | 67(67+0+0+0+0) 67(66+1+0+0+0) 64 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 2025 2024 2023 | 275.81841 261.82778 274.21158 | 416732 441625 445828 | 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 32 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Turizm Animasyonu | 2025 2024 2023 | 273.31644 268.60591 - | 1203579 1341074 - | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Zootekni | 2025 2024 2023 | 273.11241 260.11739 275.8117 | 431623 452991 437052 | 47(47+0+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) 49 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 2025 2024 2023 | 271.8284 271.26698 - | 1225010 1298293 - | 36(36+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 2025 2024 2023 | 265.34846 266.29865 - | 1318192 1378204 - | 36(35+1+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Eser Koruma | 2025 2024 2023 | 264.24334 256.86793 - | 1334248 1534802 - | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Süt Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 263.71571 251.91886 258.3843 | 489960 514824 545501 | 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 32 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Tarımı | 2025 2024 2023 | 259.53257 258.91802 - | 1403131 1500034 - | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Mantarcılık | 2025 2024 2023 | 258.41451 247.53522 - | 1419484 1695776 - | 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Organik Tarım | 2025 2024 2023 | 253.19711 252.53326 - | 1487037 1608901 - | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Süt ve Besi Hayvancılığı | 2025 2024 2023 | 249.52151 247.31982 - | 1549693 1699531 - | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 249.32137 248.10111 - | 1552617 1685735 - | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Seracılık | 2025 2024 2023 | 248.57485 247.46877 - | 1563658 1696916 - | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Seracılık | 2025 2024 2023 | 248.0842 243.73818 - | 1570793 1762683 - | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | 2025 2024 2023 | 247.84673 243.9872 - | 1574315 1758313 - | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) - |
