2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Isparta liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Isparta içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi taban puanı 459.762 , 2025 yüzdelik dilimi de 2,03 oldu.
En düşük 2026 Gönen Fen Lisesi taban puanı 437.516 , 2025 yüzdelik dilimi de 4,85 oldu.
Isparta Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISPARTA MERKEZ | Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 459.762 465.719 469.233 478.373 | --- 2,03 1,81 1,56 | 120 120 120 120 | Erkek(50) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ISPARTA GÖNEN | Gönen Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 437.516 440.179 440.997 455.376 | --- 4,85 5,53 5,55 | 90 90 90 90 | Erkek(150) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ISPARTA MERKEZ | Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 429.605 439.032 446.536 463.590 | --- 5 4,69 4,1 | 120 120 120 120 | Kız(65) | -------- |
| ISPARTA YALVAÇ | Yalvaç Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 407.916 408.157 422.463 437.926 | --- 9,41 8,87 8,68 | 90 90 60 60 | Erkek(18) Kız(13) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ISPARTA MERKEZ | Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 374.446 373.230 402.746 417.087 | --- 15,4 12,57 12,29 | 90 90 90 90 | Kız(80) | -------- |
| ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ | Şarkikaraağaç Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 378.668 370.346 389.707 411.668 | --- 15,92 15,35 13,22 | 60 60 60 60 | Erkek(38) Kız(100) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ISPARTA KEÇİBORLU | Keçiborlu Şehit İsa Baydilli Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 360.085 348.943 ---- ---- | --- 20,12 19,37 ---- | 60 60 ---- ---- | Yok | UÇAK BAKIM |
| ISPARTA MERKEZ | Şehit Tevhit Akkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 350.847 338.996 362.738 366.118 | --- 22,22 20,71 22,04 | 90 90 90 90 | Kız(39) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ISPARTA MERKEZ | Işıkkent Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 323.618 310.016 333.894 343.086 | --- 28,94 27,68 27,39 | 60 60 60 60 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ISPARTA YALVAÇ | Mustafa Büyükkutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 277.814 261.128 ---- ---- | --- 43,29 55,14 ---- | 24 24 ---- ---- | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ISPARTA MERKEZ | TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 248.820 239.819 267.825 276.835 | --- 51,7 50,04 47,79 | 30 30 30 30 | Yok | İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ ALANI (SINAVLI) |
| ISPARTA MERKEZ | Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 261.672 233.554 265.161 251.113 | --- 54,59 53,51 58,91 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| ISPARTA MERKEZ | Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 252.124 225.423 265.465 ---- | --- 58,79 51,16 ---- | 30 30 30 ---- | Erkek(13) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| ISPARTA MERKEZ | Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 202.403 197.247 250.918 250.977 | --- 77,27 57,97 58,98 | 30 30 30 30 | Erkek(13) | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ |
| ISPARTA MERKEZ | Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 200.921 184.645 239.093 238.005 | --- 86,44 65,25 65,73 | 30 30 30 30 | Erkek(12) | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ |
| ISPARTA MERKEZ | Isparta Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 220.156 181.959 300.846 300.642 | --- 88,21 37,74 39,45 | 60 60 60 60 | Erkek(45) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ISPARTA MERKEZ | Gül Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 192.404 172.602 242.734 ---- | --- 93,46 62,44 83,49 | 30 30 30 ---- | Kız(19) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |

