2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Ordu liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Ordu içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Ordu Fen Lisesi taban puanı 450.990 , 2025 yüzdelik dilimi de 3,33 oldu.
En düşük 2026 Fatsa Fen Lisesi taban puanı 432.520 , 2025 yüzdelik dilimi de 5,69 oldu.
Ordu Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDU ALTINORDU | Ordu Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 450.990 453.165 460.037 469.679 | --- 3,33 2,87 3 | 150 150 150 150 | Erkek(0) Kız(0) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ORDU FATSA | Fatsa Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 432.520 433.793 439.062 456.092 | --- 5,69 5,94 5,43 | 120 120 120 120 | Erkek(16) Kız(17) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ORDU ÜNYE | Ünye Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 414.761 418.910 427.499 446.184 | --- 7,77 7,69 7,23 | 150 150 150 150 | Erkek(20) Kız(20) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ORDU FATSA | Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 387.533 388.086 403.796 425.751 | --- 12,74 11,91 10,79 | 120 120 120 120 | Kız(20) | -------- |
| ORDU ÜNYE | Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 319.155 343.040 359.395 366.006 | --- 21,35 21,69 22,06 | 30 30 30 30 | Erkek(10) | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
| ORDU ÜNYE | Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 351.240 337.324 343.231 322.863 | --- 22,57 25,81 32,73 | 120 120 120 120 | Kız(68) | -------- |
| ORDU ALTINORDU | Ordu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 343.157 330.886 364.200 365.734 | --- 24 20,5 22,12 | 150 150 150 150 | Kız(25) | -------- |
| ORDU AYBASTI | Aybastı Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 339.827 324.454 341.592 346.737 | --- 25,47 26,06 26,49 | 60 60 90 90 | Erkek(25) Kız(25) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ORDU PERŞEMBE | Ordu Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 325.204 311.622 359.998 369.778 | --- 28,54 21,4 21,25 | 90 90 90 120 | Erkek(77) Kız(47) | -------- |
| ORDU ALTINORDU | Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 299.512 279.770 318.573 301.190 | --- 37,23 31,98 39,27 | 30 30 30 30 | Erkek(13) | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
| ORDU ÜNYE | Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 279.719 272.962 308.356 321.858 | --- 39,34 35,52 33,02 | 60 60 60 60 | Erkek(28) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ORDU GÖLKÖY | Gölköy Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 273.013 261.216 311.297 313.075 | --- 43,27 35,47 35,58 | 60 60 60 60 | Kız(60) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ORDU KUMRU | Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 268.373 249.100 277.976 278.713 | --- 47,78 46,68 47,06 | 60 60 60 60 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ORDU ALTINORDU | Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 285.288 244.671 296.375 283.085 | --- 49,6 38,83 45,44 | 30 30 30 30 | Erkek(12) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| ORDU ALTINORDU | Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 270.036 234.126 281.249 277.340 | --- 54,32 44,5 47,59 | 30 30 30 30 | Erkek(13) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| ORDU FATSA | Fatsa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 272.202 221.467 286.419 306.789 | --- 61,03 43,21 37,5 | 60 60 60 60 | Kız(44) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ORDU ULUBEY | Ulubey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 220.728 212.730 235.929 244.852 | --- 66,38 63,54 62,04 | 30 30 30 30 | Erkek(22) | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ |
| ORDU ÜNYE | Ünye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 205.484 202.548 ---- ---- | --- 73,4 67,12 ---- | 60 60 ---- ---- | Erkek(17) Kız(11) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| ORDU FATSA | Fatsa Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 236.185 190.841 190.527 199.236 | --- 82,03 94,69 89,84 | 24 30 30 40 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ORDU ÜNYE | Ünye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 201.138 190.608 ---- ---- | --- 82,2 82,78 ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(17) Kız(11) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| ORDU ÜNYE | Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 245.968 172.473 242.857 202.345 | --- 93,52 62,49 88,03 | 60 60 60 40 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ORDU ÜNYE | Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 180.708 166.836 179.930 206.812 | --- 95,81 98,2 85,26 | 30 30 30 30 | Erkek(38) | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME |
| ORDU FATSA | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 201.864 166.011 180.723 187.051 | --- 96,08 97,83 95,49 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| ORDU GÜLYALI | Turnasuyu Kız Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 146.776 144.137 179.544 182.103 | --- 99,62 98,03 97 | 60 90 150 150 | Kız(40) | -------- |
| ORDU ALTINORDU | Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 367.773 ---- ---- ---- | --- 17,51 ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Erkek(15) Kız(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ORDU ALTINORDU | Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 385.389 ---- ---- ---- | --- 14,47 ---- ---- | 90 ---- ---- ---- | Erkek(25) Kız(48) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |

