2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Mersin liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Mersin içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Eyüp Aygar Fen Lisesi taban puanı 479.013 , 2025 yüzdelik dilimi de 0,94 oldu.
En düşük 2026 Yahya Akel Fen Lisesi taban puanı 469.689 , 2025 yüzdelik dilimi de 1,76 oldu.
Mersin Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERSİN YENİŞEHİR | Eyüp Aygar Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 479.013 479.151 480.445 486.181 | --- 0,94 0,72 0,68 | 120 150 120 120 | Erkek(22) Kız(49) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| MERSİN YENİŞEHİR | Yahya Akel Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 469.689 468.843 472.636 480.373 | --- 1,76 1,42 1,37 | 120 120 120 120 | Erkek(30) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| MERSİN TARSUS | Sesim Sarpkaya Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 451.593 455.450 463.605 472.212 | --- 3,08 2,43 2,52 | 150 150 120 150 | Erkek(15) Kız(29) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| MERSİN MEZİTLİ | İçel Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 442.678 446.125 454.460 464.323 | --- 4,13 3,58 3,97 | 240 240 240 240 | Yok | -------- |
| MERSİN AKDENİZ | 75.Yıl Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 441.449 434.184 439.128 456.488 | --- 5,64 6,09 5,37 | 120 150 180 180 | Erkek(19) Kız(40) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| MERSİN TARSUS | Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 424.873 430.971 437.451 453.596 | --- 6,07 6,24 5,91 | 150 150 180 150 | Erkek(50) Kız(50) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| MERSİN MEZİTLİ | Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 428.500 422.662 433.963 448.283 | --- 7,23 6,64 6,84 | 210 240 240 240 | Yok | -------- |
| MERSİN SİLİFKE | Silifke Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 420.252 418.649 429.843 444.333 | --- 7,81 7,4 7,52 | 120 120 120 120 | Erkek(31) Kız(21) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| MERSİN TOROSLAR | Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 419.953 414.286 419.808 434.531 | --- 8,47 9 9,28 | 120 120 240 240 | Yok | -------- |
| MERSİN ANAMUR | Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 410.754 411.695 423.392 441.641 | --- 8,87 8,69 8 | 90 90 90 90 | Erkek(32) Kız(46) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| MERSİN YENİŞEHİR | Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 410.272 409.407 418.923 438.534 | --- 9,22 9,49 8,56 | 120 120 120 120 | Erkek(31) Kız(63) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MERSİN ERDEMLİ | Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 409.085 407.511 417.981 439.057 | --- 9,51 9,74 8,47 | 150 150 150 150 | Erkek(25) Kız(25) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| MERSİN TARSUS | Tarsus Borsa İstanbul Şehit Umut Sami Şensoy Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 400.140 403.759 414.842 427.317 | --- 10,12 10,02 10,51 | 150 150 120 180 | Erkek(40) Kız(30) | -------- |
| MERSİN AKDENİZ | Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 404.213 398.760 407.701 415.845 | --- 10,95 11,33 12,51 | 180 180 210 240 | Yok | -------- |
| MERSİN SİLİFKE | Silifke Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 393.132 385.491 392.937 411.998 | --- 13,19 13,84 13,17 | 90 120 120 120 | Kız(30) | -------- |
| MERSİN YENİŞEHİR | Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 383.267 375.129 391.460 402.188 | --- 15,04 14,43 14,91 | 180 180 180 180 | Erkek(54) Kız(75) | -------- |
| MERSİN MUT | Şehit Ali Gümüş Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 376.241 370.478 ---- ---- | --- 15,9 ---- ---- | 90 90 ---- ---- | Erkek(50) Kız(26) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| MERSİN ERDEMLİ | Erdemli Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 371.635 367.920 382.716 402.162 | --- 16,38 16,29 14,92 | 150 150 150 150 | Yok | -------- |
| MERSİN ANAMUR | Anamur Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 367.147 367.875 382.695 400.438 | --- 16,39 16,58 15,23 | 120 120 120 120 | Erkek(22) Kız(34) | -------- |
| MERSİN YENİŞEHİR | Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 359.406 345.013 356.089 358.589 | --- 20,93 21,98 23,7 | 90 90 90 90 | Kız(35) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MERSİN MUT | Mut Osman Nuri Yalman Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 350.204 340.860 379.567 378.847 | --- 21,81 17,47 19,38 | 90 90 90 120 | Erkek(9) | -------- |
| MERSİN AKDENİZ | Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 339.299 316.130 320.803 329.312 | --- 27,44 31,98 30,96 | 90 90 120 120 | Erkek(69) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MERSİN AKDENİZ | Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 319.205 295.480 346.519 340.277 | --- 32,71 25,27 28,09 | 30 30 30 30 | Kız(37) | SAĞLIK HİZMETLERİ |
| MERSİN ERDEMLİ | Prof. Dr. Nebi Bozkurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 278.421 278.604 300.340 300.728 | --- 37,59 37,94 39,42 | 60 60 60 60 | Kız(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MERSİN YENİŞEHİR | Yahya Günsür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 281.470 272.993 279.959 260.171 | --- 39,33 45,44 54,68 | 30 30 30 30 | Erkek(30) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| MERSİN ERDEMLİ | Erdemli Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 292.031 266.911 314.635 320.391 | --- 41,31 34,14 33,44 | 30 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MERSİN SİLİFKE | Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 268.108 246.914 313.403 ---- | --- 48,67 33,46 ---- | 30 30 30 ---- | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| MERSİN AKDENİZ | Zeytinlibahçe Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 254.096 242.698 ---- ---- | --- 50,44 45,99 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | ADALET ALANI (SINAVLI) |
| MERSİN MEZİTLİ | Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 252.410 236.261 263.885 272.593 | --- 53,32 51,64 49,45 | 30 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| MERSİN ERDEMLİ | Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 220.709 233.056 276.521 272.034 | --- 54,84 46,44 49,68 | 30 30 30 30 | Erkek(0) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| MERSİN TOROSLAR | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 244.144 232.780 229.539 ---- | --- 54,98 70,88 ---- | 30 30 30 ---- | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| MERSİN TARSUS | Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 264.765 228.208 260.552 240.942 | --- 57,31 53,12 64,11 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| MERSİN TOROSLAR | Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 244.790 219.997 233.062 258.085 | --- 61,91 68,98 55,6 | 60 60 60 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MERSİN MEZİTLİ | Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 232.988 219.438 253.467 245.593 | --- 62,23 57,44 61,67 | 30 30 30 30 | Erkek(18) | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ |
| MERSİN YENİŞEHİR | Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 237.778 219.086 ---- ---- | --- 62,44 61,57 ---- | 120 120 ---- ---- | Erkek(6) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| MERSİN TOROSLAR | Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 233.391 215.213 263.109 275.922 | --- 64,79 51,69 48,15 | 30 30 30 30 | Yok | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ |
| MERSİN AKDENİZ | Zeytinlibahçe Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 236.165 213.734 ---- ---- | --- 65,74 50,38 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
| MERSİN TARSUS | Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 218.124 209.169 ---- ---- | --- 68,76 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| MERSİN TOROSLAR | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 226.033 206.083 226.744 ---- | --- 70,88 72,75 ---- | 30 30 30 ---- | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| MERSİN MUT | Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 218.672 206.012 202.229 ---- | --- 70,93 88,68 ---- | 30 30 30 ---- | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| MERSİN YENİŞEHİR | Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 225.634 205.639 ---- ---- | --- 71,21 69,72 ---- | 60 60 ---- ---- | Erkek(5) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| MERSİN TOROSLAR | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 226.049 205.251 212.861 ---- | --- 71,48 82,17 ---- | 30 30 30 ---- | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| MERSİN MEZİTLİ | Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 214.085 203.202 233.110 231.539 | --- 72,94 69,77 69,5 | 30 30 30 30 | Yok | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ |
| MERSİN AKDENİZ | Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 216.857 201.661 233.542 237.762 | --- 74,04 69,63 65,86 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| MERSİN TARSUS | Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 146.313 200.245 224.793 214.008 | --- 75,07 73,64 80,63 | 60 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| MERSİN AKDENİZ | Zeytinlibahçe Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 221.911 199.438 ---- ---- | --- 75,66 65,23 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| MERSİN MEZİTLİ | Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 212.559 198.479 248.032 241.120 | --- 76,36 60 64,01 | 60 60 60 60 | Erkek(19) | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| MERSİN TOROSLAR | Hafsa Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 199.536 187.533 213.038 ---- | --- 84,42 81,54 88,41 | 30 30 30 ---- | Kız(32) | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ |
| MERSİN TARSUS | Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 183.013 184.768 ---- ---- | --- 86,35 ---- ---- | 60 30 ---- ---- | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| MERSİN YENİŞEHİR | Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 198.910 180.655 218.879 ---- | --- 89,05 77,38 ---- | 30 30 30 ---- | Yok | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ |
| MERSİN MUT | Mut Özdemirler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 178.100 180.406 ---- ---- | --- 89,21 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(22) Kız(14) | TARIM |
| MERSİN SİLİFKE | Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 162.918 177.574 ---- ---- | --- 90,89 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| MERSİN GÜLNAR | Gülnar Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 162.853 175.218 198.184 184.173 | --- 92,17 91,08 96,42 | 24 24 24 24 | Erkek(24) Kız(24) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MERSİN SİLİFKE | Taşucu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 172.525 174.018 ---- ---- | --- 92,78 68,21 ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(27) Kız(3) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| MERSİN TARSUS | Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 193.790 172.591 238.299 212.747 | --- 93,46 66,26 81,45 | 30 30 30 30 | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
| MERSİN ANAMUR | Anamur Şehit Yüksel Alçın Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 214.458 170.396 276.111 ---- | --- 94,45 46,85 57,69 | 60 60 60 ---- | Erkek(15) Kız(6) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MERSİN SİLİFKE | Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 178.120 169.871 239.731 ---- | --- 94,67 64,04 ---- | 30 30 30 ---- | Yok | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| MERSİN AKDENİZ | Zeytinlibahçe Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 197.104 168.338 ---- ---- | --- 95,27 76,84 ---- | 90 90 ---- ---- | Yok | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) |
| MERSİN MUT | Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 170.196 168.194 197.072 ---- | --- 95,32 91,74 ---- | 30 30 30 ---- | Yok | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| MERSİN TOROSLAR | Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 165.968 167.485 201.610 176.150 | --- 95,59 86,27 98,29 | 30 30 30 30 | Yok | KİMYA TEKNOLOJİSİ |
| MERSİN GÜLNAR | Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rusça - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 197.879 164.749 ---- ---- | --- 96,49 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(18) Kız(22) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| MERSİN MEZİTLİ | Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 193.987 164.690 229.473 221.090 | --- 96,51 71,79 76 | 30 30 30 30 | Erkek(19) | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) |
| MERSİN GÜLNAR | Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rusça - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 172.360 162.267 ---- ---- | --- 97,2 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(17) Kız(21) | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI (SINAVLI) |
| MERSİN GÜLNAR | Gülnar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rusça - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 180.992 160.898 ---- ---- | --- 97,53 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(17) Kız(21) | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| MERSİN SİLİFKE | Silifke Nükleer Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 192.421 160.765 277.188 ---- | --- 97,56 45,4 ---- | 30 30 30 ---- | Yok | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI (SINAVLI) |
| MERSİN MUT | Mut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 167.836 153.751 158.975 ---- | --- 98,8 99,86 ---- | 60 60 60 ---- | Yok | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI (SINAVLI) |
| MERSİN AKDENİZ | Abdülkadir Perşembe Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 169.628 153.739 ---- ---- | --- 98,8 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| MERSİN AKDENİZ | Çamlıbel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 158.209 152.532 199.424 ---- | --- 98,95 91,3 98,69 | 30 30 30 ---- | Yok | GIDA TEKNOLOJİSİ |
| MERSİN TARSUS | Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 171.977 150.864 216.734 198.358 | --- 99,12 79,29 90,32 | 30 30 30 30 | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
| MERSİN SİLİFKE | Silifke Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 224.796 144.567 240.884 217.585 | --- 99,6 63,7 78,28 | 60 60 30 40 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MERSİN MEZİTLİ | Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 158.070 144.107 177.174 181.328 | --- 99,62 98,6 97,21 | 30 30 30 30 | Yok | TARIM |
| MERSİN MEZİTLİ | Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 178.272 143.340 174.886 164.219 | --- 99,65 99,36 99,56 | 30 30 30 30 | Yok | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ |
| MERSİN SİLİFKE | Taşucu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 187.420 142.086 ---- ---- | --- 99,71 63,65 ---- | 60 60 ---- ---- | Erkek(28) Kız(3) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| MERSİN AKDENİZ | Zeytinlibahçe Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 203.072 138.436 ---- ---- | --- 99,83 77,87 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ALANI (SINAVLI) |
| MERSİN MEZİTLİ | Mezitli Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 219.572 ---- ---- ---- | --- 98,22 ---- ---- | 60 ---- ---- ---- | Erkek(40) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MERSİN MUT | Cennet-Mahmut Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 304.345 ---- ---- ---- | --- 34,14 ---- ---- | 90 ---- ---- ---- | Erkek(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| MERSİN TARSUS | Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 169.314 ---- ---- ---- | --- (*) ---- ---- | 30 ---- ---- ---- | Yok | KİMYA TEKNOLOJİSİ |
| MERSİN TARSUS | Uluslararası Ashabı Kehf Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 301.003 ---- ---- ---- | --- 45,97 ---- ---- | 60 ---- ---- ---- | Erkek(30) Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |

