2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Kütahya liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Kütahya içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi taban puanı 459.447 , 2025 yüzdelik dilimi de 2,51 oldu.
En düşük 2026 Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi taban puanı 428.436 , 2025 yüzdelik dilimi de 6,52 oldu.
Kütahya Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÜTAHYA MERKEZ | Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 459.447 460.870 464.304 474.575 | --- 2,51 2,41 2,25 | 90 90 90 90 | Erkek(31) Kız(15) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KÜTAHYA TAVŞANLI | Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 425.806 437.444 448.761 461.985 | --- 5,21 4,61 4,38 | 90 90 90 90 | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KÜTAHYA MERKEZ | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 428.436 427.762 438.111 447.366 | --- 6,52 6,04 6,99 | 120 120 120 120 | Kız(40) | -------- |
| KÜTAHYA SİMAV | Simav Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 415.755 416.678 424.579 438.408 | --- 8,11 8,14 8,58 | 90 90 90 90 | Erkek(25) Kız(42) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KÜTAHYA GEDİZ | Gediz Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 409.826 406.676 425.078 443.538 | --- 9,64 8,25 7,68 | 90 90 90 90 | Erkek(31) Kız(24) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KÜTAHYA MERKEZ | Ali Güral Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 403.912 403.829 416.495 423.181 | --- 10,11 9,41 11,24 | 90 90 90 120 | Kız(25) | -------- |
| KÜTAHYA MERKEZ | Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 378.871 372.296 396.280 398.148 | --- 15,57 13,37 15,65 | 90 90 90 120 | Erkek(25) Kız(17) | -------- |
| KÜTAHYA MERKEZ | Kütahya Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 376.731 370.607 392.981 395.221 | --- 15,88 14,31 16,19 | 60 60 60 60 | Yok | -------- |
| KÜTAHYA TAVŞANLI | Tavşanlı Borsa İstanbul Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 364.463 367.280 388.775 411.524 | --- 16,5 15,19 13,25 | 120 120 150 120 | Erkek(52) Kız(50) | -------- |
| KÜTAHYA MERKEZ | Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 361.173 346.628 357.811 374.976 | --- 20,6 21,62 20,15 | 90 90 90 90 | Kız(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KÜTAHYA TAVŞANLI | Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 346.045 343.376 369.753 382.516 | --- 21,28 19,39 18,63 | 60 60 60 60 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KÜTAHYA MERKEZ | TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 353.877 335.854 ---- ---- | --- 22,89 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
| KÜTAHYA MERKEZ | Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 328.589 328.408 342.971 347.920 | --- 24,56 25,63 26,2 | 72 90 90 90 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KÜTAHYA TAVŞANLI | Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 302.298 324.209 335.314 334.852 | --- 25,52 27,37 29,49 | 30 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KÜTAHYA MERKEZ | TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 325.660 313.581 ---- ---- | --- 28,06 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| KÜTAHYA MERKEZ | TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 308.417 288.239 ---- ---- | --- 34,75 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| KÜTAHYA SİMAV | Simav Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 284.119 277.273 313.290 301.292 | --- 38 31,91 39,23 | 30 30 30 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KÜTAHYA MERKEZ | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 277.175 260.369 276.369 260.383 | --- 43,56 46,28 54,59 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| KÜTAHYA MERKEZ | Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 269.009 247.124 252.844 242.802 | --- 48,58 57,69 63,13 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| KÜTAHYA TAVŞANLI | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 264.996 246.953 272.763 273.179 | --- 48,65 48,04 49,21 | 30 30 30 30 | Erkek(10) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| KÜTAHYA MERKEZ | Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 251.999 229.179 237.949 223.602 | --- 56,8 65,8 74,38 | 30 30 30 30 | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| KÜTAHYA EMET | Emet Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 193.567 213.791 185.659 262.965 | --- 65,7 96,93 53,44 | 24 30 30 30 | Erkek(25) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KÜTAHYA SİMAV | Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 182.039 209.972 286.986 294.848 | --- 68,21 41,65 41,35 | 30 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KÜTAHYA MERKEZ | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 231.747 207.681 239.607 243.733 | --- 69,78 65,02 62,62 | 30 30 30 30 | Yok | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| KÜTAHYA TAVŞANLI | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 212.253 199.816 243.257 259.047 | --- 75,38 63,12 55,17 | 30 30 30 30 | Erkek(10) | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| KÜTAHYA TAVŞANLI | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 210.366 194.430 239.761 263.830 | --- 79,34 64,15 53,07 | 30 30 30 30 | Erkek(10) | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| KÜTAHYA GEDİZ | Gediz Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 225.090 193.784 198.753 175.934 | --- 79,84 91,45 98,32 | 30 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR | Çavdarhisar Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 196.366 183.885 ---- ---- | --- 86,95 97,16 ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(51) Kız(14) | TARIM |
| KÜTAHYA GEDİZ | Gediz Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 205.416 176.935 191.139 173.106 | --- 91,25 94,59 98,76 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR | Çavdarhisar Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 189.628 173.811 ---- ---- | --- 92,88 87,05 ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(50) Kız(14) | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI |
| KÜTAHYA MERKEZ | Devlet Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 221.515 161.575 212.826 ---- | --- 97,37 81,7 94,23 | 30 30 30 ---- | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| KÜTAHYA SİMAV | Şehit Emre Üçkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 177.425 154.797 192.323 205.409 | --- 98,66 94,48 86,17 | 30 30 30 30 | Erkek(15) | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| KÜTAHYA TAVŞANLI | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 151.552 154.382 173.880 182.925 | --- 98,71 98,91 96,78 | 30 30 30 30 | Erkek(10) | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI (SINAVLI) |
| KÜTAHYA TAVŞANLI | Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 198.718 152.320 197.375 217.588 | --- 98,97 91,56 78,28 | 30 30 30 30 | Erkek(10) | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| KÜTAHYA GEDİZ | Gediz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 258.790 147.839 204.039 246.792 | --- 99,39 88,55 61,04 | 30 30 30 30 | Kız(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |

