2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Bolu liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Bolu içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Bolu Fen Lisesi taban puanı 440.800 , 2025 yüzdelik dilimi de 4,17 oldu.
En düşük 2026 İzzet Baysal Anadolu Lisesi taban puanı 409.527 , 2025 yüzdelik dilimi de 9 oldu.
Bolu Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLU MERKEZ | Bolu Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 440.800 445.749 453.165 463.231 | --- 4,17 3,84 4,22 | 120 120 120 120 | Erkek(5) Kız(29) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| BOLU MERKEZ | İzzet Baysal Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 409.527 410.838 426.368 440.671 | --- 9 8,02 8,2 | 150 150 150 150 | Erkek(10) Kız(15) | -------- |
| BOLU MERKEZ | Bolu Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 361.938 365.137 382.358 403.095 | --- 16,92 16,15 14,75 | 90 90 120 90 | Kız(45) | -------- |
| BOLU GEREDE | Gerede Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 354.270 357.244 375.610 390.128 | --- 18,45 17,43 17,14 | 90 90 90 90 | Erkek(10) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| BOLU MERKEZ | Ankara Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 246.247 253.219 266.735 291.844 | --- 46,19 49,84 42,34 | 90 60 90 90 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BOLU MERKEZ | İzzet Baysal Abant Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 231.261 221.584 ---- ---- | --- 60,95 56,79 ---- | 60 60 ---- ---- | Erkek(11) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| BOLU MERKEZ | İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 223.381 221.143 244.114 248.796 | --- 61,23 62,22 60,04 | 30 30 30 30 | Erkek(7) | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| BOLU GEREDE | Gerede Habibullah Üstün Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 247.773 215.742 250.784 280.480 | --- 64,46 58,58 46,4 | 30 30 30 30 | Kız(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BOLU MENGEN | Aşcılar Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 233.918 211.983 ---- ---- | --- 66,86 58,53 ---- | 120 120 ---- ---- | Erkek(46) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| BOLU MERKEZ | İzzet Baysal Abant Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 208.506 192.768 ---- ---- | --- 80,59 63,58 ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(11) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| BOLU MERKEZ | Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 165.831 186.618 177.737 202.549 | --- 85,07 99,04 87,91 | 60 60 60 60 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| BOLU MENGEN | Aşcılar Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 184.745 177.204 ---- ---- | --- 91,1 95,27 ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(46) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| BOLU GEREDE | Gerede Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 195.701 171.086 172.186 203.249 | --- 94,15 99,16 87,49 | 24 30 30 30 | Erkek(17) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |

