2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Kırşehir liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Kırşehir içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi taban puanı 455.678 , 2025 yüzdelik dilimi de 2,46 oldu.
En düşük 2026 Kırşehir Ahi Evran Anadolu Lisesi taban puanı 427.774 , 2025 yüzdelik dilimi de 5,58 oldu.
Kırşehir Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIRŞEHİR MERKEZ | Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 455.678 461.462 463.895 474.875 | --- 2,46 2,41 2,15 | 120 120 120 120 | Erkek(20) Kız(20) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KIRŞEHİR MERKEZ | Kırşehir Ahi Evran Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 427.774 434.635 442.537 453.840 | --- 5,58 5,34 5,87 | 120 120 120 120 | Yok | -------- |
| KIRŞEHİR MERKEZ | Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 399.302 406.662 414.336 424.386 | --- 9,65 9,74 11,02 | 120 120 120 120 | Erkek(72) Kız(56) | -------- |
| KIRŞEHİR KAMAN | Kaman Borsa İstanbul Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 376.071 375.130 379.146 401.850 | --- 15,04 17,15 14,97 | 60 60 90 90 | Erkek(25) Kız(25) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KIRŞEHİR MERKEZ | Abdulkadir Özcan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 346.703 329.357 367.864 380.732 | --- 24,34 20,27 18,99 | 60 60 60 60 | Erkek(43) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KIRŞEHİR MERKEZ | Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 313.208 308.285 315.976 348.212 | --- 29,37 33,46 26,13 | 60 60 60 60 | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KIRŞEHİR MERKEZ | Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 259.150 243.957 284.733 265.665 | --- 49,89 43,35 52,3 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| KIRŞEHİR MERKEZ | Toki Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 230.693 222.707 ---- ---- | --- 60,31 69,94 ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(50) Kız(13) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| KIRŞEHİR MERKEZ | Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 242.756 211.588 252.543 236.183 | --- 67,12 59,24 66,77 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| KIRŞEHİR MERKEZ | Toki Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 177.494 195.571 ---- ---- | --- 78,51 99,27 ---- | 30 30 ---- ---- | Erkek(49) Kız(12) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| KIRŞEHİR KAMAN | Kaman Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 181.013 185.810 196.205 185.258 | --- 85,64 92,08 96,09 | 30 30 30 30 | Erkek(16) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |

