2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Çorum liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Çorum içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi taban puanı 448.403 , 2025 yüzdelik dilimi de 3,12 oldu.
En düşük 2026 Atatürk Anadolu Lisesi taban puanı 419.674 , 2025 yüzdelik dilimi de 6,53 oldu.
Çorum Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇORUM MERKEZ | 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 448.403 455.047 459.034 470.935 | --- 3,12 3 2,88 | 120 120 120 120 | Erkek(17) Kız(41) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ÇORUM MERKEZ | Atatürk Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 419.674 427.729 433.054 450.298 | --- 6,53 6,93 6,46 | 150 150 150 150 | Yok | -------- |
| ÇORUM OSMANCIK | Ömer Derindere Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 397.309 403.479 402.560 424.400 | --- 10,17 11,9 11,02 | 60 60 60 60 | Kız(15) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ÇORUM SUNGURLU | Sungurlu Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 378.108 384.767 370.165 391.009 | --- 13,31 19,17 16,97 | 60 60 90 90 | Erkek(31) Kız(28) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ÇORUM MERKEZ | Özejder Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 355.828 361.655 393.415 403.460 | --- 17,58 13,94 14,69 | 90 90 90 90 | Erkek(17) Kız(52) | -------- |
| ÇORUM ALACA | Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 342.879 337.223 356.247 375.835 | --- 22,59 23,14 19,98 | 60 60 60 60 | Erkek(18) Kız(34) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ÇORUM MERKEZ | Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 345.778 336.865 359.989 365.506 | --- 22,67 21,6 22,17 | 90 90 90 90 | Kız(25) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ÇORUM MERKEZ | Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 342.830 321.076 355.314 341.538 | --- 26,26 22,36 27,77 | 90 90 90 90 | Erkek(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ÇORUM KARGI | Kargı Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 310.344 295.716 313.320 324.545 | --- 32,65 34,4 32,26 | 30 30 60 60 | Erkek(55) Kız(70) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ÇORUM İSKİLİP | Danışmend Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 296.233 274.120 328.584 343.198 | --- 38,97 29,16 27,36 | 60 60 60 60 | Kız(33) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ÇORUM MERKEZ | Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 246.218 226.950 253.087 240.535 | --- 57,98 57,02 64,33 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| ÇORUM MERKEZ | Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 240.311 224.043 ---- ---- | --- 59,56 66,94 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| ÇORUM OSMANCIK | Osmancık Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 321.019 206.302 168.886 204.658 | --- 70,73 99,42 86,64 | 30 30 30 30 | Erkek(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ÇORUM MERKEZ | TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 216.732 193.642 235.858 235.805 | --- 79,95 66,52 66,98 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| ÇORUM MERKEZ | Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 214.191 193.345 235.005 218.835 | --- 80,17 68,27 77,47 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| ÇORUM OSMANCIK | Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 181.695 167.344 176.045 172.217 | --- 95,64 99,3 98,87 | 30 30 30 30 | Yok | TARIM |
| ÇORUM MERKEZ | Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 165.656 163.651 ---- ---- | --- 96,82 98,71 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| ÇORUM MERKEZ | Buharaevler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 207.111 161.562 233.631 ---- | --- 97,37 68,83 57,19 | 30 30 30 ---- | Kız(0) | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ |
| ÇORUM MERKEZ | TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 200.169 159.870 214.074 224.808 | --- 97,76 81,81 73,62 | 30 60 60 60 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |

